日女甲赛程
日女甲赛程列表
日女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月07日 18:00 | 日女甲 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 未开始 |
2 | 2026年02月07日 15:00 | 日女甲 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 未开始 |
3 | 2026年02月07日 13:00 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 富士通红浪女篮 | 未开始 |
4 | 2026年02月07日 12:00 | 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 未开始 |
5 | 2026年02月07日 12:00 | 日女甲 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 未开始 |
6 | 2026年02月06日 18:30 | 日女甲 | 东京日月女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 未开始 |
7 | 2026年02月01日 14:00 | 日女甲 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 未开始 |
8 | 2026年02月01日 13:30 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 未开始 |
9 | 2026年02月01日 13:00 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 未开始 |
10 | 2026年02月01日 12:00 | 日女甲 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 未开始 |
11 | 2026年02月01日 12:00 | 日女甲 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 未开始 |
12 | 2026年01月31日 16:00 | 日女甲 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 未开始 |
13 | 2026年01月31日 13:30 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 未开始 |
14 | 2026年01月31日 13:00 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 未开始 |
15 | 2026年01月31日 12:00 | 日女甲 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 未开始 |
16 | 2026年01月31日 12:00 | 日女甲 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 未开始 |
17 | 2026年01月25日 14:00 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 未开始 |
18 | 2026年01月25日 13:00 | 日女甲 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 未开始 |
19 | 2026年01月25日 13:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 未开始 |
20 | 2026年01月25日 12:00 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 未开始 |
21 | 2026年01月24日 14:00 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 未开始 |
22 | 2026年01月24日 13:00 | 日女甲 | 香颂魔术女篮 | 电装小仙女女篮 | 未开始 |
23 | 2026年01月24日 13:00 | 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 未开始 |
24 | 2026年01月24日 12:00 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 未开始 |
25 | 2025年12月28日 14:00 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 香颂魔术女篮 | 未开始 |
26 | 2025年12月28日 12:00 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 富士通红浪女篮 | 未开始 |
27 | 2025年12月28日 12:00 | 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 未开始 |
28 | 2025年12月28日 12:00 | 日女甲 | 丰田阳光女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 未开始 |
29 | 2025年12月28日 11:00 | 日女甲 | 东京日月女篮 | 日立美洲狮女篮 | 未开始 |
30 | 2025年12月27日 14:00 | 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 香颂魔术女篮 | 未开始 |
日女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 75-60 |
2 | 2025年04月13日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 64-35 |
3 | 2025年04月12日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 53-76 |
4 | 2025年04月06日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 67-69 |
5 | 2025年04月05日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs电装小仙女女篮 | 63-49 |
6 | 2025年03月31日 | 日女甲 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 78-73 |
7 | 2025年03月30日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs日本能源太阳花女篮 | 78-64 |
8 | 2025年03月30日 | 日女甲 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 67-52 |
9 | 2025年03月29日 | 日女甲 | 富士通红浪女篮vs日本能源太阳花女篮 | 78-64 |
10 | 2025年03月29日 | 日女甲 | 电装小仙女女篮vs香颂魔术女篮 | 66-76 |
11 | 2025年03月16日 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮vs三菱电机女篮 | 62-60 |
12 | 2025年03月15日 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮vs三菱电机女篮 | 81-52 |
13 | 2025年03月09日 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮vs电装小仙女女篮 | 53-81 |
14 | 2025年03月09日 | 日女甲 | 香颂魔术女篮vs丰田阳光女篮 | 61-67 |
15 | 2025年03月09日 | 日女甲 | 日立美洲狮女篮vs富士通红浪女篮 | 40-74 |
16 | 2025年03月09日 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮vs丰田羚羊女篮 | 48-63 |
17 | 2025年03月08日 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮vs电装小仙女女篮 | 64-87 |
18 | 2025年03月08日 | 日女甲 | 日立美洲狮女篮vs富士通红浪女篮 | 62-84 |
19 | 2025年03月08日 | 日女甲 | 香颂魔术女篮vs丰田阳光女篮 | 53-74 |
20 | 2025年03月08日 | 日女甲 | 爱信飞翼女篮vs丰田羚羊女篮 | 52-62 |
21 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 阿兰马雷秋田女篮vs东京羽田酷貓女篮 | 73-79 |
22 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 电装小仙女女篮vs丰田阳光女篮 | 66-57 |
23 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 山梨县蜂王女篮vs姬路白鹭女篮 | 65-49 |
24 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 日立美洲狮女篮vs丰田羚羊女篮 | 63-79 |
25 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 香颂魔术女篮vs富士通红浪女篮 | 78-77 |
26 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 日本能源太阳花女篮vs爱信飞翼女篮 | 62-51 |
27 | 2025年03月02日 | 日女甲 | 三菱电机女篮vs新潟天鹅女篮 | 53-73 |
28 | 2025年03月01日 | 日女甲 | 电装小仙女女篮vs丰田纺织光兔女篮 | 75-67 |
29 | 2025年03月01日 | 日女甲 | 日立美洲狮女篮vs丰田羚羊女篮 | 64-75 |
30 | 2025年03月01日 | 日女甲 | 香颂魔术女篮vs富士通红浪女篮 | 66-69 |