瑞士超积分
瑞士超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 14/1/5 | 42/24 | 43 | 20/10/10 |
| 2 | 圣加仑 | 12/1/6 | 38/22 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 卢加诺 | 11/3/6 | 33/25 | 36 | 20/10/10 |
| 4 | 巴塞尔 | 9/6/5 | 29/21 | 33 | 20/10/10 |
| 5 | 锡永 | 8/7/5 | 30/24 | 31 | 20/10/10 |
| 6 | 年轻人 | 8/5/7 | 39/41 | 29 | 20/10/10 |
| 7 | 洛桑 | 7/6/7 | 31/28 | 27 | 20/10/10 |
| 8 | 苏黎世 | 7/4/9 | 29/36 | 25 | 20/10/10 |
| 9 | 卢塞恩 | 5/6/9 | 37/40 | 21 | 20/10/10 |
| 10 | 塞尔维特 | 5/6/9 | 31/38 | 21 | 20/10/10 |
| 11 | 草蜢 | 4/5/11 | 27/38 | 17 | 20/10/10 |
| 12 | 温特图尔 | 2/4/13 | 23/52 | 10 | 19/9/10 |
