瑞士超赛程
瑞士超赛程列表
瑞士超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 年轻人 | 苏黎世 | 未开始 |
2 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 温特图尔 | 洛桑 | 未开始 |
3 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 锡永 | 未开始 |
4 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 卢塞恩 | 圣加仑 | 未开始 |
5 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 草蜢 | 卢加诺 | 未开始 |
6 | 2026年02月01日 01:00 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 图恩 | 未开始 |
7 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 未开始 |
8 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 图恩 | 年轻人 | 未开始 |
9 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 圣加仑 | 塞尔维特 | 未开始 |
10 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 锡永 | 卢塞恩 | 未开始 |
11 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 卢加诺 | 温特图尔 | 未开始 |
12 | 2026年01月25日 01:00 | 瑞士超 | 洛桑 | 草蜢 | 未开始 |
13 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 年轻人 | 洛桑 | 未开始 |
14 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 温特图尔 | 圣加仑 | 未开始 |
15 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 苏黎世 | 未开始 |
16 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 卢塞恩 | 卢加诺 | 未开始 |
17 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 草蜢 | 图恩 | 未开始 |
18 | 2026年01月18日 01:00 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 锡永 | 未开始 |
19 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 图恩 | 苏黎世 | 未开始 |
20 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 锡永 | 温特图尔 | 未开始 |
21 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 卢加诺 | 年轻人 | 未开始 |
22 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 洛桑 | 卢塞恩 | 未开始 |
23 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 草蜢 | 圣加仑 | 未开始 |
24 | 2025年12月21日 01:00 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 塞尔维特 | 未开始 |
25 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 苏黎世 | 卢加诺 | 未开始 |
26 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 年轻人 | 草蜢 | 未开始 |
27 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 温特图尔 | 图恩 | 未开始 |
28 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 圣加仑 | 锡永 | 未开始 |
29 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 塞尔维特 | 洛桑 | 未开始 |
30 | 2025年12月17日 01:00 | 瑞士超 | 卢塞恩 | 巴塞尔 | 未开始 |
瑞士超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 温特图尔vs卢加诺 | 2-4 |
2 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 塞尔维特vs巴塞尔 | 0-3 |
3 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 洛桑vs年轻人 | 5-0 |
4 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 草蜢vs苏黎世 | 3-0 |
5 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 圣加仑vs图恩 | 1-2 |
6 | 2025年10月05日 | 瑞士超 | 卢塞恩vs锡永 | 3-3 |
7 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 锡永vs洛桑 | 0-0 |
8 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 巴塞尔vs卢塞恩 | 1-2 |
9 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 年轻人vs图恩 | 4-2 |
10 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 苏黎世vs圣加仑 | 3-1 |
11 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 塞尔维特vs温特图尔 | 4-0 |
12 | 2025年09月28日 | 瑞士超 | 卢加诺vs草蜢 | 2-1 |
13 | 2025年09月18日 | 瑞士超 | 卢加诺vs洛桑 | 1-1 |
14 | 2025年09月18日 | 瑞士超 | 锡永vs塞尔维特 | 0-2 |
15 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 卢塞恩vs年轻人 | 1-2 |
16 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 草蜢vs洛桑 | 3-1 |
17 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 温特图尔vs锡永 | 2-3 |
18 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 圣加仑vs卢加诺 | 1-0 |
19 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 苏黎世vs塞尔维特 | 2-1 |
20 | 2025年09月14日 | 瑞士超 | 图恩vs巴塞尔 | 1-3 |
21 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 年轻人vs卢加诺 | 3-1 |
22 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 塞尔维特vs卢塞恩 | 2-2 |
23 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 洛桑vs圣加仑 | 1-2 |
24 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 锡永vs巴塞尔 | 0-1 |
25 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 温特图尔vs苏黎世 | 1-3 |
26 | 2025年08月31日 | 瑞士超 | 图恩vs草蜢 | 1-1 |
27 | 2025年08月24日 | 瑞士超 | 圣加仑vs卢塞恩 | 0-1 |
28 | 2025年08月24日 | 瑞士超 | 草蜢vs温特图尔 | 2-2 |
29 | 2025年08月24日 | 瑞士超 | 苏黎世vs图恩 | 0-4 |
30 | 2025年08月10日 | 瑞士超 | 卢加诺vs巴塞尔 | 3-1 |