瑞士甲赛程
瑞士甲赛程列表
瑞士甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月05日 01:00 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 奥林贝纳通 | 未开始 |
2 | 2026年04月04日 23:30 | 瑞士甲 | 蒙泰 | 洛桑 | 未开始 |
3 | 2026年04月04日 23:30 | 瑞士甲 | 尼奈斯 | 巴塞尔星翼 | 未开始 |
4 | 2026年04月04日 23:00 | 瑞士甲 | 马萨尼奥 | 卢加诺老虎 | 未开始 |
5 | 2026年04月02日 01:30 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子 | 巴塞尔星翼 | 未开始 |
6 | 2026年04月01日 01:30 | 瑞士甲 | 洛桑 | 马萨尼奥 | 未开始 |
7 | 2026年03月29日 22:00 | 瑞士甲 | 巴塞尔星翼 | 卢加诺老虎 | 未开始 |
8 | 2026年03月29日 00:30 | 瑞士甲 | 洛桑 | 尼奈斯 | 未开始 |
9 | 2026年03月29日 00:30 | 瑞士甲 | 马萨尼奥 | 纳沙泰尔工会 | 未开始 |
10 | 2026年03月29日 00:30 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 日内瓦狮子 | 未开始 |
11 | 2026年03月26日 02:30 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 尼奈斯 | 未开始 |
12 | 2026年03月22日 01:00 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 洛桑 | 未开始 |
13 | 2026年03月22日 01:00 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 日内瓦狮子 | 未开始 |
14 | 2026年03月22日 00:30 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 马萨尼奥 | 未开始 |
15 | 2026年03月22日 00:30 | 瑞士甲 | 尼奈斯 | 蒙泰 | 未开始 |
16 | 2026年03月15日 23:00 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子 | 尼奈斯 | 未开始 |
17 | 2026年03月15日 00:30 | 瑞士甲 | 蒙泰 | 卢加诺老虎 | 未开始 |
18 | 2026年03月15日 00:30 | 瑞士甲 | 洛桑 | 纳沙泰尔工会 | 未开始 |
19 | 2026年03月15日 00:30 | 瑞士甲 | 巴塞尔星翼 | 奥林贝纳通 | 未开始 |
20 | 2026年03月12日 02:30 | 瑞士甲 | 蒙泰 | 奥林贝纳通 | 未开始 |
21 | 2026年03月12日 02:30 | 瑞士甲 | 马萨尼奥 | 巴塞尔星翼 | 未开始 |
22 | 2026年03月12日 02:30 | 瑞士甲 | 尼奈斯 | 纳沙泰尔工会 | 未开始 |
23 | 2026年03月11日 02:30 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 日内瓦狮子 | 未开始 |
24 | 2026年03月08日 23:00 | 瑞士甲 | 巴塞尔星翼 | 蒙泰 | 未开始 |
25 | 2026年03月08日 01:00 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子 | 马萨尼奥 | 未开始 |
26 | 2026年03月08日 01:00 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会 | 卢加诺老虎 | 未开始 |
27 | 2026年03月07日 02:30 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通 | 洛桑 | 未开始 |
28 | 2026年02月22日 01:00 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎 | 奥林贝纳通 | 未开始 |
29 | 2026年02月22日 00:30 | 瑞士甲 | 洛桑 | 巴塞尔星翼 | 未开始 |
30 | 2026年02月22日 00:30 | 瑞士甲 | 尼奈斯 | 马萨尼奥 | 未开始 |
瑞士甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 马萨尼奥vs蒙泰 | 91-86 |
2 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 尼奈斯vs卢加诺老虎 | 101-94 |
3 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs纳沙泰尔工会 | 88-76 |
4 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 洛桑vs日内瓦狮子 | 88-90 |
5 | 2025年10月05日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs巴塞尔星翼 | 120-66 |
6 | 2025年10月04日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs尼奈斯 | 71-57 |
7 | 2025年10月04日 | 瑞士甲 | 蒙泰vs洛桑 | 57-92 |
8 | 2025年10月04日 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会vs卢加诺老虎 | 96-91 |
9 | 2025年10月02日 | 瑞士甲 | 巴塞尔星翼vs奥林贝纳通 | 60-89 |
10 | 2025年09月27日 | 瑞士甲 | 尼奈斯vs纳沙泰尔工会 | 98-72 |
11 | 2025年09月27日 | 瑞士甲 | 洛桑vs马萨尼奥 | 95-62 |
12 | 2025年09月27日 | 瑞士甲 | 卢加诺老虎vs日内瓦狮子 | 88-105 |
13 | 2025年05月28日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs奥林贝纳通 | 80-74 |
14 | 2025年05月25日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs奥林贝纳通 | 72-64 |
15 | 2025年05月21日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs日内瓦狮子 | 88-91 |
16 | 2025年05月17日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs日内瓦狮子 | 82-74 |
17 | 2025年05月10日 | 瑞士甲 | 马萨尼奥vs奥林贝纳通 | 78-90 |
18 | 2025年05月10日 | 瑞士甲 | 洛桑vs日内瓦狮子 | 76-93 |
19 | 2025年05月08日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs马萨尼奥 | 96-82 |
20 | 2025年05月07日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs洛桑 | 78-71 |
21 | 2025年05月04日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs洛桑 | 104-70 |
22 | 2025年05月03日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs马萨尼奥 | 96-76 |
23 | 2025年05月02日 | 瑞士甲 | 日内瓦狮子vs纳沙泰尔工会 | 89-58 |
24 | 2025年04月29日 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会vs日内瓦狮子 | 78-76 |
25 | 2025年04月27日 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔工会vs日内瓦狮子 | 77-74 |
26 | 2025年04月26日 | 瑞士甲 | 马萨尼奥vs尼奈斯 | 100-83 |
27 | 2025年04月26日 | 瑞士甲 | 巴塞尔星翼vs洛桑 | 77-94 |
28 | 2025年04月26日 | 瑞士甲 | 蒙泰vs奥林贝纳通 | 79-98 |
29 | 2025年04月24日 | 瑞士甲 | 尼奈斯vs马萨尼奥 | 68-86 |
30 | 2025年04月24日 | 瑞士甲 | 奥林贝纳通vs蒙泰 | 118-95 |