塞浦乙赛程
塞浦乙赛程列表
塞浦乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 扎卡基乌 | 哈卡诺拉斯 | 未开始 |
2 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 佩伊克 | 奥尼西洛斯 | 未开始 |
3 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 奥摩尼亚迈欧 | MEAP尼素奥 | 未开始 |
4 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 萨拉米斯 | APEA阿克罗蒂里奥 | 未开始 |
5 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 斯巴达克斯基提 | 迪杰尼斯 | 未开始 |
6 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 卡米奥提萨 | 伊拉克利斯耶罗拉 | 未开始 |
7 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 埃尼科斯拉顿 | 卡托克匹亚斯 | 未开始 |
8 | 2026年01月10日 20:30 | 塞浦乙 | 阿斯尔 | 亚吉纳帕 | 未开始 |
9 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | MEAP尼素奥 | 扎卡基乌 | 未开始 |
10 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 伊拉克利斯耶罗拉 | 斯巴达克斯基提 | 未开始 |
11 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 哈卡诺拉斯 | 阿斯尔 | 未开始 |
12 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 卡托克匹亚斯 | 卡米奥提萨 | 未开始 |
13 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 迪杰尼斯 | 佩伊克 | 未开始 |
14 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 亚吉纳帕 | 萨拉米斯 | 未开始 |
15 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | APEA阿克罗蒂里奥 | 埃尼科斯拉顿 | 未开始 |
16 | 2026年01月03日 20:30 | 塞浦乙 | 奥尼西洛斯 | 奥摩尼亚迈欧 | 未开始 |
17 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 扎卡基乌 | 奥尼西洛斯 | 未开始 |
18 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 佩伊克 | 伊拉克利斯耶罗拉 | 未开始 |
19 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 奥摩尼亚迈欧 | 迪杰尼斯 | 未开始 |
20 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 斯巴达克斯基提 | 卡托克匹亚斯 | 未开始 |
21 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 卡米奥提萨 | APEA阿克罗蒂里奥 | 未开始 |
22 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 哈卡诺拉斯 | 亚吉纳帕 | 未开始 |
23 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 埃尼科斯拉顿 | 萨拉米斯 | 未开始 |
24 | 2025年12月20日 20:30 | 塞浦乙 | 阿斯尔 | MEAP尼素奥 | 未开始 |
25 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | 萨拉米斯 | 卡米奥提萨 | 未开始 |
26 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | MEAP尼素奥 | 哈卡诺拉斯 | 未开始 |
27 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | 伊拉克利斯耶罗拉 | 奥摩尼亚迈欧 | 未开始 |
28 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | 卡托克匹亚斯 | 佩伊克 | 未开始 |
29 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | 迪杰尼斯 | 扎卡基乌 | 未开始 |
30 | 2025年12月13日 20:30 | 塞浦乙 | 亚吉纳帕 | 埃尼科斯拉顿 | 未开始 |
塞浦乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 塞浦乙 | 埃尼科斯拉顿vsMEAP尼素奥 | 1-4 |
2 | 2025年10月05日 | 塞浦乙 | 萨拉米斯vs奥尼西洛斯 | 3-0 |
3 | 2025年10月05日 | 塞浦乙 | APEA阿克罗蒂里奥vs迪杰尼斯 | 0-4 |
4 | 2025年10月04日 | 塞浦乙 | 佩伊克vs扎卡基乌 | 2-0 |
5 | 2025年10月04日 | 塞浦乙 | 斯巴达克斯基提vs阿斯尔 | 1-2 |
6 | 2025年10月04日 | 塞浦乙 | 卡米奥提萨vs哈卡诺拉斯 | 2-0 |
7 | 2025年10月04日 | 塞浦乙 | 卡托克匹亚斯vs伊拉克利斯耶罗拉 | 1-0 |
8 | 2025年10月04日 | 塞浦乙 | 亚吉纳帕vs奥摩尼亚迈欧 | 0-1 |
9 | 2025年09月29日 | 塞浦乙 | MEAP尼素奥vs卡米奥提萨 | 1-3 |
10 | 2025年09月29日 | 塞浦乙 | 迪杰尼斯vs萨拉米斯 | 0-2 |
11 | 2025年09月29日 | 塞浦乙 | 伊拉克利斯耶罗拉vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 1-2 |
12 | 2025年09月28日 | 塞浦乙 | 阿斯尔vs佩伊克 | 1-1 |
13 | 2025年09月28日 | 塞浦乙 | 卡托克匹亚斯vs亚吉纳帕 | 1-1 |
14 | 2025年09月28日 | 塞浦乙 | 扎卡基乌vs奥摩尼亚迈欧 | 2-4 |
15 | 2025年09月28日 | 塞浦乙 | 哈卡诺拉斯vs斯巴达克斯基提 | 2-3 |
16 | 2025年09月28日 | 塞浦乙 | 奥尼西洛斯vs埃尼科斯拉顿 | 0-1 |
17 | 2025年09月22日 | 塞浦乙 | 奥摩尼亚迈欧vs阿斯尔 | 1-1 |
18 | 2025年09月22日 | 塞浦乙 | 斯巴达克斯基提vsMEAP尼素奥 | 1-1 |
19 | 2025年09月21日 | 塞浦乙 | 佩伊克vs哈卡诺拉斯 | 4-0 |
20 | 2025年09月21日 | 塞浦乙 | 亚吉纳帕vs扎卡基乌 | 1-0 |
21 | 2025年09月21日 | 塞浦乙 | 萨拉米斯vs伊拉克利斯耶罗拉 | 0-0 |
22 | 2025年09月20日 | 塞浦乙 | 卡米奥提萨vs奥尼西洛斯 | 3-0 |
23 | 2025年09月20日 | 塞浦乙 | 埃尼科斯拉顿vs迪杰尼斯 | 0-3 |
24 | 2025年09月20日 | 塞浦乙 | APEA阿克罗蒂里奥vs卡托克匹亚斯 | 1-2 |
25 | 2025年09月15日 | 塞浦乙 | 哈卡诺拉斯vs奥摩尼亚迈欧 | 2-1 |
26 | 2025年09月14日 | 塞浦乙 | 伊拉克利斯耶罗拉vs埃尼科斯拉顿 | 0-1 |
27 | 2025年09月14日 | 塞浦乙 | 迪杰尼斯vs卡米奥提萨 | 3-1 |
28 | 2025年09月14日 | 塞浦乙 | 阿斯尔vs扎卡基乌 | 2-0 |
29 | 2025年09月14日 | 塞浦乙 | APEA阿克罗蒂里奥vs亚吉纳帕 | 3-3 |
30 | 2025年09月14日 | 塞浦乙 | 奥尼西洛斯vs斯巴达克斯基提 | 0-2 |