沙特超赛程
沙特超赛程列表
沙特超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月24日 23:00 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 吉达联合 | 未开始 |
2 | 2026年04月22日 21:00 | 沙特超 | 尤胡德 | 哈萨征服 | 未开始 |
3 | 2026年04月17日 23:00 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 穆达尔 | 未开始 |
4 | 2026年04月17日 21:00 | 沙特超 | 卡利杰 | 吉达联合 | 未开始 |
5 | 2026年04月17日 21:00 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 阿尔乌拉 | 未开始 |
6 | 2026年04月10日 21:00 | 沙特超 | 吉达国民 | 萨拉姆 | 未开始 |
7 | 2026年04月04日 01:00 | 沙特超 | 萨拉姆 | 胡瓦伊德利亚 | 未开始 |
8 | 2026年03月27日 21:00 | 沙特超 | 哈萨征服 | 阿尔乌拉 | 未开始 |
9 | 2026年03月20日 21:00 | 沙特超 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 未开始 |
10 | 2026年03月20日 21:00 | 沙特超 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 未开始 |
11 | 2026年03月19日 23:00 | 沙特超 | 卡利杰 | 胡瓦伊德利亚 | 未开始 |
12 | 2026年03月13日 23:00 | 沙特超 | 穆达尔 | 利雅得胜利 | 未开始 |
13 | 2026年03月12日 21:00 | 沙特超 | 卡利杰 | 吉达国民 | 未开始 |
14 | 2026年03月06日 23:00 | 沙特超 | 尤胡德 | 利雅得胜利 | 未开始 |
15 | 2026年03月06日 23:00 | 沙特超 | 穆达尔 | 吉达国民 | 未开始 |
16 | 2026年03月06日 21:00 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 萨拉姆 | 未开始 |
17 | 2026年02月13日 23:00 | 沙特超 | 吉达国民 | 阿尔乌拉 | 未开始 |
18 | 2026年02月13日 21:00 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 卡利杰 | 未开始 |
19 | 2026年02月06日 23:00 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 穆达尔 | 未开始 |
20 | 2026年02月06日 23:00 | 沙特超 | 吉达国民 | 吉达联合 | 未开始 |
21 | 2026年02月06日 23:00 | 沙特超 | 萨拉姆 | 哈萨征服 | 未开始 |
22 | 2026年02月06日 21:00 | 沙特超 | 尤胡德 | 卡利杰 | 未开始 |
23 | 2026年02月06日 21:00 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚 | 利雅得胜利 | 未开始 |
24 | 2026年01月30日 21:00 | 沙特超 | 吉达联合 | 卡利杰 | 未开始 |
25 | 2026年01月30日 21:00 | 沙特超 | 哈萨征服 | 尤胡德 | 未开始 |
26 | 2026年01月30日 21:00 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 胡瓦伊德利亚 | 未开始 |
27 | 2026年01月23日 23:00 | 沙特超 | 穆达尔 | 胡瓦伊德利亚 | 未开始 |
28 | 2026年01月23日 21:00 | 沙特超 | 萨拉姆 | 吉达国民 | 未开始 |
29 | 2026年01月23日 21:00 | 沙特超 | 阿尔乌拉 | 利雅得胜利 | 未开始 |
30 | 2026年01月16日 23:00 | 沙特超 | 吉达联合 | 阿尔乌拉 | 未开始 |
沙特超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月10日 | 沙特超 | 吉达国民vs胡瓦伊德利亚 | 105-35 |
2 | 2025年10月10日 | 沙特超 | 萨拉姆vs尤胡德 | 88-66 |
3 | 2025年10月10日 | 沙特超 | 吉达联合vs穆达尔 | 115-47 |
4 | 2025年10月10日 | 沙特超 | 哈萨征服vs利雅得胜利 | 68-88 |
5 | 2025年10月10日 | 沙特超 | 卡利杰vs阿尔乌拉 | 57-111 |
6 | 2025年10月07日 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚vs萨拉姆 | 56-79 |
7 | 2025年10月06日 | 沙特超 | 穆达尔vs卡利杰 | 73-63 |
8 | 2025年10月06日 | 沙特超 | 哈萨征服vs吉达国民 | 77-119 |
9 | 2025年10月06日 | 沙特超 | 阿尔乌拉vs尤胡德 | 114-59 |
10 | 2025年10月06日 | 沙特超 | 利雅得胜利vs吉达联合 | 92-81 |
11 | 2025年10月03日 | 沙特超 | 萨拉姆vs阿尔乌拉 | 53-94 |
12 | 2025年10月03日 | 沙特超 | 利雅得胜利vs尤胡德 | 102-54 |
13 | 2025年10月03日 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚vs吉达联合 | 60-100 |
14 | 2025年10月03日 | 沙特超 | 哈萨征服vs卡利杰 | 82-44 |
15 | 2025年10月03日 | 沙特超 | 吉达国民vs穆达尔 | 119-60 |
16 | 2025年03月16日 | 沙特超 | 吉达国民vs吉达联合 | 75-76 |
17 | 2025年03月15日 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚vs萨法 | 79-91 |
18 | 2025年03月15日 | 沙特超 | 利雅得胜利vs阿尔乌拉 | 106-108 |
19 | 2025年03月15日 | 沙特超 | 阿尔法斯vs萨拉姆 | 80-78 |
20 | 2025年03月08日 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚vs阿尔法斯 | 101-81 |
21 | 2025年03月08日 | 沙特超 | 阿尔乌拉vs萨拉姆 | 128-64 |
22 | 2025年03月08日 | 沙特超 | 萨法vs卡利杰 | 55-94 |
23 | 2025年03月08日 | 沙特超 | 利雅得胜利vs吉达国民 | 87-91 |
24 | 2025年03月04日 | 沙特超 | 胡瓦伊德利亚vs萨拉姆 | 78-86 |
25 | 2025年03月04日 | 沙特超 | 阿尔乌拉vs吉达联合 | 87-84 |
26 | 2025年03月04日 | 沙特超 | 阿尔法斯vs萨法 | 89-75 |
27 | 2025年03月04日 | 沙特超 | 卡利杰vs利雅得胜利 | 73-88 |
28 | 2025年02月28日 | 沙特超 | 吉达国民vs胡瓦伊德利亚 | 90-56 |
29 | 2025年02月28日 | 沙特超 | 吉达联合vs萨拉姆 | 92-43 |
30 | 2025年02月28日 | 沙特超 | 阿尔乌拉vs利雅得胜利 | 109-83 |