沙特甲赛程
沙特甲赛程列表
沙特甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月17日 23:40 | 沙特甲 | 吉达体育 | 塔伊 | 未开始 |
2 | 2026年01月17日 21:00 | 沙特甲 | 艾卜哈 | 布赖代先锋 | 未开始 |
3 | 2026年01月17日 20:30 | 沙特甲 | 祖尔菲 | 乌拉 | 未开始 |
4 | 2026年01月17日 20:30 | 沙特甲 | 安瓦尔 | 塞卡凯阿拉伯 | 未开始 |
5 | 2026年01月16日 23:15 | 沙特甲 | 布凯里耶 | 德拉伊耶 | 未开始 |
6 | 2026年01月16日 22:50 | 沙特甲 | 朱拜勒 | 哈萨正义 | 未开始 |
7 | 2026年01月16日 20:45 | 沙特甲 | 积尼达 | 欧奈宰阿拉伯 | 未开始 |
8 | 2026年01月16日 20:45 | 沙特甲 | 查巴垒 | 麦加统一 | 未开始 |
9 | 2026年01月16日 20:25 | 沙特甲 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 未开始 |
10 | 2026年01月13日 23:10 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 祖尔菲 | 未开始 |
11 | 2026年01月13日 20:45 | 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯 | 吉达体育 | 未开始 |
12 | 2026年01月12日 23:35 | 沙特甲 | 麦加统一 | 积尼达 | 未开始 |
13 | 2026年01月12日 20:50 | 沙特甲 | 乌拉 | 朱拜勒 | 未开始 |
14 | 2026年01月12日 20:40 | 沙特甲 | 塔伊 | 巴廷 | 未开始 |
15 | 2026年01月12日 20:30 | 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯 | 查巴垒 | 未开始 |
16 | 2026年01月11日 22:45 | 沙特甲 | 哈萨正义 | 艾卜哈 | 未开始 |
17 | 2026年01月11日 20:25 | 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 布凯里耶 | 未开始 |
18 | 2026年01月11日 20:25 | 沙特甲 | 德拉伊耶 | 安瓦尔 | 未开始 |
19 | 2026年01月07日 20:40 | 沙特甲 | 积尼达 | 塔伊 | 未开始 |
20 | 2026年01月07日 20:30 | 沙特甲 | 祖尔菲 | 吉达体育 | 未开始 |
21 | 2026年01月07日 20:30 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 乌拉 | 未开始 |
22 | 2026年01月06日 23:35 | 沙特甲 | 麦加统一 | 塞卡凯阿拉伯 | 未开始 |
23 | 2026年01月06日 20:35 | 沙特甲 | 查巴垒 | 费萨里哈曼 | 未开始 |
24 | 2026年01月06日 20:35 | 沙特甲 | 布凯里耶 | 巴廷 | 未开始 |
25 | 2026年01月05日 22:40 | 沙特甲 | 朱拜勒 | 欧奈宰阿拉伯 | 未开始 |
26 | 2026年01月05日 20:45 | 沙特甲 | 艾卜哈 | 德拉伊耶 | 未开始 |
27 | 2026年01月05日 20:20 | 沙特甲 | 安瓦尔 | 哈萨正义 | 未开始 |
28 | 2026年01月01日 23:00 | 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 未开始 |
29 | 2026年01月01日 20:35 | 沙特甲 | 塔伊 | 祖尔菲 | 未开始 |
30 | 2026年01月01日 20:35 | 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯 | 积尼达 | 未开始 |
沙特甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 沙特甲 | 吉达体育vs安瓦尔 | 0-2 |
2 | 2025年10月05日 | 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯vs朱拜勒 | 2-1 |
3 | 2025年10月05日 | 沙特甲 | 布赖代先锋vs塔伊 | 1-1 |
4 | 2025年10月05日 | 沙特甲 | 布凯里耶vs查巴垒 | 0-4 |
5 | 2025年10月04日 | 沙特甲 | 费萨里哈曼vs麦加统一 | 2-2 |
6 | 2025年10月04日 | 沙特甲 | 哈萨正义vs欧奈宰阿拉伯 | 0-1 |
7 | 2025年10月04日 | 沙特甲 | 德拉伊耶vs积尼达 | 3-0 |
8 | 2025年10月03日 | 沙特甲 | 乌拉vs巴廷 | 1-1 |
9 | 2025年10月03日 | 沙特甲 | 祖尔菲vs艾卜哈 | 0-2 |
10 | 2025年09月30日 | 沙特甲 | 布凯里耶vs布赖代先锋 | 0-1 |
11 | 2025年09月29日 | 沙特甲 | 朱拜勒vs安瓦尔 | 0-0 |
12 | 2025年09月29日 | 沙特甲 | 麦加统一vs德拉伊耶 | 0-2 |
13 | 2025年09月29日 | 沙特甲 | 巴廷vs祖尔菲 | 1-2 |
14 | 2025年09月28日 | 沙特甲 | 查巴垒vs吉达体育 | 4-1 |
15 | 2025年09月28日 | 沙特甲 | 艾卜哈vs塞卡凯阿拉伯 | 2-3 |
16 | 2025年09月28日 | 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯vs乌拉 | 0-1 |
17 | 2025年09月27日 | 沙特甲 | 塔伊vs哈萨正义 | 0-1 |
18 | 2025年09月27日 | 沙特甲 | 积尼达vs费萨里哈曼 | 0-0 |
19 | 2025年09月19日 | 沙特甲 | 吉达体育vs麦加统一 | 2-1 |
20 | 2025年09月18日 | 沙特甲 | 祖尔菲vs朱拜勒 | 2-0 |
21 | 2025年09月18日 | 沙特甲 | 安瓦尔vs积尼达 | 0-1 |
22 | 2025年09月18日 | 沙特甲 | 德拉伊耶vs哈萨正义 | 3-1 |
23 | 2025年09月18日 | 沙特甲 | 乌拉vs布凯里耶 | 3-0 |
24 | 2025年09月18日 | 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯vs塔伊 | 2-1 |
25 | 2025年09月17日 | 沙特甲 | 费萨里哈曼vs欧奈宰阿拉伯 | 0-0 |
26 | 2025年09月16日 | 沙特甲 | 查巴垒vs艾卜哈 | 1-3 |
27 | 2025年09月16日 | 沙特甲 | 布赖代先锋vs巴廷 | 2-1 |
28 | 2025年09月14日 | 沙特甲 | 麦加统一vs乌拉 | 0-5 |
29 | 2025年09月14日 | 沙特甲 | 塔伊vs德拉伊耶 | 0-0 |
30 | 2025年09月14日 | 沙特甲 | 积尼达vs祖尔菲 | 2-1 |