世非预积分
世非预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 7/2/0 | 19/2 | 23 | 9/4/5 |
2 | 布基纳法索 | 5/3/1 | 20/7 | 18 | 9/4/5 |
3 | 塞拉利昂 | 3/3/3 | 10/9 | 12 | 9/5/4 |
4 | 几内亚比绍 | 2/4/3 | 8/9 | 10 | 9/5/4 |
5 | 埃塞俄比亚 | 2/3/4 | 8/11 | 9 | 9/5/4 |
6 | 吉布提 | 0/1/8 | 4/31 | 1 | 9/4/5 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 6/3/0 | 18/3 | 21 | 9/4/5 |
2 | 民主刚果 | 6/1/2 | 14/6 | 19 | 9/4/5 |
3 | 苏丹 | 3/4/2 | 8/5 | 13 | 9/5/4 |
4 | 多哥 | 1/4/4 | 5/10 | 7 | 9/5/4 |
5 | 毛里塔尼亚 | 1/4/4 | 4/9 | 7 | 9/5/4 |
6 | 南苏丹 | 0/4/5 | 3/19 | 4 | 9/4/5 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝宁 | 5/2/2 | 12/7 | 17 | 9/5/4 |
2 | 南非 | 4/3/2 | 12/9 | 15 | 9/4/5 |
3 | 尼日利亚 | 3/5/1 | 11/8 | 14 | 9/4/5 |
4 | 卢旺达 | 3/2/4 | 5/6 | 11 | 9/5/4 |
5 | 莱索托 | 2/3/4 | 8/12 | 9 | 9/4/5 |
6 | 津巴布韦 | 0/5/4 | 5/11 | 5 | 9/5/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 6/2/1 | 13/8 | 20 | 9/4/5 |
2 | 喀麦隆 | 5/3/1 | 17/5 | 18 | 9/4/5 |
3 | 利比亚 | 4/3/2 | 12/10 | 15 | 9/5/4 |
4 | 安哥拉 | 2/5/2 | 9/8 | 11 | 9/5/4 |
5 | 毛里求斯 | 1/2/6 | 7/17 | 5 | 9/4/5 |
6 | 斯威士兰 | 0/3/6 | 6/16 | 3 | 9/5/4 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 7/0/0 | 21/2 | 21 | 7/3/4 |
2 | 尼日尔 | 4/0/3 | 10/10 | 12 | 7/4/3 |
3 | 坦桑尼亚 | 3/1/4 | 6/7 | 10 | 8/4/4 |
4 | 赞比亚 | 3/0/4 | 10/9 | 9 | 7/3/4 |
5 | 刚果共和国 | 0/1/6 | 4/23 | 1 | 7/4/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 7/2/0 | 22/0 | 23 | 9/4/5 |
2 | 加蓬 | 7/1/1 | 20/9 | 22 | 9/4/5 |
3 | 肯尼亚 | 3/3/3 | 18/11 | 12 | 9/5/4 |
4 | 冈比亚 | 3/1/5 | 20/18 | 10 | 9/5/4 |
5 | 布隆迪 | 3/1/5 | 13/11 | 10 | 9/5/4 |
6 | 塞舌尔 | 0/0/9 | 2/46 | 0 | 9/4/5 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 7/1/1 | 22/7 | 22 | 9/4/5 |
2 | 乌干达 | 6/0/3 | 13/7 | 18 | 9/5/4 |
3 | 莫桑比克 | 5/0/4 | 13/17 | 15 | 9/5/4 |
4 | 几内亚 | 4/2/3 | 9/6 | 14 | 9/4/5 |
5 | 博茨瓦纳 | 3/0/6 | 10/14 | 9 | 9/5/4 |
6 | 索马里 | 0/1/8 | 3/19 | 1 | 9/4/5 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 8/1/0 | 19/0 | 25 | 9/4/5 |
2 | 纳米比亚 | 4/3/2 | 13/7 | 15 | 9/5/4 |
3 | 利比里亚 | 4/2/3 | 12/10 | 14 | 9/5/4 |
4 | 马拉维 | 3/1/4 | 8/9 | 10 | 8/4/4 |
5 | 赤道几内亚 | 3/1/4 | 7/11 | 10 | 8/4/4 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/9 | 4/26 | 0 | 9/4/5 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 7/1/1 | 22/6 | 22 | 9/4/5 |
2 | 马达加斯加 | 6/1/2 | 16/8 | 19 | 9/5/4 |
3 | 马里 | 4/3/2 | 13/5 | 15 | 9/4/5 |
4 | 科摩罗 | 5/0/4 | 12/12 | 15 | 9/5/4 |
5 | 中非 | 1/2/6 | 8/22 | 5 | 9/5/4 |
6 | 乍得 | 0/1/8 | 3/21 | 1 | 9/4/5 |
世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
5个小组头名晋级世界杯正赛