世女美预射手榜
世女美预射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 查林·科拉尔 | 墨西哥女足 | 7/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 2 | 阿奎莱拉 | 波多黎各女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 内莉莉娅·蒙迪西 | 海地女足 | 4/0/0 | 前锋 | 海地 |
| 4 | 杰奎琳·奥瓦勒 | 墨西哥女足 | 3/2/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 5 | 乔迪·布朗 | 牙买加女足 | 3/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 6 | 托利亚纳·帕特森 | 牙买加女足 | 3/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 7 | 娜塔莎·托马斯 | 牙买加女足 | 2/2/0 | 其他 | 牙买加 |
| 8 | 沙尼尔·巴克利 | 牙买加女足 | 2/2/0 | 中场 | 牙买加 |
| 9 | 谢拉·瓜达卢佩·弗洛雷斯·里瓦斯 | 尼加拉瓜女足 | 2/2/0 | 后卫 | - |
| 10 | 埃里卡·阿劳兹 | 巴拿马女足 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 11 | 范扎腾 | 牙买加女足 | 2/1/0 | 中场 | 牙买加 |
| 12 | 巴切巴·路易斯 | 海地女足 | 2/1/0 | 前锋 | 海地 |
| 13 | 丹妮莎·布莱克伍德 | 牙买加女足 | 2/1/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 14 | 普里西拉·钦吉尔 | 哥斯达黎加女足 | 2/0/0 | 其他 | 哥斯达黎加 |
| 15 | 阿森霍 | 多米尼加共和国女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | 蒙特罗索 | 危地马拉女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 多莉安娜·纳谢利·阿吉拉尔·奥梅尔 | 尼加拉瓜女足 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 伊娃·弗拉佐尼 | 百慕大群岛女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 19 | R. 范内滕 | 苏里南女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 20 | 菲尼迪亚·布劳尼 | 圣基茨及尼维斯女足 | 2/0/0 | 后卫 | 圣基茨和尼维斯 |
| 21 | 梅尔希·迪莫奈 | 海地女足 | 2/4/1 | 中场 | 海地 |
| 22 | 阿尔达纳 | 古巴女足 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 23 | 艾丽丝·索托 | 墨西哥女足 | 1/4/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 24 | 肯尼·汤普森 | 百慕大群岛女足 | 1/3/0 | 中场 | - |
| 25 | 丹妮尔·朱莉娅·马卡诺 | 波多黎各女足 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 26 | 罗瑟琳·埃洛伊桑 | 海地女足 | 1/2/0 | 前锋 | 海地 |
| 27 | 玛丽亚·桑切斯 | 墨西哥女足 | 1/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 28 | 蒙特塞拉特·萨尔迪瓦 | 墨西哥女足 | 1/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 29 | K·帕里斯 | 巴拿马女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 30 | 斯佳丽·坎贝罗斯 | 墨西哥女足 | 1/1/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 31 | 孔亚·普拉默 | 牙买加女足 | 1/1/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 32 | I.霍克斯特拉 | 苏里南女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 33 | 凯迪·约翰逊 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/1/0 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
| 34 | 莱利·坦纳 | 巴拿马女足 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 35 | 卡拉莱利 | 巴拿马女足 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 36 | 娜塔莉·丹尼斯·席尔瓦 | 尼加拉瓜女足 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 37 | 洛拉尔·罗曼 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 阿丽安娜·博尔尼奥 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 克里斯蒂娜·托雷斯 | 波多黎各女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 德赫苏斯 | 波多黎各女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 海尔斯 | 牙买加女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 尚特-玛丽·多姆平 | 苏里南女足 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 43 | 肯尼娜·科德纳 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/0/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 44 | 约瑟琳·阿比盖尔·洛佩兹·马丁内斯 | 萨尔瓦多女足 | 1/0/0 | 前锋 | 萨尔瓦多 |
| 45 | 亚特兰大·普里默斯 | 牙买加女足 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 46 | 努里亚·梅奎林·马尔克斯·梅迪纳 | 尼加拉瓜女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 哈恩 | 巴拿马女足 | 1/0/0 | 后卫 | 巴拿马 |
| 48 | 阿莉亚·普林斯 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 里根·伊莱恩·胡德 | 美属维尔京群岛女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 50 | N. 贝多 | 格林纳达女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 卡莉亚·约翰逊 | 安圭拉女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
