斯伐超赛程
斯伐超赛程列表
斯伐超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
2 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
3 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 特伦钦 | 未开始 |
4 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 扑雷索夫 | 未开始 |
5 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | FK柯西斯 | 未开始 |
6 | 2026年02月28日 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
7 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
8 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | 特伦钦 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
9 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
10 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | 科马尔诺 | 未开始 |
11 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 日利纳 | 未开始 |
12 | 2026年02月21日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 斯卡利卡 | 未开始 |
13 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 日利纳 | 未开始 |
14 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 特伦钦 | 未开始 |
15 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
16 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | FK柯西斯 | 未开始 |
17 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
18 | 2026年02月14日 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
19 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | 日利纳 | 科马尔诺 | 未开始 |
20 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | 特伦钦 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
21 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 扑雷索夫 | 未开始 |
22 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
23 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 斯卡利卡 | 未开始 |
24 | 2026年02月07日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
25 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 斯卡利卡 | 未开始 |
26 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 日利纳 | 未开始 |
27 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 特伦钦 | 未开始 |
28 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 扑雷索夫 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
29 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
30 | 2025年12月13日 22:30 | 斯伐超 | 科马尔诺 | FK柯西斯 | 未开始 |
斯伐超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs多瑙斯特雷达 | 1-1 |
2 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 日利纳vsFK柯西斯 | 4-1 |
3 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs特伦钦 | 2-0 |
4 | 2025年10月05日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs扑雷索夫 | 0-0 |
5 | 2025年10月02日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs多瑙斯特雷达 | 0-2 |
6 | 2025年09月29日 | 斯伐超 | 日利纳vs特尔纳瓦斯巴达克 | 2-2 |
7 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs波德布雷佐瓦 | 1-0 |
8 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs扑雷索夫 | 2-2 |
9 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 特伦钦vs布拉迪斯拉发 | 1-2 |
10 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs斯卡利卡 | 2-0 |
11 | 2025年09月28日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs科马尔诺 | 1-1 |
12 | 2025年09月22日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs米哈洛夫采 | 0-1 |
13 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs日利纳 | 1-3 |
14 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vs多瑙斯特雷达 | 3-2 |
15 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vsFK柯西斯 | 1-0 |
16 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 扑雷索夫vs鲁容贝罗克 | 1-3 |
17 | 2025年09月21日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs特伦钦 | 2-0 |
18 | 2025年09月15日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs波德布雷佐瓦 | 2-0 |
19 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs扑雷索夫 | 1-2 |
20 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 日利纳vs布拉迪斯拉发 | 3-3 |
21 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 特伦钦vs鲁容贝罗克 | 0-3 |
22 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs特尔纳瓦斯巴达克 | 0-4 |
23 | 2025年09月14日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs科马尔诺 | 2-3 |
24 | 2025年09月01日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs多瑙斯特雷达 | 0-3 |
25 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vsFK柯西斯 | 3-2 |
26 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs日利纳 | 3-3 |
27 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs米哈洛夫采 | 2-2 |
28 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 扑雷索夫vs特伦钦 | 2-3 |
29 | 2025年08月31日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs斯卡利卡 | 1-0 |
30 | 2025年08月25日 | 斯伐超 | 日利纳vs波德布雷佐瓦 | 3-0 |