斯亚甲赛程
斯亚甲赛程列表
斯亚甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月23日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 穆拉 | 未开始 |
2 | 2026年05月23日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 采列 | 未开始 |
3 | 2026年05月23日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 亚穆尼积 | 未开始 |
4 | 2026年05月23日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 多姆扎勒 | 未开始 |
5 | 2026年05月23日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
6 | 2026年05月16日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 未开始 |
7 | 2026年05月16日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 马里博尔 | 未开始 |
8 | 2026年05月16日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 未开始 |
9 | 2026年05月16日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | 科佩尔 | 未开始 |
10 | 2026年05月16日 23:00 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | 比摩治 | 未开始 |
11 | 2026年05月09日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 穆拉 | 未开始 |
12 | 2026年05月09日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
13 | 2026年05月09日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 亚穆尼积 | 未开始 |
14 | 2026年05月09日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 采列 | 未开始 |
15 | 2026年05月09日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 拉多姆列 | 未开始 |
16 | 2026年05月02日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 未开始 |
17 | 2026年05月02日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 未开始 |
18 | 2026年05月02日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 科佩尔 | 未开始 |
19 | 2026年05月02日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | ASK布拉沃 | 未开始 |
20 | 2026年05月02日 23:00 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | 多姆扎勒 | 未开始 |
21 | 2026年04月25日 23:00 | 斯亚甲 | 比摩治 | 拉多姆列 | 未开始 |
22 | 2026年04月25日 23:00 | 斯亚甲 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 未开始 |
23 | 2026年04月25日 23:00 | 斯亚甲 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 未开始 |
24 | 2026年04月25日 23:00 | 斯亚甲 | 采列 | 亚穆尼积 | 未开始 |
25 | 2026年04月25日 23:00 | 斯亚甲 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 未开始 |
26 | 2026年04月18日 23:00 | 斯亚甲 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 未开始 |
27 | 2026年04月18日 23:00 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 多姆扎勒 | 未开始 |
28 | 2026年04月18日 23:00 | 斯亚甲 | 穆拉 | 采列 | 未开始 |
29 | 2026年04月18日 23:00 | 斯亚甲 | 马里博尔 | 比摩治 | 未开始 |
30 | 2026年04月18日 23:00 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | ASK布拉沃 | 未开始 |
斯亚甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 斯亚甲 | 拉多姆列vs采列 | 0-3 |
2 | 2025年10月05日 | 斯亚甲 | 比摩治vs科佩尔 | 2-1 |
3 | 2025年10月05日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs多姆扎勒 | 3-0 |
4 | 2025年10月04日 | 斯亚甲 | 穆拉vsASK布拉沃 | 1-1 |
5 | 2025年10月04日 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs亚穆尼积 | 1-1 |
6 | 2025年09月28日 | 斯亚甲 | 穆拉vs卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-2 |
7 | 2025年09月28日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs科佩尔 | 4-2 |
8 | 2025年09月28日 | 斯亚甲 | 采列vs马里博尔 | 3-0 |
9 | 2025年09月27日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs比摩治 | 1-0 |
10 | 2025年09月26日 | 斯亚甲 | 亚穆尼积vs拉多姆列 | 2-1 |
11 | 2025年09月22日 | 斯亚甲 | 比摩治vs采列 | 2-3 |
12 | 2025年09月21日 | 斯亚甲 | 穆拉vs拉多姆列 | 0-0 |
13 | 2025年09月21日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs科佩尔 | 1-3 |
14 | 2025年09月20日 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚vsASK布拉沃 | 1-2 |
15 | 2025年09月19日 | 斯亚甲 | 亚穆尼积vs马里博尔 | 2-3 |
16 | 2025年09月15日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs多姆扎勒 | 1-1 |
17 | 2025年09月14日 | 斯亚甲 | 科佩尔vs采列 | 3-3 |
18 | 2025年09月14日 | 斯亚甲 | 比摩治vs亚穆尼积 | 4-1 |
19 | 2025年09月14日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs穆拉 | 1-0 |
20 | 2025年09月13日 | 斯亚甲 | 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 | 3-2 |
21 | 2025年09月01日 | 斯亚甲 | 卢布尔雅那奥林匹亚vs马里博尔 | 1-0 |
22 | 2025年08月31日 | 斯亚甲 | 采列vs多姆扎勒 | 4-1 |
23 | 2025年08月31日 | 斯亚甲 | 穆拉vs比摩治 | 2-2 |
24 | 2025年08月31日 | 斯亚甲 | 拉多姆列vsASK布拉沃 | 0-6 |
25 | 2025年08月29日 | 斯亚甲 | 亚穆尼积vs科佩尔 | 1-0 |
26 | 2025年08月25日 | 斯亚甲 | ASK布拉沃vs采列 | 0-5 |
27 | 2025年08月24日 | 斯亚甲 | 比摩治vs卢布尔雅那奥林匹亚 | 1-1 |
28 | 2025年08月24日 | 斯亚甲 | 马里博尔vs拉多姆列 | 5-1 |
29 | 2025年08月23日 | 斯亚甲 | 科佩尔vs穆拉 | 2-1 |
30 | 2025年08月23日 | 斯亚甲 | 多姆扎勒vs亚穆尼积 | 0-2 |