苏超积分
苏超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 9/5/1 | 30/12 | 32 | 15/8/7 |
| 2 | 凯尔特人 | 10/2/2 | 24/9 | 32 | 14/7/7 |
| 3 | 马瑟韦尔 | 5/8/2 | 22/15 | 23 | 15/7/8 |
| 4 | 流浪者 | 5/8/1 | 19/13 | 23 | 14/7/7 |
| 5 | 希伯尼安 | 5/6/4 | 24/18 | 21 | 15/7/8 |
| 6 | 福尔柯克 | 5/6/4 | 19/21 | 21 | 15/8/7 |
| 7 | 阿伯丁 | 5/3/6 | 13/15 | 18 | 14/8/6 |
| 8 | 邓迪联 | 3/7/4 | 21/23 | 16 | 14/7/7 |
| 9 | 基尔马诺克 | 2/6/7 | 16/27 | 12 | 15/8/7 |
| 10 | 邓迪FC | 3/3/9 | 12/26 | 12 | 15/7/8 |
| 11 | 圣米伦 | 2/5/7 | 12/22 | 11 | 14/7/7 |
| 12 | 利文斯顿 | 1/5/8 | 15/26 | 8 | 14/6/8 |
