苏超赛程
苏超赛程列表
苏超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 未开始 |
2 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 未开始 |
3 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 福尔柯克 | 流浪者 | 未开始 |
4 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 邓迪联 | 利文斯顿 | 未开始 |
5 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 未开始 |
6 | 2026年04月11日 22:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 未开始 |
7 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 未开始 |
8 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 流浪者 | 邓迪联 | 未开始 |
9 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 福尔柯克 | 未开始 |
10 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 哈茨 | 未开始 |
11 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 未开始 |
12 | 2026年04月04日 22:00 | 苏超 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 未开始 |
13 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 流浪者 | 阿伯丁 | 未开始 |
14 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 未开始 |
15 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 基尔马诺克 | 利文斯顿 | 未开始 |
16 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪FC | 未开始 |
17 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 福尔柯克 | 圣米伦 | 未开始 |
18 | 2026年03月21日 23:00 | 苏超 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 未开始 |
19 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 圣米伦 | 流浪者 | 未开始 |
20 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 未开始 |
21 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 未开始 |
22 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 邓迪FC | 邓迪联 | 未开始 |
23 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 未开始 |
24 | 2026年03月14日 23:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 未开始 |
25 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 流浪者 | 凯尔特人 | 未开始 |
26 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 未开始 |
27 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 圣米伦 | 未开始 |
28 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 未开始 |
29 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 福尔柯克 | 基尔马诺克 | 未开始 |
30 | 2026年02月28日 23:00 | 苏超 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 未开始 |
苏超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 苏超 | 福尔柯克vs流浪者 | 1-1 |
2 | 2025年10月05日 | 苏超 | 凯尔特人vs马瑟韦尔 | 3-2 |
3 | 2025年10月05日 | 苏超 | 阿伯丁vs邓迪FC | 4-0 |
4 | 2025年10月05日 | 苏超 | 哈茨vs希伯尼安 | 1-0 |
5 | 2025年10月04日 | 苏超 | 基尔马诺克vs圣米伦 | 2-0 |
6 | 2025年10月04日 | 苏超 | 邓迪联vs利文斯顿 | 1-1 |
7 | 2025年09月28日 | 苏超 | 利文斯顿vs流浪者 | 1-2 |
8 | 2025年09月28日 | 苏超 | 马瑟韦尔vs阿伯丁 | 2-0 |
9 | 2025年09月27日 | 苏超 | 圣米伦vs邓迪FC | 1-0 |
10 | 2025年09月27日 | 苏超 | 哈茨vs福尔柯克 | 3-0 |
11 | 2025年09月27日 | 苏超 | 邓迪联vs基尔马诺克 | 0-2 |
12 | 2025年09月27日 | 苏超 | 凯尔特人vs希伯尼安 | 0-0 |
13 | 2025年09月24日 | 苏超 | 福尔柯克vs希伯尼安 | 2-2 |
14 | 2025年09月24日 | 苏超 | 邓迪联vs阿伯丁 | 2-0 |
15 | 2025年09月20日 | 苏超 | 邓迪FCvs利文斯顿 | 3-2 |
16 | 2025年09月14日 | 苏超 | 基尔马诺克vs凯尔特人 | 1-2 |
17 | 2025年09月14日 | 苏超 | 希伯尼安vs邓迪联 | 3-3 |
18 | 2025年09月13日 | 苏超 | 流浪者vs哈茨 | 0-2 |
19 | 2025年09月13日 | 苏超 | 福尔柯克vs圣米伦 | 1-2 |
20 | 2025年09月13日 | 苏超 | 邓迪FCvs马瑟韦尔 | 1-1 |
21 | 2025年09月13日 | 苏超 | 阿伯丁vs利文斯顿 | 0-0 |
22 | 2025年08月31日 | 苏超 | 希伯尼安vs圣米伦 | 1-1 |
23 | 2025年08月31日 | 苏超 | 阿伯丁vs福尔柯克 | 0-1 |
24 | 2025年08月31日 | 苏超 | 邓迪FCvs邓迪联 | 0-2 |
25 | 2025年08月31日 | 苏超 | 流浪者vs凯尔特人 | 0-0 |
26 | 2025年08月30日 | 苏超 | 马瑟韦尔vs基尔马诺克 | 2-2 |
27 | 2025年08月30日 | 苏超 | 利文斯顿vs哈茨 | 1-2 |
28 | 2025年08月24日 | 苏超 | 圣米伦vs流浪者 | 1-1 |
29 | 2025年08月23日 | 苏超 | 基尔马诺克vs邓迪FC | 0-0 |
30 | 2025年08月23日 | 苏超 | 哈茨vs马瑟韦尔 | 3-3 |