苏高联积分
苏高联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里金城 | 12/3/2 | 50/12 | 39 | 17/10/7 |
| 2 | 福马亭联 | 11/5/1 | 36/17 | 38 | 17/6/11 |
| 3 | 克拉克纳库丁 | 11/4/2 | 46/11 | 37 | 17/9/8 |
| 4 | 弗雷泽堡 | 11/3/4 | 44/23 | 36 | 18/10/8 |
| 5 | 布罗拉流浪者 | 11/2/2 | 49/20 | 35 | 15/6/9 |
| 6 | 迪伊银行 | 8/5/2 | 27/13 | 29 | 15/9/6 |
| 7 | 巴基 | 9/2/6 | 29/26 | 29 | 17/8/9 |
| 8 | 奈恩郡 | 9/1/8 | 34/28 | 28 | 18/9/9 |
| 9 | 亨特利 | 6/5/7 | 24/24 | 23 | 18/6/12 |
| 10 | 斯特拉斯佩蓟 | 7/1/9 | 31/43 | 22 | 17/9/8 |
| 11 | 戴瓦隆维立 | 6/4/8 | 30/47 | 22 | 18/10/8 |
| 12 | 基斯 | 5/5/8 | 19/31 | 20 | 18/9/9 |
| 13 | 霍瑞斯 | 5/2/10 | 23/43 | 17 | 17/9/8 |
| 14 | 图里夫联队 | 3/6/6 | 21/27 | 15 | 15/7/8 |
| 15 | 威克学院 | 4/2/11 | 27/34 | 14 | 17/9/8 |
| 16 | 因弗鲁里机车厂 | 3/4/11 | 19/34 | 13 | 18/10/8 |
| 17 | 洛西茅斯 | 3/2/13 | 11/39 | 11 | 18/10/8 |
| 18 | 罗斯 | 0/2/14 | 18/66 | 2 | 16/7/9 |
