台木兰联赛程
台木兰联赛程列表
台木兰联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月23日 18:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
2 | 2026年05月23日 16:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
3 | 2026年05月23日 15:30 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
4 | 2026年05月23日 13:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
5 | 2026年05月16日 18:30 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
6 | 2026年05月16日 18:30 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
7 | 2026年05月16日 15:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
8 | 2026年05月16日 15:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
9 | 2026年05月09日 18:30 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
10 | 2026年05月09日 18:30 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
11 | 2026年05月09日 15:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 女武神女足 | 未开始 |
12 | 2026年05月09日 15:30 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
13 | 2026年05月02日 18:30 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
14 | 2026年05月02日 18:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
15 | 2026年05月02日 15:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
16 | 2026年05月02日 15:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
17 | 2026年04月25日 18:00 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 女武神女足 | 未开始 |
18 | 2026年04月25日 18:00 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 花莲女足 | 未开始 |
19 | 2026年04月25日 15:00 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
20 | 2026年04月25日 15:00 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
21 | 2026年03月28日 16:00 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 花莲女足 | 未开始 |
22 | 2026年03月28日 16:00 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
23 | 2026年03月28日 13:00 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 女武神女足 | 未开始 |
24 | 2026年03月28日 13:00 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
25 | 2026年03月21日 18:00 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
26 | 2026年03月21日 15:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
27 | 2026年03月21日 15:00 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
28 | 2026年03月21日 12:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
29 | 2026年02月07日 18:00 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
30 | 2026年02月07日 18:00 | 台木兰联 | 花莲女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
台木兰联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月10日 | 台木兰联 | 花莲女足vs高雄先锋女足 | 1-1 |
2 | 2025年09月27日 | 台木兰联 | 台中樱花女足vs新北航源女足 | 1-6 |
3 | 2025年09月27日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs台北熊赞女足 | 4-0 |
4 | 2025年09月27日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs女武神女足 | 3-0 |
5 | 2025年09月20日 | 台木兰联 | 阳信北竞女足vs新北航源女足 | 0-4 |
6 | 2025年09月20日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs台北熊赞女足 | 2-0 |
7 | 2025年09月20日 | 台木兰联 | 女武神女足vs花莲女足 | 1-4 |
8 | 2025年09月20日 | 台木兰联 | 台中樱花女足vs高雄先锋女足 | 1-4 |
9 | 2025年09月13日 | 台木兰联 | 女武神女足vs新北航源女足 | 0-5 |
10 | 2025年09月13日 | 台木兰联 | 台中樱花女足vs阳信北竞女足 | 2-1 |
11 | 2025年09月13日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs高雄先锋女足 | 1-0 |
12 | 2025年09月13日 | 台木兰联 | 花莲女足vs台北熊赞女足 | 5-2 |
13 | 2025年08月23日 | 台木兰联 | 台中樱花女足vs台中蓝鲸女足 | 0-6 |
14 | 2025年08月23日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs新北航源女足 | 0-4 |
15 | 2025年08月23日 | 台木兰联 | 女武神女足vs阳信北竞女足 | 1-5 |
16 | 2025年08月16日 | 台木兰联 | 花莲女足vs台中蓝鲸女足 | 0-1 |
17 | 2025年08月16日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs高雄先锋女足 | 2-2 |
18 | 2025年08月16日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs阳信北竞女足 | 0-3 |
19 | 2025年08月16日 | 台木兰联 | 台中樱花女足vs女武神女足 | 1-0 |
20 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs花莲女足 | 2-1 |
21 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs桃园战神女足 | 1-0 |
22 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs新北航源女足 | 1-0 |
23 | 2024年11月17日 | 台木兰联 | 桃园战神女足vs花莲女足 | 0-1 |
24 | 2024年11月16日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs台北熊赞女足 | 0-0 |
25 | 2024年11月16日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs台中蓝鲸女足 | 2-1 |
26 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs桃园战神女足 | 4-0 |
27 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs花莲女足 | 0-0 |
28 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs台中蓝鲸女足 | 1-3 |
29 | 2024年11月02日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs新北航源女足 | 0-2 |
30 | 2024年11月02日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs高雄先锋女足 | 0-3 |