土杯赛程
土杯赛程列表
土未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 祖古尔达克 | 波德鲁姆士邦 | 未开始 |
2 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 史立夫科 | 阿美德 | 未开始 |
3 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 沙卡亚斯普 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
4 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 佩迪卡斯堡 | 科鲁 | 未开始 |
5 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 奥特士邦 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
6 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 摩丝体育 | 梅内门 | 未开始 |
7 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 文尼沙FK | 慕拉斯堡 | 未开始 |
8 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 科尼亚 | 宾高尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 锡瓦斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 开塞利体育 | 尼格德 | 未开始 |
11 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 卡拉科普鲁 | 里泽斯堡 | 未开始 |
12 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 布沙尼路费斯堡 | 叶斯尔约特 | 未开始 |
13 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 卡赫塔士邦 | 卡斯帕萨 | 未开始 |
14 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 卡拉曼马士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 伊斯帕塔士邦 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 加济安泰普 | 卡拉布克德曼 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 法特萨 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 厄洛克士邦 | 格里1970 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 塔拉斯古库 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 德森士邦 | 费迪耶斯堡 | 未开始 |
21 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 科鲁姆 | 库塔艾士邦 | 未开始 |
22 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 坎卡亚 | 1461 特拉布宗 | 未开始 |
23 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 阿兰亚士邦 | 未开始 |
24 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 布兰卡克 | 厄德尔 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 土兹拉士邦 | 耶西尔亚洛瓦 | 未开始 |
26 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 安塔利亚 | 布尔萨体育 | 未开始 |
27 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 阿利亚加足球联盟 | 塞里克 | 未开始 |
28 | 2025年10月30日 00:00 | 土杯 | 叶内奥都斯 | 萨热耶尔 | 未开始 |
土已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月19日 | 土杯 | 埃斯基谢希尔体育vs慕拉斯堡 | 0-3 |
2 | 2025年09月18日 | 土杯 | 吉里森士邦vs叶内奥都斯 | 1-2 |
3 | 2025年09月18日 | 土杯 | 杜茲塞vs佩迪卡斯堡 | 3-3 |
4 | 2025年09月18日 | 土杯 | 奥特士邦vs锡巴特 | 1-1 |
5 | 2025年09月18日 | 土杯 | 尼格德vs阿卡沙雷士邦 | 3-1 |
6 | 2025年09月18日 | 土杯 | 梅内门vs安那托利亚大学 | 2-1 |
7 | 2025年09月18日 | 土杯 | 卡西亚卡vs布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 0-1 |
8 | 2025年09月18日 | 土杯 | 波奴瓦vs阿利亚加足球联盟 | 0-6 |
9 | 2025年09月18日 | 土杯 | 俄辛康士邦vs布兰卡克 | 0-2 |
10 | 2025年09月18日 | 土杯 | 巴里科斯士邦vs耶西尔亚洛瓦 | 1-2 |
11 | 2025年09月17日 | 土杯 | 伊拉兹斯堡vs宾高尔 | 2-2 |
12 | 2025年09月17日 | 土杯 | 锡瓦斯vs西兰义德士 | 1-1 |
13 | 2025年09月17日 | 土杯 | 索马士邦vs坎卡亚 | 1-3 |
14 | 2025年09月17日 | 土杯 | 西利夫里士邦vs贝伊奥卢耶尼卡西 | 0-0 |
15 | 2025年09月17日 | 土杯 | 史立夫科vs卡赫拉曼马拉什 | 7-1 |
16 | 2025年09月17日 | 土杯 | 库塔艾士邦vs阿特诺度 | 3-1 |
17 | 2025年09月17日 | 土杯 | 库科切梅切vs伊尼高尔士邦 | 1-1 |
18 | 2025年09月17日 | 土杯 | 凯佩兹比勒迪亚士邦vs德尼兹利伊古雷勒 | 0-0 |
19 | 2025年09月17日 | 土杯 | 加斯塔摩奴士邦vs法特萨 | 2-2 |
20 | 2025年09月17日 | 土杯 | 卡拉布克德曼vs代林杰士邦 | 1-0 |
21 | 2025年09月17日 | 土杯 | 加拉塔vs土兹拉士邦 | 1-5 |
22 | 2025年09月17日 | 土杯 | 埃尔巴士邦vs帕萨士邦 | 2-0 |
23 | 2025年09月17日 | 土杯 | 科鲁vs阿华利古奇 | 1-1 |
24 | 2025年09月17日 | 土杯 | 耶尼阿马斯亚vs1461 特拉布宗 | 0-1 |
25 | 2025年09月17日 | 土杯 | 摩丝体育vs马西达吉 | 5-0 |
26 | 2025年09月17日 | 土杯 | 叶斯尔约特vs阿达纳1954 | 3-2 |
27 | 2025年09月17日 | 土杯 | 卡拉曼马士邦vs卡拉曼 | 0-0 |
28 | 2025年09月17日 | 土杯 | 德森士邦vs山路法斯堡 | 2-0 |
29 | 2025年09月17日 | 土杯 | 埃格利士邦vs布尔萨体育 | 1-2 |
30 | 2025年09月17日 | 土杯 | 哈塔斯堡vs塔拉斯古库 | 2-3 |