突尼甲赛程
突尼甲赛程列表
突尼甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | ES扎茲斯 | 比瑟汀 | 未开始 |
2 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 斯塔图里 | 加贝斯 | 未开始 |
3 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 史利玛内 | 蒙纳斯堤 | 未开始 |
4 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔 | 非洲人 | 未开始 |
5 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 凯鲁万 | 美特拉路 | 未开始 |
6 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 沙希尔 | 斯法克斯 | 未开始 |
7 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | 突尼斯希望 | 古尔达尼 | 未开始 |
8 | 2025年11月22日 23:00 | 突尼甲 | A.S.马沙 | 奥姆兰 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 蒙纳斯堤 | 凯鲁万 | 未开始 |
10 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 美特拉路 | ES扎茲斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 奥姆兰 | 奥林比亚贝尔 | 未开始 |
12 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 斯法克斯 | A.S.马沙 | 未开始 |
13 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 非洲人 | 突尼斯希望 | 未开始 |
14 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 比瑟汀 | 沙希尔 | 未开始 |
15 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 古尔达尼 | 斯塔图里 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 23:00 | 突尼甲 | 加贝斯 | 史利玛内 | 未开始 |
17 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 斯塔图里 | 非洲人 | 未开始 |
18 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 史利玛内 | 古尔达尼 | 未开始 |
19 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔 | 斯法克斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 美特拉路 | 蒙纳斯堤 | 未开始 |
21 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 凯鲁万 | 加贝斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 沙希尔 | ES扎茲斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | 突尼斯希望 | 奥姆兰 | 未开始 |
24 | 2025年11月04日 23:00 | 突尼甲 | A.S.马沙 | 比瑟汀 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | ES扎茲斯 | A.S.马沙 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | 奥姆兰 | 斯塔图里 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | 沙希尔 | 美特拉路 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | 斯法克斯 | 突尼斯希望 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | 非洲人 | 史利玛内 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 23:00 | 突尼甲 | 比瑟汀 | 奥林比亚贝尔 | 未开始 |
突尼甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 突尼甲 | 蒙纳斯堤vs奥姆兰 | 2-1 |
2 | 2025年10月05日 | 突尼甲 | 凯鲁万vs斯法克斯 | 0-3 |
3 | 2025年10月05日 | 突尼甲 | 突尼斯希望vs沙希尔 | 1-0 |
4 | 2025年10月04日 | 突尼甲 | 斯塔图里vsES扎茲斯 | 3-0 |
5 | 2025年10月04日 | 突尼甲 | 史利玛内vs比瑟汀 | 0-0 |
6 | 2025年10月04日 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔vsA.S.马沙 | 0-6 |
7 | 2025年10月03日 | 突尼甲 | 美特拉路vs古尔达尼 | 1-1 |
8 | 2025年10月03日 | 突尼甲 | 加贝斯vs非洲人 | 0-1 |
9 | 2025年10月01日 | 突尼甲 | 沙希尔vs斯塔图里 | 1-1 |
10 | 2025年10月01日 | 突尼甲 | 斯法克斯vs蒙纳斯堤 | 0-0 |
11 | 2025年10月01日 | 突尼甲 | A.S.马沙vs突尼斯希望 | 0-3 |
12 | 2025年09月28日 | 突尼甲 | ES扎茲斯vs史利玛内 | 1-3 |
13 | 2025年09月28日 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔vs美特拉路 | 1-0 |
14 | 2025年09月28日 | 突尼甲 | 非洲人vs古尔达尼 | 2-0 |
15 | 2025年09月28日 | 突尼甲 | 比瑟汀vs凯鲁万 | 1-0 |
16 | 2025年09月26日 | 突尼甲 | 奥姆兰vs加贝斯 | 2-1 |
17 | 2025年09月24日 | 突尼甲 | 斯塔图里vsA.S.马沙 | 1-0 |
18 | 2025年09月24日 | 突尼甲 | 史利玛内vs沙希尔 | 0-2 |
19 | 2025年09月24日 | 突尼甲 | 蒙纳斯堤vs比瑟汀 | 1-0 |
20 | 2025年09月24日 | 突尼甲 | 突尼斯希望vs奥林比亚贝尔 | 2-0 |
21 | 2025年09月21日 | 突尼甲 | 美特拉路vs非洲人 | 1-0 |
22 | 2025年09月21日 | 突尼甲 | 古尔达尼vs奥姆兰 | 0-0 |
23 | 2025年09月20日 | 突尼甲 | 凯鲁万vsES扎茲斯 | 1-4 |
24 | 2025年09月20日 | 突尼甲 | 加贝斯vs斯法克斯 | 0-0 |
25 | 2025年09月18日 | 突尼甲 | A.S.马沙vs史利玛内 | 1-0 |
26 | 2025年09月17日 | 突尼甲 | ES扎茲斯vs蒙纳斯堤 | 0-1 |
27 | 2025年09月17日 | 突尼甲 | 奥姆兰vs非洲人 | 0-3 |
28 | 2025年09月17日 | 突尼甲 | 斯法克斯vs古尔达尼 | 2-1 |
29 | 2025年09月17日 | 突尼甲 | 比瑟汀vs加贝斯 | 3-0 |
30 | 2025年09月16日 | 突尼甲 | 奥林比亚贝尔vs斯塔图里 | 1-2 |