突尼乙赛程
突尼乙赛程列表
突尼乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 加贝申 | AS艾尔玛 | 未开始 |
2 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 西迪 | EGS加夫萨 | 未开始 |
3 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 莱德耶夫 | 普罗格雷斯沙基特 | 未开始 |
4 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 古苏尔艾苏福 | 卡塞林 | 未开始 |
5 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 科巴 | 布捨哈曼 | 未开始 |
6 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | JDB运动会 | 卡拉亚体育 | 未开始 |
7 | 2025年12月15日 23:00 | 突尼乙 | 阿里亚纳 | 穆克宁竞技 | 未开始 |
8 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | US泰塔温 | 布哈杰拉 | 未开始 |
9 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 奥瑟安诺 | 马荷迪亚 | 未开始 |
10 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 布尔吉巴 | 阿洛斯 | 未开始 |
11 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 梅格林 | 保塞勒蒙 | 未开始 |
12 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 哈曼利弗 | CS哈曼利弗 | 未开始 |
13 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 沙拜 | 曼撒肯 | 未开始 |
14 | 2025年12月13日 23:00 | 突尼乙 | 阿加里卜 | 斯法克斯铁路 | 未开始 |
15 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | 普罗格雷斯沙基特 | 加贝申 | 未开始 |
16 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | 穆克宁竞技 | JDB运动会 | 未开始 |
17 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | 卡塞林 | 莱德耶夫 | 未开始 |
18 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | 卡拉亚体育 | 古苏尔艾苏福 | 未开始 |
19 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | EGS加夫萨 | 阿里亚纳 | 未开始 |
20 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | AS艾尔玛 | 科巴 | 未开始 |
21 | 2025年12月08日 23:00 | 突尼乙 | 布捨哈曼 | 西迪 | 未开始 |
22 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 阿洛斯 | US泰塔温 | 未开始 |
23 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 斯法克斯铁路 | 哈曼利弗 | 未开始 |
24 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 曼撒肯 | 阿加里卜 | 未开始 |
25 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | CS哈曼利弗 | 奥瑟安诺 | 未开始 |
26 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 马荷迪亚 | 布尔吉巴 | 未开始 |
27 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 布哈杰拉 | 梅格林 | 未开始 |
28 | 2025年12月06日 23:00 | 突尼乙 | 保塞勒蒙 | 沙拜 | 未开始 |
29 | 2025年12月01日 23:00 | 突尼乙 | 加贝申 | 卡塞林 | 未开始 |
30 | 2025年12月01日 23:00 | 突尼乙 | 莱德耶夫 | 卡拉亚体育 | 未开始 |
突尼乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 西迪vs普罗格雷斯沙基特 | 1-1 |
2 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 古苏尔艾苏福vs莱德耶夫 | 5-0 |
3 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 科巴vs穆克宁竞技 | 1-0 |
4 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | JDB运动会vs加贝申 | 0-0 |
5 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | EGS加夫萨vs卡拉亚体育 | 3-0 |
6 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 布捨哈曼vs卡塞林 | 1-0 |
7 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 阿里亚纳vsAS艾尔玛 | 1-0 |
8 | 2025年10月12日 | 突尼乙 | 马荷迪亚vs布哈杰拉 | 0-1 |
9 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | US泰塔温vs阿加里卜 | 1-0 |
10 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | 奥瑟安诺vs曼撒肯 | 1-1 |
11 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | 布尔吉巴vs斯法克斯铁路 | 0-2 |
12 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | 梅格林vs沙拜 | 4-1 |
13 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | CS哈曼利弗vs保塞勒蒙 | 1-0 |
14 | 2025年10月11日 | 突尼乙 | 哈曼利弗vs阿洛斯 | 0-1 |
15 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 加贝申vs古苏尔艾苏福 | 0-0 |
16 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 莱德耶夫vs科巴 | 0-0 |
17 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 普罗格雷斯沙基特vs阿里亚纳 | 0-0 |
18 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 穆克宁竞技vsEGS加夫萨 | 0-0 |
19 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 卡塞林vs西迪 | 4-1 |
20 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | 卡拉亚体育vs布捨哈曼 | 1-1 |
21 | 2025年10月05日 | 突尼乙 | AS艾尔玛vsJDB运动会 | 0-0 |
22 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 斯法克斯铁路vsUS泰塔温 | 0-2 |
23 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 曼撒肯vs布尔吉巴 | 1-0 |
24 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 沙拜vs哈曼利弗 | 2-1 |
25 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 布哈杰拉vsCS哈曼利弗 | 1-2 |
26 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 保塞勒蒙vs奥瑟安诺 | 1-1 |
27 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 阿加里卜vs梅格林 | 2-1 |
28 | 2025年10月04日 | 突尼乙 | 阿洛斯vs马荷迪亚 | 2-2 |
29 | 2025年09月29日 | 突尼乙 | 梅格林vs斯法克斯铁路 | 2-1 |
30 | 2025年09月29日 | 突尼乙 | CS哈曼利弗vs阿洛斯 | 2-1 |