土乙赛程
土乙赛程列表
土乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 基克拉尔利士邦 | 未开始 |
2 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 马拉特亚 | 阿卡沙雷士邦 | 未开始 |
3 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 1461 特拉布宗 | 梅内门 | 未开始 |
4 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 索马士邦 | 卡赫拉曼马拉什 | 未开始 |
5 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 摩丝体育 | 阿达纳体育 | 未开始 |
6 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 马丁 1969 体育 | 费迪耶斯堡 | 未开始 |
7 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 乌特科伊 | 伊斯帕塔士邦 | 未开始 |
8 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡 | 代林杰士邦 | 未开始 |
9 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 阿利亚加足球联盟 | 布尔萨体育 | 未开始 |
10 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 山路法斯堡 | 安卡拉体育 | 未开始 |
11 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 | 慕拉斯堡 | 未开始 |
12 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 卡拉曼 | 土兹拉士邦 | 未开始 |
13 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡 | 布卡士邦SK | 未开始 |
14 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 伊拉兹斯堡 | 俄辛康士邦 | 未开始 |
15 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 埃尔巴士邦 | 未开始 |
16 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 贝特曼 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 未开始 |
17 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 安卡拉古库 | 伊斯肯德伦 | 未开始 |
18 | 2026年04月25日 22:00 | 土乙 | 阿特诺度 | 伊尼高尔士邦 | 未开始 |
19 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 梅内门 | 马拉特亚 | 未开始 |
20 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 卡赫拉曼马拉什 | 安卡拉德米斯堡 | 未开始 |
21 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 基克拉尔利士邦 | 1461 特拉布宗 | 未开始 |
22 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 未开始 |
23 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 费迪耶斯堡 | 摩丝体育 | 未开始 |
24 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 布尔萨体育 | 索马士邦 | 未开始 |
25 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 代林杰士邦 | 马丁 1969 体育 | 未开始 |
26 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦 | 阿利亚加足球联盟 | 未开始 |
27 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 阿达纳体育 | 乌特科伊 | 未开始 |
28 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 慕拉斯堡 | 山路法斯堡 | 未开始 |
29 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 阿特诺度 | 未开始 |
30 | 2026年04月19日 22:00 | 土乙 | 伊斯肯德伦 | 伊拉兹斯堡 | 未开始 |
土乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 土乙 | 代林杰士邦vs伊斯帕塔士邦 | 1-1 |
2 | 2025年10月12日 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦vs布卡士邦SK | 1-0 |
3 | 2025年10月12日 | 土乙 | 伊尼高尔士邦vs土兹拉士邦 | 3-1 |
4 | 2025年10月12日 | 土乙 | 安卡拉德米斯堡vs耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 0-0 |
5 | 2025年10月12日 | 土乙 | 阿卡沙雷士邦vs摩丝体育 | 1-0 |
6 | 2025年10月12日 | 土乙 | 伊斯肯德伦vs慕拉斯堡 | 2-1 |
7 | 2025年10月12日 | 土乙 | 阿达纳1954vs山路法斯堡 | 0-1 |
8 | 2025年10月12日 | 土乙 | 卡赫拉曼马拉什vs基克拉尔利士邦 | 3-2 |
9 | 2025年10月12日 | 土乙 | 索马士邦vs1461 特拉布宗 | 0-3 |
10 | 2025年10月12日 | 土乙 | 马丁 1969 体育vs乌特科伊 | 1-0 |
11 | 2025年10月12日 | 土乙 | 埃尔巴士邦vs安卡拉体育 | 1-0 |
12 | 2025年10月11日 | 土乙 | 贝伊奥卢耶尼卡西vs贝特曼 | 0-0 |
13 | 2025年10月11日 | 土乙 | 阿利亚加足球联盟vs马拉特亚 | 8-1 |
14 | 2025年10月07日 | 土乙 | 慕拉斯堡vs埃尔巴士邦 | 2-1 |
15 | 2025年10月06日 | 土乙 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜vs马丁 1969 体育 | 0-6 |
16 | 2025年10月06日 | 土乙 | 梅内门vs阿卡沙雷士邦 | 1-1 |
17 | 2025年10月06日 | 土乙 | 伊斯帕塔士邦vs卡赫拉曼马拉什 | 0-0 |
18 | 2025年10月06日 | 土乙 | 山路法斯堡vs俄辛康士邦 | 3-1 |
19 | 2025年10月06日 | 土乙 | 贝特曼vs安卡拉古库 | 2-1 |
20 | 2025年10月05日 | 土乙 | 基克拉尔利士邦vs布尔萨体育 | 2-1 |
21 | 2025年10月05日 | 土乙 | 卡拉曼vs阿达纳1954 | 1-3 |
22 | 2025年10月05日 | 土乙 | 布沙尼路费斯堡vs伊拉兹斯堡 | 0-3 |
23 | 2025年10月05日 | 土乙 | 乌特科伊vs费迪耶斯堡 | 2-0 |
24 | 2025年10月05日 | 土乙 | 土兹拉士邦vs凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0-1 |
25 | 2025年10月05日 | 土乙 | 阿特诺度vs贝伊奥卢耶尼卡西 | 0-2 |
26 | 2025年10月05日 | 土乙 | 阿达纳体育vs代林杰士邦 | 0-6 |
27 | 2025年10月05日 | 土乙 | 加斯塔摩奴士邦vs伊斯肯德伦 | 0-2 |
28 | 2025年10月05日 | 土乙 | 安卡拉体育vs伊尼高尔士邦 | 1-1 |
29 | 2025年10月05日 | 土乙 | 马拉特亚vs索马士邦 | 1-7 |
30 | 2025年10月05日 | 土乙 | 摩丝体育vs阿利亚加足球联盟 | 2-2 |