威杯赛程
威杯赛程列表
威未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:30 | 威杯 | 高特利联 | 卡姆比利安 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:30 | 威杯 | 科尔温湾 | 金梅尔湾 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 02:30 | 威杯 | 帕地普利德 | 瑟夫克里布 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 02:45 | 威杯 | 兰内里 | 西哈弗福德 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 03:00 | 威杯 | 兰迪德诺 | 弗林特山 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 艾伯里斯特夫 | 巴利镇 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 巴拉城 | 康纳斯码头 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 班戈1876 | 圭斯菲德 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 布莱纳文蓝调 | 帕地克伦 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 弓街 | 弗林特镇 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 布里顿费里 | 佩尼邦 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 布劳顿联 | 特雷杜尔湾 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 卡尔路伊利 | 莫里斯顿镇 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 卡迪高特 | 彭赫瑟堡流浪 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 卡迪夫都市大学 | 塔福斯威尔 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 卡马顿 | 特雷托马斯蓝鸟 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 迪纳斯波维斯 | 卡迪夫龙人 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 加顿 | 格林尼斯镇 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 格雷斯福特 | 兰鲁吉 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 荷利赫德 | 空中巴士 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 霍利韦尔 | 罗斯迪伦 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 兰菲德 | 匹赫高 | 未开始 |
23 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 马奇奥 | 施白兰镇 | 未开始 |
24 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 莫德亚历山大 | 新圣徒 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 纽波特城 | 佩尼格莱格联 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 波史诺多 | 巴克利镇 | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 塔尔波特港 | 亚分利多 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 斯旺西大学 | 特雷费林BGC | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 卡亚士维斯 | 多尔盖莱竞技 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 21:00 | 威杯 | 利維德科 | 特奥温星队 | 未开始 |
威已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月27日 | 威杯 | 利維德科vs利斯韦里AFC | 3-1 |
2 | 2025年09月27日 | 威杯 | 多尔盖莱竞技vs伽普 | 8-3 |
3 | 2025年09月25日 | 威杯 | 波史诺多vs登比城 | 2-2 |
4 | 2025年09月20日 | 威杯 | 兰菲德vs兰伯利斯 | 5-1 |
5 | 2025年09月20日 | 威杯 | 兰法尔联vs金梅尔湾 | 1-2 |
6 | 2025年09月20日 | 威杯 | 卓德嘉镇vs格林尼斯镇 | 1-3 |
7 | 2025年09月20日 | 威杯 | 佩尼格莱格联vs山谷福利 | 2-2 |
8 | 2025年09月20日 | 威杯 | 匹赫高vs西克丁联 | 2-0 |
9 | 2025年09月20日 | 威杯 | 彭赫瑟堡流浪vs彭特温莫尔阿斯 | 7-0 |
10 | 2025年09月20日 | 威杯 | 莫里斯顿镇vs克莱达赫 | 0-0 |
11 | 2025年09月20日 | 威杯 | 布莱纳文蓝调vs坎顿自由 | 4-1 |
12 | 2025年09月20日 | 威杯 | 荷利赫德vs福特联合 | 4-0 |
13 | 2025年09月20日 | 威杯 | 塔福斯威尔vs阿伯蒂勒里 | 2-1 |
14 | 2025年09月20日 | 威杯 | 圣亚萨城vs班戈1876 | 0-6 |
15 | 2025年09月20日 | 威杯 | 索尔特尼FCvs格雷斯福特 | 3-7 |
16 | 2025年09月20日 | 威杯 | 罗斯迪伦vs內梅亚联 | 5-2 |
17 | 2025年09月20日 | 威杯 | 赖厄德镇vs瑟夫克里布 | 1-4 |
18 | 2025年09月20日 | 威杯 | 普爾赫利vs拉尔 | 1-3 |
19 | 2025年09月20日 | 威杯 | 塔尔波特港vs七姐妹FC | 2-1 |
20 | 2025年09月20日 | 威杯 | 波史诺多vs登比城 | 2-2 |
21 | 2025年09月20日 | 威杯 | 帕地克伦vs塔塔钢铁 | 4-1 |
22 | 2025年09月20日 | 威杯 | 潘尼达伦vs卡尔路伊利 | 0-5 |
23 | 2025年09月20日 | 威杯 | 马奇奥vs巴格兰龙 | 2-0 |
24 | 2025年09月20日 | 威杯 | 兰鲁吉vs拉辛城 | 3-3 |
25 | 2025年09月20日 | 威杯 | 高特利联vs阿曼福德 | 1-1 |
26 | 2025年09月20日 | 威杯 | 迪纳斯波维斯vs阿凡联 | 3-1 |
27 | 2025年09月20日 | 威杯 | 施白兰镇vs伊尼希尔比恩斯 | 4-4 |
28 | 2025年09月20日 | 威杯 | 皇家星队vs加顿 | 3-3 |
29 | 2025年09月20日 | 威杯 | 卡迪夫龙人vs施白兰凯尔特人 | 4-2 |
30 | 2025年09月20日 | 威杯 | 卡亚士维斯vs哈瓦登流浪 | 6-1 |