威超积分
威超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新圣徒 | 14/2/2 | 53/15 | 44 | 18/9/9 |
| 2 | 康纳斯码头 | 10/4/3 | 34/19 | 34 | 17/8/9 |
| 3 | 佩尼邦 | 10/2/6 | 32/28 | 32 | 18/8/10 |
| 4 | 卡纳芬 | 8/6/5 | 40/28 | 30 | 19/9/10 |
| 5 | 科尔温湾 | 7/6/6 | 26/21 | 27 | 19/10/9 |
| 6 | 卡迪夫都市大学 | 6/7/5 | 30/32 | 25 | 18/9/9 |
| 7 | 巴利镇 | 5/8/4 | 24/18 | 23 | 17/9/8 |
| 8 | 巴拉城 | 5/5/9 | 14/27 | 20 | 19/10/9 |
| 9 | 西哈弗福德 | 5/4/9 | 23/34 | 19 | 18/9/9 |
| 10 | 布里顿费里 | 4/5/7 | 22/28 | 17 | 16/9/7 |
| 11 | 弗林特镇 | 4/5/9 | 30/39 | 17 | 18/8/10 |
| 12 | 兰内里 | 2/2/15 | 11/50 | 8 | 19/10/9 |
