威冠联赛程
威冠联赛程列表
威冠联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 拉辛城 | 纽顿 | 未开始 |
2 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 匹赫高 | 拉尔 | 未开始 |
3 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 莫德亚历山大 | 弗林特山 | 未开始 |
4 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 荷利赫德 | 巴克利镇 | 未开始 |
5 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 圭斯菲德 | 格雷斯福特 | 未开始 |
6 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 未开始 |
7 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 布里克菲尔德 | 霍利韦尔 | 未开始 |
8 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 空中巴士 | 兰迪德诺 | 未开始 |
9 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 特奥温星队 | 卡马顿 | 未开始 |
10 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 伊尼希尔比恩斯 | 艾伯里斯特夫 | 未开始 |
11 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 帕地普利德 | 卡尔路伊利 | 未开始 |
12 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 纽波特城 | 特雷费林BGC | 未开始 |
13 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 未开始 |
14 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 施白兰凯尔特人 | 阿曼福德 | 未开始 |
15 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 卡迪夫龙人 | 亚分利多 | 未开始 |
16 | 2026年04月18日 19:30 | 威冠联 | 巴格兰龙 | 特雷托马斯蓝鸟 | 未开始 |
17 | 2026年04月04日 21:30 | 威冠联 | 卡马顿 | 帕地普利德 | 未开始 |
18 | 2026年04月04日 21:30 | 威冠联 | 特雷托马斯蓝鸟 | 卡迪夫龙人 | 未开始 |
19 | 2026年04月04日 21:30 | 威冠联 | 亚分利多 | 施白兰凯尔特人 | 未开始 |
20 | 2026年04月04日 21:30 | 威冠联 | 艾伯里斯特夫 | 马奇奥 | 未开始 |
21 | 2026年04月04日 02:45 | 威冠联 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 未开始 |
22 | 2026年04月04日 02:30 | 威冠联 | 特雷费林BGC | 特奥温星队 | 未开始 |
23 | 2026年04月04日 02:30 | 威冠联 | 卡尔路伊利 | 伊尼希尔比恩斯 | 未开始 |
24 | 2026年04月04日 02:30 | 威冠联 | 阿曼福德 | 纽波特城 | 未开始 |
25 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 拉尔 | 圭斯菲德 | 未开始 |
26 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 纽顿 | 莫德亚历山大 | 未开始 |
27 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 未开始 |
28 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 未开始 |
29 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 格雷斯福特 | 卡亚士维斯 | 未开始 |
30 | 2026年04月03日 21:30 | 威冠联 | 弗林特山 | 荷利赫德 | 未开始 |
威冠联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 兰迪德诺vs卡亚士维斯 | 2-0 |
2 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 霍利韦尔vs匹赫高 | 4-1 |
3 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 荷利赫德vs拉辛城 | 1-3 |
4 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 圭斯菲德vs登比城 | 2-1 |
5 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 弗林特山vs空中巴士 | 0-2 |
6 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 伊尼希尔比恩斯vs卡迪夫龙人 | 0-0 |
7 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 特奥温星队vs艾伯里斯特夫 | 2-3 |
8 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 马奇奥vs帕地普利德 | 2-0 |
9 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 格雷斯福特vs巴克利镇 | 0-7 |
10 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 拉尔vs莫德亚历山大 | 0-3 |
11 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 纽顿vs布里克菲尔德 | 4-1 |
12 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 卡姆比利安vs特雷费林BGC | 0-2 |
13 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 纽波特城vs特雷托马斯蓝鸟 | 1-1 |
14 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 施白兰凯尔特人vs卡尔路伊利 | 0-2 |
15 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 阿曼福德vs卡马顿 | 1-1 |
16 | 2025年10月11日 | 威冠联 | 亚分利多vs巴格兰龙 | 1-1 |
17 | 2025年10月05日 | 威冠联 | 特雷费林BGCvs亚分利多 | 0-0 |
18 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 卡马顿vs卡姆比利安 | 0-0 |
19 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 巴格兰龙vs马奇奥 | 1-1 |
20 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 拉辛城vs圭斯菲德 | 1-1 |
21 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 卡亚士维斯vs弗林特山 | 2-2 |
22 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 卡迪夫龙人vs施白兰凯尔特人 | 2-1 |
23 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 空中巴士vs霍利韦尔 | 0-0 |
24 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 登比城vs拉尔 | 2-1 |
25 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 巴克利镇vs纽顿 | 3-0 |
26 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 特雷托马斯蓝鸟vs阿曼福德 | 1-1 |
27 | 2025年10月04日 | 威冠联 | 帕地普利德vs特奥温星队 | 5-2 |
28 | 2025年09月27日 | 威冠联 | 纽顿vs登比城 | 4-2 |
29 | 2025年09月27日 | 威冠联 | 莫德亚历山大vs巴克利镇 | 1-2 |
30 | 2025年09月27日 | 威冠联 | 兰迪德诺vs匹赫高 | 3-0 |