乌干超赛程
乌干超赛程列表
乌干超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月15日 00:00 | 乌干超 | 维拉竞技 | 卢加兹市足球俱乐部 | 未开始 |
2 | 2026年02月14日 21:00 | 乌干超 | 加略山 | 基塔拉体育 | 未开始 |
3 | 2026年02月14日 01:00 | 乌干超 | 布戈洛比 | 艾斯帕勒斯 | 未开始 |
4 | 2026年02月13日 21:00 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 恩德培UPPC | 未开始 |
5 | 2026年02月13日 00:00 | 乌干超 | 乌干达税务局 | 乌干达警察俱乐部 | 未开始 |
6 | 2026年02月12日 21:00 | 乌干超 | 马鲁 | 姆巴拉拉市 | 未开始 |
7 | 2026年02月11日 21:00 | 乌干超 | 人民国防军 | 布尔比德科 | 未开始 |
8 | 2026年02月11日 21:00 | 乌干超 | 毒蛇 | 布希姆巴 | 未开始 |
9 | 2026年02月01日 00:00 | 乌干超 | 毒蛇 | 乌干达警察俱乐部 | 未开始 |
10 | 2026年01月31日 21:00 | 乌干超 | 基塔拉体育 | 艾斯帕勒斯 | 未开始 |
11 | 2026年01月31日 00:00 | 乌干超 | 维拉竞技 | 姆巴拉拉市 | 未开始 |
12 | 2026年01月30日 21:00 | 乌干超 | 布希姆巴 | 布戈洛比 | 未开始 |
13 | 2026年01月30日 00:00 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 人民国防军 | 未开始 |
14 | 2026年01月29日 21:00 | 乌干超 | 恩德培UPPC | 马鲁 | 未开始 |
15 | 2026年01月28日 21:00 | 乌干超 | 加略山 | 乌干达税务局 | 未开始 |
16 | 2026年01月28日 21:00 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部 | 布尔比德科 | 未开始 |
17 | 2026年01月24日 01:00 | 乌干超 | 乌干达税务局 | 毒蛇 | 未开始 |
18 | 2026年01月23日 21:00 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 布希姆巴 | 未开始 |
19 | 2026年01月23日 00:00 | 乌干超 | 布戈洛比 | 基塔拉体育 | 未开始 |
20 | 2026年01月22日 21:00 | 乌干超 | 布尔比德科 | 维拉竞技 | 未开始 |
21 | 2026年01月22日 21:00 | 乌干超 | 姆巴拉拉市 | 卢加兹市足球俱乐部 | 未开始 |
22 | 2026年01月21日 21:00 | 乌干超 | 人民国防军 | 恩德培UPPC | 未开始 |
23 | 2026年01月21日 21:00 | 乌干超 | 马鲁 | 坎帕拉市 | 未开始 |
24 | 2026年01月21日 21:00 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部 | 加略山 | 未开始 |
25 | 2026年01月18日 01:00 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 维拉竞技 | 未开始 |
26 | 2026年01月17日 21:00 | 乌干超 | 乌干达税务局 | 恩德培UPPC | 未开始 |
27 | 2026年01月17日 00:00 | 乌干超 | 布戈洛比 | 卢加兹市足球俱乐部 | 未开始 |
28 | 2026年01月16日 21:00 | 乌干超 | 基塔拉体育 | 人民国防军 | 未开始 |
29 | 2026年01月16日 21:00 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部 | 坎帕拉市 | 未开始 |
30 | 2026年01月16日 00:00 | 乌干超 | 毒蛇 | 姆巴拉拉市 | 未开始 |
乌干超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 乌干超 | 坎帕拉市vs维拉竞技 | 2-1 |
2 | 2025年10月04日 | 乌干超 | 布希姆巴vs加略山 | 2-0 |
3 | 2025年10月03日 | 乌干超 | 姆巴拉拉市vs人民国防军 | 0-1 |
4 | 2025年10月03日 | 乌干超 | 乌干达税务局vs布戈洛比 | 1-1 |
5 | 2025年10月02日 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部vs艾斯帕勒斯 | 2-1 |
6 | 2025年10月01日 | 乌干超 | 恩德培UPPCvs卢加兹市足球俱乐部 | 2-1 |
7 | 2025年10月01日 | 乌干超 | 布尔比德科vs马鲁 | 1-0 |
8 | 2025年09月27日 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯vs人民国防军 | 1-0 |
9 | 2025年09月26日 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部vs姆巴拉拉市 | 1-1 |
10 | 2025年09月26日 | 乌干超 | 布尔比德科vs乌干达税务局 | 0-0 |
11 | 2025年09月26日 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部vs加略山 | 3-1 |
12 | 2025年09月26日 | 乌干超 | 恩德培UPPCvs布希姆巴 | 0-1 |
13 | 2025年09月26日 | 乌干超 | 基塔拉体育vs坎帕拉市 | 1-1 |
14 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 瓦基奥巨人vs乌干达警察俱乐部 | 0-2 |
15 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 人民国防军vs布尔比德科 | 2-3 |
16 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯vs坎帕拉市 | 0-3 |
17 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 姆巴莱英雄vs基塔拉体育 | 1-6 |
18 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部vs维拉竞技 | 0-1 |
19 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 毒蛇vs光明之星 | 1-1 |
20 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 布戈洛比vs乌干达税务局 | 1-0 |
21 | 2025年05月24日 | 乌干超 | 马鲁vs姆巴拉拉市 | 2-0 |
22 | 2025年05月16日 | 乌干超 | 乌干达税务局vs瓦基奥巨人 | 4-1 |
23 | 2025年05月16日 | 乌干超 | 姆巴拉拉市vs艾斯帕勒斯 | 2-0 |
24 | 2025年05月16日 | 乌干超 | 光明之星vs姆巴莱英雄 | 5-1 |
25 | 2025年05月15日 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部vs人民国防军 | 1-0 |
26 | 2025年05月14日 | 乌干超 | 布尔比德科vs马鲁 | 1-0 |
27 | 2025年05月14日 | 乌干超 | 基塔拉体育vs毒蛇 | 0-2 |
28 | 2025年05月14日 | 乌干超 | 坎帕拉市vs卢加兹市足球俱乐部 | 5-0 |
29 | 2025年05月14日 | 乌干超 | 维拉竞技vs布戈洛比 | 0-1 |
30 | 2025年05月11日 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部vs维拉竞技 | 1-3 |