乌克超积分
乌克超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ切尔卡瑟 | 10/2/3 | 18/8 | 32 | 15/8/7 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 9/5/1 | 37/12 | 32 | 15/7/8 |
| 3 | 普莱西亚 | 8/3/4 | 23/9 | 27 | 15/8/7 |
| 4 | 7/4/4 | 27/23 | 25 | 15/7/8 | |
| 5 | 高华尤夫卡 | 6/6/3 | 16/12 | 24 | 15/8/7 |
| 6 | 基辅迪纳摩 | 6/5/4 | 32/21 | 23 | 15/6/9 |
| 7 | 索尔亚 | 6/5/4 | 19/16 | 23 | 15/9/6 |
| 8 | 哈尔科夫冶金1925 | 5/6/3 | 15/11 | 21 | 14/6/8 |
| 9 | 卡帕迪 | 4/7/4 | 18/18 | 19 | 15/8/7 |
| 10 | 维勒斯 | 4/6/4 | 13/14 | 18 | 14/8/6 |
| 11 | 奥博隆 | 4/5/6 | 11/24 | 17 | 15/7/8 |
| 12 | 鲁克维尼基 | 5/1/9 | 13/22 | 16 | 15/8/7 |
| 13 | 4/2/9 | 18/29 | 14 | 15/8/7 | |
| 14 | 杜纳伊夫齐 | 3/2/9 | 15/22 | 11 | 14/7/7 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 2/4/9 | 13/27 | 10 | 15/7/8 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 2/3/9 | 13/33 | 9 | 14/6/8 |
