乌克青赛程
乌克青赛程列表
乌克青未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队 | 卡夫巴斯U21 | 未开始 |
2 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | SC波尔塔瓦U21 | 未开始 |
3 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 庫德里夫卡U21 | 未开始 |
4 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 梅塔利斯特1925青年队 | 未开始 |
5 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
6 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 鲁克维尼基青年队 | 未开始 |
7 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 奥布隆U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 未开始 |
8 | 2026年05月28日 20:00 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 未开始 |
9 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 亚历山德里亚青年队 | 未开始 |
10 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队 | 艾彼辛特U21 | 未开始 |
11 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | LNZ切尔卡瑟U21 | 未开始 |
12 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | SC波尔塔瓦U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 未开始 |
13 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 波利西亚日托米尔U21 | 未开始 |
14 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 未开始 |
15 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 奥布隆U21 | 未开始 |
16 | 2026年05月22日 20:00 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 维勒斯青年队 | 未开始 |
17 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 未开始 |
18 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 鲁克维尼基青年队 | 未开始 |
19 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 艾彼辛特U21 | 波利西亚日托米尔U21 | 未开始 |
20 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | SC波尔塔瓦U21 | 未开始 |
21 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 卡夫巴斯U21 | 未开始 |
22 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 奥布隆U21 | 未开始 |
23 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队 | 卡帕提U21 | 未开始 |
24 | 2026年05月15日 20:00 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
25 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 亚历山德里亚青年队 | 未开始 |
26 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 艾彼辛特U21 | 未开始 |
27 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 庫德里夫卡U21 | 未开始 |
28 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | SC波尔塔瓦U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 未开始 |
29 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 梅塔利斯特1925青年队 | 未开始 |
30 | 2026年05月08日 20:00 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 维勒斯青年队 | 未开始 |
乌克青已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21vs库德里夫卡尼瓦U21 | 2-0 |
2 | 2025年10月04日 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队vsLNZ切尔卡瑟U21 | 3-0 |
3 | 2025年10月03日 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队vs梅塔利斯特1925青年队 | 3-0 |
4 | 2025年10月03日 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队vs卡帕提U21 | 0-1 |
5 | 2025年10月03日 | 乌克青 | 奥布隆U21vs维勒斯青年队 | 3-2 |
6 | 2025年10月02日 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21vsSC波尔塔瓦U21 | 1-0 |
7 | 2025年10月02日 | 乌克青 | 埃皮森特尔U21vs卢甘斯克索尔亚青年队 | 0-1 |
8 | 2025年09月28日 | 乌克青 | 维勒斯青年队vs波利西亚日托米尔U21 | 1-2 |
9 | 2025年09月27日 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队vs顿涅茨克矿工青年队 | 2-3 |
10 | 2025年09月27日 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队vs高华尤夫卡青年队 | 2-0 |
11 | 2025年09月27日 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21vs卡夫巴斯U21 | 2-2 |
12 | 2025年09月26日 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队vsSC波尔塔瓦U21 | 3-0 |
13 | 2025年09月26日 | 乌克青 | 卡帕提U21vs基辅迪纳摩青年队 | 1-1 |
14 | 2025年09月26日 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队vs奥布隆U21 | 1-0 |
15 | 2025年09月25日 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21vs埃皮森特尔U21 | 1-4 |
16 | 2025年09月21日 | 乌克青 | 奥布隆U21vs卡帕提U21 | 2-3 |
17 | 2025年09月21日 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队vs卢甘斯克索尔亚青年队 | 4-0 |
18 | 2025年09月20日 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21vs鲁克维尼基青年队 | 1-5 |
19 | 2025年09月20日 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队vs亚历山德里亚青年队 | 3-1 |
20 | 2025年09月20日 | 乌克青 | 埃皮森特尔U21vs卡夫巴斯U21 | 0-1 |
21 | 2025年09月19日 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队vs维勒斯青年队 | 1-1 |
22 | 2025年09月19日 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21vs库德里夫卡尼瓦U21 | 3-0 |
23 | 2025年09月14日 | 乌克青 | 梅塔利斯特1925青年队vs顿涅茨克矿工青年队 | 0-3 |
24 | 2025年09月13日 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队vs高华尤夫卡青年队 | 2-0 |
25 | 2025年09月13日 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21vs波利西亚日托米尔U21 | 0-4 |
26 | 2025年09月13日 | 乌克青 | 卡帕提U21vsSC波尔塔瓦U21 | 5-1 |
27 | 2025年09月12日 | 乌克青 | 奥布隆U21vs基辅迪纳摩青年队 | 1-5 |
28 | 2025年09月12日 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队vs埃皮森特尔U21 | 6-0 |
29 | 2025年09月11日 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队vsLNZ切尔卡瑟U21 | 2-2 |
30 | 2025年09月11日 | 乌克青 | 维勒斯青年队vs库德里夫卡尼瓦U21 | 5-0 |