乌克乙赛程
乌克乙赛程列表
乌克乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 切尔诺夫策B队 | 乌什哥罗德 | 未开始 |
2 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 皇家帕哈姆 | 普莱西亚B队 | 未开始 |
3 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 基辅运动 | 未开始 |
4 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 利斯涅 | 库利基夫 | 未开始 |
5 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 特诺皮尔B队 | 未开始 |
6 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 基辅反抗 | 托尔斯蒂安 | 未开始 |
7 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 希尼克体育 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 未开始 |
8 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 佩里沃罗格 | 迪纳兹维什哥罗德 | 未开始 |
9 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 基辅火车头 | 高华尤夫卡B队 | 未开始 |
10 | 2026年03月21日 23:00 | 乌克乙 | 敖德萨黑海人B队 | 利维贝雷B队 | 未开始 |
11 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 普莱西亚B队 | 切尔诺夫策B队 | 未开始 |
12 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 基辅运动 | 皇家帕哈姆 | 未开始 |
13 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 库利基夫 | 斯卡拉斯特里 | 未开始 |
14 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 利斯涅 | 未开始 |
15 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 尼瓦米尼特西亚 | 维尔克希夫策 | 未开始 |
16 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 托尔斯蒂安 | 敖德萨黑海人B队 | 未开始 |
17 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 基辅反抗 | 未开始 |
18 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 迪纳兹维什哥罗德 | 希尼克体育 | 未开始 |
19 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 高华尤夫卡B队 | 亚历山德里亚B队 | 未开始 |
20 | 2025年11月29日 23:00 | 乌克乙 | 利维贝雷B队 | 基辅火车头 | 未开始 |
21 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 利斯涅 | 尼瓦米尼特西亚 | 未开始 |
22 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 特诺皮尔B队 | 未开始 |
23 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 皇家帕哈姆 | 库利基夫 | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 切尔诺夫策B队 | 基辅运动 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 乌什哥罗德 | 普莱西亚B队 | 未开始 |
26 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 敖德萨黑海人B队 | 基辅火车头 | 未开始 |
27 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 亚历山德里亚B队 | 利维贝雷B队 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 佩里沃罗格 | 高华尤夫卡B队 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 基辅反抗 | 迪纳兹维什哥罗德 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 23:00 | 乌克乙 | 托尔斯蒂安 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 未开始 |
乌克乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 基辅火车头vs迪纳兹维什哥罗德 | 4-0 |
2 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 维尔克希夫策vs基辅运动 | 3-2 |
3 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 佩里沃罗格vs托尔斯蒂安 | 0-2 |
4 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里vs乌什哥罗德 | 1-2 |
5 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 希尼克体育vs基辅反抗 | 0-2 |
6 | 2025年10月12日 | 乌克乙 | 利斯涅vs普莱西亚B队 | 1-5 |
7 | 2025年10月09日 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队vs尼瓦米尼特西亚 | 0-1 |
8 | 2025年10月09日 | 乌克乙 | 高华尤夫卡B队vs利维贝雷B队 | 2-1 |
9 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 库利基夫vs维尔克希夫策 | 1-0 |
10 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 基辅运动vs利斯涅 | 3-2 |
11 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 乌什哥罗德vs皇家帕哈姆 | 3-0 |
12 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 敖德萨黑海人B队vs基辅反抗 | 2-0 |
13 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 迪纳兹维什哥罗德vs亚历山德里亚B队 | 0-4 |
14 | 2025年10月08日 | 乌克乙 | 托尔斯蒂安vs希尼克体育 | 3-2 |
15 | 2025年10月07日 | 乌克乙 | 普莱西亚B队vs斯卡拉斯特里 | 2-3 |
16 | 2025年10月07日 | 乌克乙 | 布尔什巴洛夫斯卡vs佩里沃罗格 | 3-2 |
17 | 2025年10月05日 | 乌克乙 | 利维贝雷B队vs敖德萨黑海人B队 | 3-0 |
18 | 2025年10月05日 | 乌克乙 | 高华尤夫卡B队vs基辅火车头 | 1-1 |
19 | 2025年10月04日 | 乌克乙 | 乌什哥罗德vs切尔诺夫策B队 | 2-1 |
20 | 2025年10月04日 | 乌克乙 | 迪纳兹维什哥罗德vs佩里沃罗格 | 2-2 |
21 | 2025年10月04日 | 乌克乙 | 库利基夫vs利斯涅 | 3-0 |
22 | 2025年10月04日 | 乌克乙 | 托尔斯蒂安vs基辅反抗 | 1-1 |
23 | 2025年10月03日 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队vs维尔克希夫策 | 0-2 |
24 | 2025年10月03日 | 乌克乙 | 基辅运动vs斯卡拉斯特里 | 3-0 |
25 | 2025年10月03日 | 乌克乙 | 普莱西亚B队vs皇家帕哈姆 | 4-2 |
26 | 2025年10月03日 | 乌克乙 | 布尔什巴洛夫斯卡vs希尼克体育 | 3-2 |
27 | 2025年09月30日 | 乌克乙 | 基辅火车头vs利维贝雷B队 | 3-2 |
28 | 2025年09月29日 | 乌克乙 | 利斯涅vs特诺皮尔B队 | 3-2 |
29 | 2025年09月29日 | 乌克乙 | 敖德萨黑海人B队vs托尔斯蒂安 | 0-2 |
30 | 2025年09月28日 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里vs库利基夫 | 0-2 |