香港超积分
香港超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰志 | 9/2/0 | 26/10 | 29 | 11/2/9 |
| 2 | 理文 | 6/2/1 | 25/12 | 20 | 9/6/3 |
| 3 | 北区 | 5/4/2 | 21/15 | 19 | 11/5/6 |
| 4 | 大埔 | 5/4/3 | 25/19 | 19 | 12/7/5 |
| 5 | 东方 | 4/2/4 | 15/12 | 14 | 10/4/6 |
| 6 | 东区 | 4/2/6 | 8/7 | 14 | 12/5/7 |
| 7 | 骏英九龙城 | 4/2/7 | 14/23 | 14 | 13/6/7 |
| 8 | 冠忠南区 | 3/2/6 | 11/17 | 11 | 11/6/5 |
| 9 | 标准流浪 | 3/1/5 | 11/18 | 10 | 9/6/3 |
| 10 | 港会 | 1/1/10 | 7/30 | 4 | 12/8/4 |
