香港甲积分
香港甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 至尊 | 13/1/1 | 64/15 | 40 | 15/8/7 |
| 2 | 和富社企 | 12/1/2 | 54/12 | 37 | 15/8/7 |
| 3 | 南华 | 10/2/3 | 37/12 | 32 | 15/8/7 |
| 4 | 深水埗 | 10/1/4 | 28/23 | 31 | 15/7/8 |
| 5 | 东升 | 8/2/5 | 20/15 | 26 | 15/8/7 |
| 6 | 晋峰 | 7/3/5 | 38/25 | 24 | 15/7/8 |
| 7 | 凯景 | 7/2/6 | 33/35 | 23 | 15/7/8 |
| 8 | 中西区 | 7/1/7 | 31/26 | 22 | 15/8/7 |
| 9 | 佳联元朗 | 6/2/7 | 21/25 | 20 | 15/6/9 |
| 10 | 沙田 | 5/4/6 | 25/25 | 19 | 15/6/9 |
| 11 | 蓝朗 | 5/2/8 | 21/33 | 17 | 15/7/8 |
| 12 | 公民 | 2/2/11 | 20/47 | 8 | 15/9/6 |
| 13 | 浩运 | 1/0/14 | 12/67 | 3 | 15/8/7 |
| 14 | 观塘 | 0/1/14 | 10/54 | 1 | 15/8/7 |
