香港甲赛程
香港甲赛程列表
香港甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月21日 16:45 | 香港甲 | 浩运 | 蓝朗 | 未开始 |
2 | 2025年12月21日 15:30 | 香港甲 | 和富社企 | 凯景 | 未开始 |
3 | 2025年12月21日 15:30 | 香港甲 | 南华 | 晋峰 | 未开始 |
4 | 2025年12月21日 15:00 | 香港甲 | 深水埗 | 中西区 | 未开始 |
5 | 2025年12月21日 13:30 | 香港甲 | 观塘 | 至尊 | 未开始 |
6 | 2025年12月21日 13:30 | 香港甲 | 公民 | 佳联元朗 | 未开始 |
7 | 2025年12月21日 13:00 | 香港甲 | 东升 | 沙田 | 未开始 |
8 | 2025年12月07日 15:30 | 香港甲 | 佳联元朗 | 东升 | 未开始 |
9 | 2025年12月07日 15:30 | 香港甲 | 沙田 | 深水埗 | 未开始 |
10 | 2025年12月07日 15:30 | 香港甲 | 晋峰 | 和富社企 | 未开始 |
11 | 2025年12月07日 15:30 | 香港甲 | 中西区 | 观塘 | 未开始 |
12 | 2025年12月07日 13:30 | 香港甲 | 南华 | 至尊 | 未开始 |
13 | 2025年12月07日 13:30 | 香港甲 | 凯景 | 浩运 | 未开始 |
14 | 2025年12月07日 13:30 | 香港甲 | 蓝朗 | 公民 | 未开始 |
15 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 至尊 | 佳联元朗 | 未开始 |
16 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 观塘 | 晋峰 | 未开始 |
17 | 2025年11月30日 15:30 | 香港甲 | 公民 | 浩运 | 未开始 |
18 | 2025年11月30日 15:00 | 香港甲 | 深水埗 | 南华 | 未开始 |
19 | 2025年11月30日 13:30 | 香港甲 | 沙田 | 蓝朗 | 未开始 |
20 | 2025年11月30日 13:30 | 香港甲 | 中西区 | 凯景 | 未开始 |
21 | 2025年11月30日 13:00 | 香港甲 | 东升 | 和富社企 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 16:45 | 香港甲 | 浩运 | 沙田 | 未开始 |
23 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 和富社企 | 佳联元朗 | 未开始 |
24 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 南华 | 蓝朗 | 未开始 |
25 | 2025年11月23日 15:30 | 香港甲 | 晋峰 | 凯景 | 未开始 |
26 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 东升 | 观塘 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 至尊 | 深水埗 | 未开始 |
28 | 2025年11月23日 13:30 | 香港甲 | 公民 | 中西区 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 15:30 | 香港甲 | 至尊 | 晋峰 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 15:30 | 香港甲 | 沙田 | 公民 | 未开始 |
香港甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 浩运vs观塘 | 2-1 |
2 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 和富社企vs中西区 | 3-1 |
3 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 南华vs沙田 | 5-0 |
4 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 晋峰vs佳联元朗 | 0-0 |
5 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 至尊vs东升 | 3-2 |
6 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 凯景vs蓝朗 | 2-2 |
7 | 2025年10月12日 | 香港甲 | 公民vs深水埗 | 2-3 |
8 | 2025年10月05日 | 香港甲 | 蓝朗vs中西区 | 2-0 |
9 | 2025年10月05日 | 香港甲 | 凯景vs观塘 | 4-2 |
10 | 2025年10月05日 | 香港甲 | 和富社企vs公民 | 4-0 |
11 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 浩运vs晋峰 | 1-8 |
12 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 和富社企vs南华 | 1-1 |
13 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 中西区vs至尊 | 1-5 |
14 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 观塘vs沙田 | 2-5 |
15 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 东升vs蓝朗 | 2-1 |
16 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 公民vs凯景 | 3-5 |
17 | 2025年09月28日 | 香港甲 | 深水埗vs佳联元朗 | 2-2 |
18 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 佳联元朗vs凯景 | 1-3 |
19 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 沙田vs晋峰 | 1-0 |
20 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 中西区vs南华 | 0-2 |
21 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 深水埗vs浩运 | 8-1 |
22 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 东升vs公民 | 3-1 |
23 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 蓝朗vs至尊 | 3-2 |
24 | 2025年09月21日 | 香港甲 | 观塘vs和富社企 | 1-8 |
25 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 和富社企vs深水埗 | 4-0 |
26 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 南华vs观塘 | 1-0 |
27 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 蓝朗vs佳联元朗 | 0-1 |
28 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 晋峰vs中西区 | 1-2 |
29 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 浩运vs东升 | 1-3 |
30 | 2025年09月14日 | 香港甲 | 凯景vs沙田 | 2-1 |