香港乙赛程
香港乙赛程列表
香港乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 驹腾 | 淦源 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 油尖旺 | 腾翱 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 瑞通 | 黄大仙 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 九龙木 | 荃湾 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 福建 | 屯门 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 虎门 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 湾仔 | 葵青 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 13:00 | 香港乙 | 葛士宝 | 永义地产 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 九龙木 | 福建 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 淦源 | 黄大仙 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 油尖旺 | 屯门 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 腾翱 | 永义地产 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 葵青 | 驹腾 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 荃湾 | 虎门 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 湾仔 | 瑞通 | 未开始 |
16 | 2025年10月26日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 葛士宝 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 13:30 | 香港乙 | 福建 | 永义地产 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 腾翱 | 驹腾 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 瑞通 | 福建 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 油尖旺 | 葵青 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 葛士宝 | 屯门 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 黄大仙 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 湾仔 | 永义地产 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 九龙木 | 虎门 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 13:00 | 香港乙 | 淦源 | 荃湾 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 永义地产 | 荃湾 | 未开始 |
27 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 光华 | 驹腾 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 黄大仙 | 腾翱 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 虎门 | 葵青 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 13:00 | 香港乙 | 福建 | 油尖旺 | 未开始 |
香港乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 湾仔vs光华 | 3-1 |
2 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 葵青vs永义地产 | 2-1 |
3 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 荃湾vs黄大仙 | 2-2 |
4 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 油尖旺vs瑞通 | 0-3 |
5 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 淦源vs福建 | 1-3 |
6 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 九龙木vs葛士宝 | 1-3 |
7 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 驹腾vs虎门 | 10-1 |
8 | 2025年10月12日 | 香港乙 | 腾翱vs屯门 | 3-1 |
9 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 淦源vs葛士宝 | 1-0 |
10 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 荃湾vs福建 | 0-0 |
11 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 九龙木vs湾仔 | 1-2 |
12 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 腾翱vs瑞通 | 1-1 |
13 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 葵青vs屯门 | 2-1 |
14 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 油尖旺vs光华 | 3-0 |
15 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 永义地产vs驹腾 | 0-5 |
16 | 2025年10月05日 | 香港乙 | 虎门vs黄大仙 | 1-1 |
17 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 湾仔vs屯门 | 2-1 |
18 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 葛士宝vs瑞通 | 1-3 |
19 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 油尖旺vs永义地产 | 1-3 |
20 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 驹腾vs荃湾 | 5-0 |
21 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 腾翱vs葵青 | 2-2 |
22 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 九龙木vs黄大仙 | 0-0 |
23 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 光华vs福建 | 3-0 |
24 | 2025年09月28日 | 香港乙 | 淦源vs虎门 | 2-2 |
25 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 虎门vs腾翱 | 0-7 |
26 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 福建vs湾仔 | 0-3 |
27 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 屯门vs九龙木 | 4-3 |
28 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 驹腾vs葛士宝 | 3-0 |
29 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 黄大仙vs油尖旺 | 1-2 |
30 | 2025年09月21日 | 香港乙 | 永义地产vs淦源 | 3-0 |