希腊A1女赛程
希腊A1女赛程列表
希腊A1女未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月22日 23:00 | 希腊A1女 | 基安尼纳女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
2 | 2026年03月22日 23:00 | 希腊A1女 | 潘塞莱科斯女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 未开始 |
3 | 2026年03月22日 23:00 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 未开始 |
4 | 2026年03月22日 21:00 | 希腊A1女 | 爱奥尼亚斯女篮 | 帕纳多里高斯女篮 | 未开始 |
5 | 2026年03月22日 19:00 | 希腊A1女 | 阿闵塔斯女篮 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 未开始 |
6 | 2026年03月22日 19:00 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 未开始 |
7 | 2026年03月07日 23:00 | 希腊A1女 | 帕纳多里高斯女篮 | 普罗蒂亚斯女篮 | 未开始 |
8 | 2026年03月07日 22:00 | 希腊A1女 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 潘塞莱科斯女篮 | 未开始 |
9 | 2026年03月07日 21:00 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮 | 阿辛奈女篮 | 未开始 |
10 | 2026年03月07日 20:30 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 阿闵塔斯女篮 | 未开始 |
11 | 2026年03月07日 19:00 | 希腊A1女 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 未开始 |
12 | 2026年03月07日 19:00 | 希腊A1女 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 基安尼纳女篮 | 未开始 |
13 | 2026年03月01日 23:00 | 希腊A1女 | 潘塞莱科斯女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
14 | 2026年03月01日 23:00 | 希腊A1女 | 基安尼纳女篮 | 普罗蒂亚斯女篮 | 未开始 |
15 | 2026年03月01日 23:00 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 未开始 |
16 | 2026年03月01日 21:00 | 希腊A1女 | 爱奥尼亚斯女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 未开始 |
17 | 2026年03月01日 19:00 | 希腊A1女 | 阿闵塔斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 未开始 |
18 | 2026年02月28日 19:00 | 希腊A1女 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 帕纳多里高斯女篮 | 未开始 |
19 | 2026年02月15日 20:30 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 未开始 |
20 | 2026年02月15日 19:30 | 希腊A1女 | 帕纳多里高斯女篮 | 基安尼纳女篮 | 未开始 |
21 | 2026年02月15日 19:30 | 希腊A1女 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 潘塞莱科斯女篮 | 未开始 |
22 | 2026年02月15日 19:00 | 希腊A1女 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 未开始 |
23 | 2026年02月15日 19:00 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮 | 阿辛奈女篮 | 未开始 |
24 | 2026年02月14日 21:00 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮 | 阿闵塔斯女篮 | 未开始 |
25 | 2026年02月08日 23:00 | 希腊A1女 | 潘塞莱科斯女篮 | 普罗蒂亚斯女篮 | 未开始 |
26 | 2026年02月08日 23:00 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮 | 基安尼纳女篮 | 未开始 |
27 | 2026年02月08日 21:00 | 希腊A1女 | 爱奥尼亚斯女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
28 | 2026年02月08日 20:30 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 帕纳多里高斯女篮 | 未开始 |
29 | 2026年02月08日 19:00 | 希腊A1女 | 阿闵塔斯女篮 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 未开始 |
30 | 2026年02月07日 19:00 | 希腊A1女 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 未开始 |
希腊A1女已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮vs基安尼纳女篮 | 96-43 |
2 | 2025年10月12日 | 希腊A1女 | 帕纳多里高斯女篮vs阿闵塔斯女篮 | 82-70 |
3 | 2025年10月12日 | 希腊A1女 | 阿诺索西斯沃卢女篮vs普罗蒂亚斯女篮 | 46-73 |
4 | 2025年10月12日 | 希腊A1女 | PAOK萨洛尼卡女篮vs阿辛奈女篮 | 63-87 |
5 | 2025年10月11日 | 希腊A1女 | 爱奥尼亚斯女篮vs潘塞莱科斯女篮 | 72-65 |
6 | 2025年10月05日 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 | 69-71 |
7 | 2025年10月05日 | 希腊A1女 | 基安尼纳女篮vs阿诺索西斯沃卢女篮 | 85-70 |
8 | 2025年10月05日 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 | 56-81 |
9 | 2025年10月05日 | 希腊A1女 | 阿闵塔斯女篮vs爱奥尼亚斯女篮 | 58-76 |
10 | 2025年10月05日 | 希腊A1女 | 潘塞莱科斯女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 | 73-72 |
11 | 2025年04月13日 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮vs奥林匹亚科斯女篮 | 69-78 |
12 | 2025年04月13日 | 希腊A1女 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs伊拉克利斯女篮 | 68-58 |
13 | 2025年04月09日 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮vs阿辛奈女篮 | 85-62 |
14 | 2025年04月06日 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮vs奥林匹亚科斯女篮 | 63-75 |
15 | 2025年04月06日 | 希腊A1女 | 伊拉克利斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 40-60 |
16 | 2025年04月03日 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 | 70-87 |
17 | 2025年04月02日 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮vs阿辛奈女篮 | 73-79 |
18 | 2025年03月30日 | 希腊A1女 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vs伊拉克利斯女篮 | 57-59 |
19 | 2025年03月30日 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 | 79-70 |
20 | 2025年03月27日 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮vs阿辛奈女篮 | 69-78 |
21 | 2025年03月27日 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮vs奥林匹亚科斯女篮 | 57-70 |
22 | 2025年03月23日 | 希腊A1女 | 伊拉克利斯女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 47-49 |
23 | 2025年03月23日 | 希腊A1女 | 阿辛奈女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 | 98-85 |
24 | 2025年03月22日 | 希腊A1女 | 奥林匹亚科斯女篮vs普罗蒂亚斯女篮 | 70-53 |
25 | 2025年03月20日 | 希腊A1女 | 帕纳辛纳科斯女篮vs阿闵塔斯女篮 | 75-63 |
26 | 2025年03月19日 | 希腊A1女 | PAOK萨洛尼卡女篮vs卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 75-65 |
27 | 2025年03月16日 | 希腊A1女 | 阿闵塔斯女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 | 68-91 |
28 | 2025年03月16日 | 希腊A1女 | 伊拉克利斯女篮vs潘塞莱科斯女篮 | 64-69 |
29 | 2025年03月16日 | 希腊A1女 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮vsPAOK萨洛尼卡女篮 | 64-69 |
30 | 2025年03月16日 | 希腊A1女 | 普罗蒂亚斯女篮vs帕纳多里高斯女篮 | 78-43 |