希腊超积分
希腊超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞萨洛尼基 | 13/2/2 | 37/12 | 41 | 17/9/8 |
| 2 | 雅典AEK | 13/2/2 | 31/12 | 41 | 17/9/8 |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 12/3/1 | 33/8 | 39 | 16/8/8 |
| 4 | 莱瓦贾科斯 | 10/4/3 | 42/19 | 34 | 17/9/8 |
| 5 | 帕纳辛纳科斯 | 7/4/5 | 24/21 | 25 | 16/8/8 |
| 6 | 沃洛斯NPS | 8/1/8 | 19/24 | 25 | 17/8/9 |
| 7 | 阿里斯 | 5/6/6 | 14/18 | 21 | 17/8/9 |
| 8 | 4/7/6 | 24/26 | 19 | 17/8/9 | |
| 9 | 阿特罗米托斯 | 4/4/9 | 17/22 | 16 | 17/8/9 |
| 10 | 帕纳托利科斯 | 4/3/10 | 15/30 | 15 | 17/9/8 |
| 11 | OFI克里特 | 5/0/11 | 19/30 | 15 | 16/8/8 |
| 12 | 特里波利斯 | 2/7/7 | 15/23 | 13 | 16/7/9 |
| 13 | 拉里萨 | 2/7/8 | 15/28 | 13 | 17/9/8 |
| 14 | 潘塞莱科斯 | 2/2/13 | 9/41 | 8 | 17/9/8 |
