西篮甲得分榜盖帽
西篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 119/103/76 | 0/103 | 7 | 32 | 88 |
| 2 | - | 皇家马德里 | 92/82/59 | 0/82 | 6 | 28 | 71 |
| 3 | - | 大加那利 | 90/91/51 | 0/91 | 7 | 25 | 43 |
| 4 | - | 毕尔巴鄂 | 131/137/84 | 0/137 | 27 | 24 | 106 |
| 5 | - | 巴斯克尼亚 | 125/107/73 | 20/87 | 18 | 22 | 47 |
| 6 | - | 曼雷萨 | 77/65/47 | 0/65 | 4 | 20 | 36 |
| 7 | - | 卢戈 | 178/139/95 | 19/120 | 7 | 20 | 79 |
| 8 | - | 圣帕罗布哥斯 | 129/129/78 | 0/129 | 14 | 16 | 48 |
| 9 | - | 马拉加 | 179/181/114 | 7/174 | 18 | 16 | 63 |
| 10 | - | 皇家马德里 | 85/71/51 | 1/70 | 12 | 15 | 54 |
| 11 | - | 尤文图德 | 111/101/59 | 0/101 | 23 | 15 | 80 |
| 12 | - | 莱里达 | 92/81/54 | 0/81 | 6 | 15 | 47 |
| 13 | - | 瓦伦西亚 | 109/106/50 | 51/55 | 10 | 14 | 60 |
| 14 | - | 瓦伦西亚 | 156/141/86 | 44/97 | 11 | 13 | 50 |
| 15 | - | 巴斯克尼亚 | 58/55/36 | 2/53 | 13 | 13 | 69 |
| 16 | - | 莱里达 | 167/180/100 | 36/144 | 14 | 13 | 87 |
| 17 | - | 卢戈 | 105/114/57 | 39/75 | 7 | 12 | 60 |
| 18 | - | 莱里达 | 86/84/39 | 47/37 | 9 | 11 | 47 |
| 19 | - | 穆尔西亚 | 118/122/71 | 0/122 | 13 | 11 | 100 |
| 20 | - | 安道尔BC | 156/154/107 | 4/150 | 7 | 10 | 58 |
| 21 | - | 特内里费 | 215/178/135 | 0/178 | 20 | 10 | 89 |
| 22 | - | 巴塞罗那 | 165/157/104 | 1/156 | 1 | 10 | 75 |
| 23 | - | 吉罗纳 | 133/138/82 | 25/113 | 20 | 10 | 74 |
| 24 | - | 巴塞罗那 | 137/124/75 | 38/86 | 12 | 10 | 78 |
| 25 | - | 毕尔巴鄂 | 144/132/80 | 29/103 | 14 | 9 | 57 |
| 26 | - | 卢戈 | 91/87/57 | 0/87 | 10 | 9 | 62 |
| 27 | - | 格拉纳达 | 68/66/38 | 0/66 | 4 | 9 | 59 |
| 28 | - | 格拉纳达 | 29/31/17 | 0/31 | 7 | 9 | 13 |
| 29 | - | 萨拉戈萨 | 213/214/122 | 17/197 | 15 | 9 | 81 |
| 30 | - | 皇家马德里 | 45/43/29 | 0/43 | 6 | 8 | 22 |
| 31 | - | 莱里达 | 129/114/82 | 7/107 | 10 | 8 | 61 |
| 32 | - | 格拉纳达 | 106/96/63 | 0/96 | 12 | 8 | 55 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 117/118/64 | 32/86 | 33 | 7 | 40 |
| 34 | - | 圣帕罗布哥斯 | 62/67/41 | 0/67 | 2 | 7 | 43 |
| 35 | - | 曼雷萨 | 118/116/59 | 48/68 | 11 | 7 | 68 |
| 36 | - | 尤文图德 | 222/225/132 | 4/221 | 33 | 6 | 108 |
| 37 | - | 圣帕罗布哥斯 | 44/45/25 | 2/43 | 5 | 6 | 17 |
| 38 | - | 安道尔BC | 209/186/101 | 73/113 | 25 | 6 | 31 |
| 39 | - | 莱里达 | 60/51/28 | 20/31 | 5 | 6 | 32 |
| 40 | - | 萨拉戈萨 | 118/125/66 | 45/80 | 41 | 6 | 44 |
| 41 | - | 吉罗纳 | 98/92/59 | 0/92 | 4 | 6 | 45 |
| 42 | - | 吉罗纳 | 71/83/33 | 54/29 | 16 | 6 | 43 |
| 43 | - | 大加那利 | 131/139/75 | 28/111 | 17 | 6 | 78 |
| 44 | - | 穆尔西亚 | 109/111/58 | 38/73 | 20 | 6 | 101 |
| 45 | - | 皇家马德里 | 125/131/73 | 36/95 | 14 | 6 | 46 |
| 46 | - | 巴塞罗那 | 63/53/27 | 28/25 | 2 | 5 | 23 |
| 47 | - | 巴塞罗那 | 144/153/94 | 27/126 | 25 | 5 | 35 |
| 48 | - | 大加那利 | 157/162/88 | 65/97 | 32 | 5 | 53 |
| 49 | - | 瓦伦西亚 | 114/100/57 | 28/72 | 23 | 5 | 44 |
| 50 | - | 格拉纳达 | 223/260/155 | 24/236 | 40 | 5 | 105 |
