西篮甲得分榜三分球
西篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 297/257/155 | 119/138 | 32 | 1 | 51 |
| 2 | - | 格拉纳达 | 205/178/97 | 91/87 | 21 | 0 | 32 |
| 3 | - | 圣帕罗布哥斯 | 246/233/130 | 99/134 | 51 | 1 | 38 |
| 4 | - | 毕尔巴鄂 | 202/217/103 | 99/118 | 17 | 0 | 23 |
| 5 | - | 卢戈 | 248/218/143 | 84/134 | 17 | 0 | 27 |
| 6 | - | 安道尔BC | 209/186/101 | 73/113 | 25 | 6 | 31 |
| 7 | - | 特内里费 | 126/110/53 | 82/28 | 19 | 4 | 54 |
| 8 | - | 穆尔西亚 | 210/214/110 | 92/122 | 31 | 0 | 30 |
| 9 | - | 穆尔西亚 | 238/247/116 | 92/155 | 47 | 0 | 25 |
| 10 | - | 尤文图德 | 265/246/146 | 78/168 | 48 | 2 | 27 |
| 11 | - | 巴塞罗那 | 199/180/98 | 75/105 | 32 | 0 | 25 |
| 12 | - | 吉罗纳 | 140/135/65 | 72/63 | 38 | 2 | 27 |
| 13 | - | 曼雷萨 | 171/186/90 | 85/101 | 14 | 1 | 84 |
| 14 | - | 吉罗纳 | 192/217/103 | 85/132 | 76 | 0 | 38 |
| 15 | - | 吉罗纳 | 147/137/72 | 70/67 | 19 | 0 | 45 |
| 16 | - | 毕尔巴鄂 | 179/192/95 | 83/109 | 35 | 3 | 37 |
| 17 | - | 曼雷萨 | 114/106/53 | 67/39 | 18 | 2 | 35 |
| 18 | - | 皇家马德里 | 229/231/133 | 76/155 | 16 | 0 | 57 |
| 19 | - | 特内里费 | 123/110/62 | 57/53 | 6 | 1 | 36 |
| 20 | - | 卢戈 | 193/192/114 | 68/124 | 19 | 2 | 52 |
| 21 | - | 莱里达 | 224/224/141 | 65/159 | 40 | 0 | 28 |
| 22 | - | 瓦伦西亚 | 129/141/63 | 77/64 | 25 | 4 | 32 |
| 23 | - | 穆尔西亚 | 182/214/97 | 77/137 | 54 | 0 | 60 |
| 24 | - | 卢戈 | 109/125/47 | 84/41 | 13 | 0 | 35 |
| 25 | - | 尤文图德 | 138/126/70 | 58/68 | 33 | 0 | 16 |
| 26 | - | 马拉加 | 109/107/47 | 59/48 | 17 | 4 | 45 |
| 27 | - | 萨拉戈萨 | 264/258/161 | 70/188 | 31 | 5 | 66 |
| 28 | - | 安道尔BC | 119/127/61 | 56/71 | 19 | 0 | 38 |
| 29 | - | 安道尔BC | 138/142/71 | 71/71 | 16 | 4 | 57 |
| 30 | - | 卢戈 | 102/90/45 | 47/43 | 14 | 2 | 33 |
| 31 | - | 大加那利 | 132/161/71 | 69/92 | 27 | 2 | 38 |
| 32 | - | 萨拉戈萨 | 228/232/132 | 58/174 | 74 | 4 | 38 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 156/166/84 | 60/106 | 40 | 1 | 27 |
| 34 | - | 穆尔西亚 | 111/101/57 | 57/44 | 17 | 3 | 33 |
| 35 | - | 吉罗纳 | 115/133/57 | 73/60 | 43 | 1 | 42 |
| 36 | - | 马拉加 | 155/155/79 | 56/99 | 65 | 2 | 30 |
| 37 | - | 圣帕罗布哥斯 | 217/214/123 | 63/151 | 30 | 3 | 40 |
| 38 | - | 巴塞罗那 | 115/116/52 | 63/53 | 27 | 1 | 13 |
| 39 | - | 特内里费 | 104/115/53 | 72/43 | 39 | 0 | 18 |
| 40 | - | 大加那利 | 157/162/88 | 65/97 | 32 | 5 | 53 |
| 41 | - | 特内里费 | 160/168/89 | 57/111 | 34 | 0 | 26 |
| 42 | - | 安道尔BC | 221/260/135 | 77/183 | 91 | 1 | 38 |
| 43 | - | 马拉加 | 178/184/105 | 68/116 | 43 | 4 | 36 |
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 109/106/50 | 51/55 | 10 | 14 | 60 |
| 45 | - | 尤文图德 | 73/51/28 | 35/16 | 20 | 2 | 16 |
| 46 | - | 巴塞罗那 | 99/80/44 | 41/39 | 29 | 0 | 19 |
| 47 | - | 格拉纳达 | 152/163/88 | 67/96 | 48 | 0 | 32 |
| 48 | - | 皇家马德里 | 124/141/65 | 73/68 | 38 | 0 | 25 |
| 49 | - | 巴斯克尼亚 | 114/98/53 | 39/59 | 25 | 0 | 24 |
| 50 | - | 曼雷萨 | 118/116/59 | 48/68 | 11 | 7 | 68 |
