西篮甲得分榜助攻
西篮甲得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特内里费 | 228/225/126 | 44/181 | 98 | 0 | 47 |
| 2 | - | 卢戈 | 143/178/78 | 43/135 | 95 | 1 | 24 |
| 3 | - | 安道尔BC | 221/260/135 | 77/183 | 91 | 1 | 38 |
| 4 | - | 卢戈 | 108/124/60 | 33/91 | 81 | 0 | 33 |
| 5 | - | 尤文图德 | 177/223/121 | 45/178 | 79 | 2 | 51 |
| 6 | - | 吉罗纳 | 192/217/103 | 85/132 | 76 | 0 | 38 |
| 7 | - | 萨拉戈萨 | 228/232/132 | 58/174 | 74 | 4 | 38 |
| 8 | - | 皇家马德里 | 146/157/84 | 64/93 | 66 | 2 | 26 |
| 9 | - | 马拉加 | 155/155/79 | 56/99 | 65 | 2 | 30 |
| 10 | - | 毕尔巴鄂 | 170/185/112 | 24/161 | 64 | 2 | 61 |
| 11 | - | 巴塞罗那 | 108/97/52 | 37/60 | 64 | 1 | 46 |
| 12 | - | 大加那利 | 75/99/38 | 61/38 | 55 | 0 | 13 |
| 13 | - | 曼雷萨 | 121/124/64 | 23/101 | 55 | 1 | 26 |
| 14 | - | 圣帕罗布哥斯 | 117/141/71 | 35/106 | 54 | 0 | 28 |
| 15 | - | 穆尔西亚 | 182/214/97 | 77/137 | 54 | 0 | 60 |
| 16 | - | 瓦伦西亚 | 127/112/64 | 46/66 | 53 | 3 | 27 |
| 17 | - | 曼雷萨 | 58/61/27 | 37/24 | 52 | 0 | 9 |
| 18 | - | 圣帕罗布哥斯 | 246/233/130 | 99/134 | 51 | 1 | 38 |
| 19 | - | 皇家马德里 | 134/144/94 | 22/122 | 49 | 2 | 30 |
| 20 | - | 尤文图德 | 265/246/146 | 78/168 | 48 | 2 | 27 |
| 21 | - | 格拉纳达 | 152/163/88 | 67/96 | 48 | 0 | 32 |
| 22 | - | 马拉加 | 103/89/56 | 38/51 | 48 | 0 | 47 |
| 23 | - | 穆尔西亚 | 238/247/116 | 92/155 | 47 | 0 | 25 |
| 24 | - | 毕尔巴鄂 | 120/121/70 | 49/72 | 46 | 1 | 24 |
| 25 | - | 圣帕罗布哥斯 | 72/90/41 | 35/55 | 45 | 0 | 32 |
| 26 | - | 莱里达 | 161/206/87 | 52/154 | 44 | 4 | 53 |
| 27 | - | 马拉加 | 178/184/105 | 68/116 | 43 | 4 | 36 |
| 28 | - | 吉罗纳 | 115/133/57 | 73/60 | 43 | 1 | 42 |
| 29 | - | 萨拉戈萨 | 118/125/66 | 45/80 | 41 | 6 | 44 |
| 30 | - | 格拉纳达 | 99/107/57 | 36/71 | 41 | 0 | 17 |
| 31 | - | 瓦伦西亚 | 156/166/84 | 60/106 | 40 | 1 | 27 |
| 32 | - | 莱里达 | 224/224/141 | 65/159 | 40 | 0 | 28 |
| 33 | - | 格拉纳达 | 223/260/155 | 24/236 | 40 | 5 | 105 |
| 34 | - | 马拉加 | 92/114/44 | 66/48 | 39 | 2 | 35 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 80/87/47 | 25/62 | 39 | 1 | 27 |
| 36 | - | 特内里费 | 104/115/53 | 72/43 | 39 | 0 | 18 |
| 37 | - | 吉罗纳 | 140/135/65 | 72/63 | 38 | 2 | 27 |
| 38 | - | 曼雷萨 | 32/46/15 | 16/30 | 38 | 0 | 15 |
| 39 | - | 安道尔BC | 64/59/43 | 6/53 | 38 | 1 | 23 |
| 40 | - | 皇家马德里 | 124/141/65 | 73/68 | 38 | 0 | 25 |
| 41 | - | 圣帕罗布哥斯 | 158/202/90 | 61/141 | 37 | 4 | 84 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 161/139/86 | 34/105 | 36 | 2 | 84 |
| 43 | - | 毕尔巴鄂 | 179/192/95 | 83/109 | 35 | 3 | 37 |
| 44 | - | 特内里费 | 160/168/89 | 57/111 | 34 | 0 | 26 |
| 45 | - | 巴斯克尼亚 | 100/118/62 | 18/100 | 34 | 3 | 36 |
| 46 | - | 萨拉戈萨 | 73/94/45 | 35/59 | 34 | 0 | 25 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 117/118/64 | 32/86 | 33 | 7 | 40 |
| 48 | - | 尤文图德 | 222/225/132 | 4/221 | 33 | 6 | 108 |
| 49 | - | 尤文图德 | 138/126/70 | 58/68 | 33 | 0 | 16 |
| 50 | - | 莱里达 | 141/142/80 | 38/104 | 33 | 2 | 57 |
