西篮甲积分
西篮甲积分列表
| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 14 | 2 | 90% | 2连胜 | 91.4 | 82.3 |
| 2 | 瓦伦西亚 | 12 | 4 | 80% | 1连负 | 94.9 | 81.8 |
| 3 | 巴塞罗那 | 12 | 4 | 80% | 10连胜 | 88.4 | 79.8 |
| 4 | 穆尔西亚 | 11 | 5 | 70% | 1连胜 | 87.8 | 81.1 |
| 5 | 巴斯克尼亚 | 10 | 5 | 70% | 6连胜 | 94.7 | 89.5 |
| 6 | 马拉加 | 10 | 6 | 60% | 2连胜 | 87.1 | 83.8 |
| 7 | 尤文图德 | 10 | 6 | 60% | 1连负 | 84.5 | 81.2 |
| 8 | 特内里费 | 9 | 7 | 60% | 3连负 | 86.9 | 83.9 |
| 9 | 毕尔巴鄂 | 8 | 8 | 50% | 3连胜 | 84.4 | 85.8 |
| 10 | 卢戈 | 7 | 9 | 40% | 1连胜 | 91.2 | 93.4 |
| 11 | 莱里达 | 7 | 9 | 40% | 2连胜 | 82.6 | 86.7 |
| 12 | 吉罗纳 | 7 | 9 | 40% | 1连胜 | 86.6 | 91.4 |
| 13 | 大加那利 | 6 | 9 | 40% | 2连负 | 77.9 | 81.3 |
| 14 | 萨拉戈萨 | 6 | 10 | 40% | 2连负 | 87.1 | 91.1 |
| 15 | 曼雷萨 | 6 | 10 | 40% | 1连负 | 84.6 | 92.6 |
| 16 | 安道尔BC | 4 | 12 | 20% | 6连负 | 84.2 | 92.8 |
| 17 | 圣帕罗布哥斯 | 3 | 13 | 20% | 2连负 | 89.1 | 94.6 |
| 18 | 格拉纳达 | 1 | 15 | 10% | 10连负 | 80.7 | 91 |
