新加坡联赛程
新加坡联赛程列表
新加坡联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月10日 19:30 | 新加坡联 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 未开始 |
2 | 2026年05月10日 19:30 | 新加坡联 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 未开始 |
3 | 2026年05月09日 19:30 | 新加坡联 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 未开始 |
4 | 2026年05月09日 19:30 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 未开始 |
5 | 2026年05月05日 19:30 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 未开始 |
6 | 2026年05月04日 19:30 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 未开始 |
7 | 2026年05月03日 19:30 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 未开始 |
8 | 2026年05月02日 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 狮城水手 | 未开始 |
9 | 2026年04月27日 19:30 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 未开始 |
10 | 2026年04月26日 19:30 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 未开始 |
11 | 2026年04月25日 19:30 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 未开始 |
12 | 2026年04月24日 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 | 未开始 |
13 | 2026年04月20日 19:30 | 新加坡联 | 狮城水手 | 幼狮队 | 未开始 |
14 | 2026年04月19日 19:30 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 未开始 |
15 | 2026年04月18日 19:30 | 新加坡联 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 未开始 |
16 | 2026年04月17日 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 未开始 |
17 | 2026年04月13日 19:30 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 新潟天鹅乙队 | 未开始 |
18 | 2026年04月12日 19:30 | 新加坡联 | 狮城水手 | 后港联队 | 未开始 |
19 | 2026年04月11日 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 未开始 |
20 | 2026年04月10日 19:30 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 未开始 |
21 | 2026年04月06日 19:30 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联 | 狮城水手 | 未开始 |
22 | 2026年04月05日 19:30 | 新加坡联 | 幼狮队 | 马里士他卡沙 | 未开始 |
23 | 2026年04月04日 19:30 | 新加坡联 | 后港联队 | 芽笼联队 | 未开始 |
24 | 2026年04月04日 19:30 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 未开始 |
25 | 2026年03月16日 20:30 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 未开始 |
26 | 2026年03月15日 20:30 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 新潟天鹅乙队 | 未开始 |
27 | 2026年03月15日 20:30 | 新加坡联 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 未开始 |
28 | 2026年03月14日 20:30 | 新加坡联 | 幼狮队 | 后港联队 | 未开始 |
29 | 2026年03月09日 20:30 | 新加坡联 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 未开始 |
30 | 2026年03月08日 20:30 | 新加坡联 | 狮城水手 | 芽笼联队 | 未开始 |
新加坡联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月02日 | 新加坡联 | 幼狮队vs后港联队 | 0-2 |
2 | 2025年09月25日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs幼狮队 | 5-1 |
3 | 2025年09月22日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs狮城水手 | 0-7 |
4 | 2025年09月21日 | 新加坡联 | 幼狮队vs马里士他卡沙 | 1-2 |
5 | 2025年09月19日 | 新加坡联 | 后港联队vs芽笼联队 | 0-2 |
6 | 2025年09月14日 | 新加坡联 | 马里士他卡沙vs狮城水手 | 0-5 |
7 | 2025年09月13日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs淡滨尼流浪者 | 0-3 |
8 | 2025年09月12日 | 新加坡联 | 芽笼联队vs新潟天鹅乙队 | 0-2 |
9 | 2025年08月25日 | 新加坡联 | 狮城水手vs后港联队 | 2-1 |
10 | 2025年08月24日 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者vs芽笼联队 | 0-0 |
11 | 2025年08月23日 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队vs马里士他卡沙 | 2-2 |
12 | 2025年05月25日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs芽笼联队 | 3-3 |
13 | 2025年05月25日 | 新加坡联 | 马里士他卡沙vs新潟天鹅乙队 | 3-2 |
14 | 2025年05月24日 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者vs狮城水手 | 0-0 |
15 | 2025年05月24日 | 新加坡联 | 后港联队vs文莱DPMM | 2-3 |
16 | 2025年05月19日 | 新加坡联 | 幼狮队vs后港联队 | 4-3 |
17 | 2025年05月17日 | 新加坡联 | 文莱DPMMvs淡滨尼流浪者 | 2-1 |
18 | 2025年05月16日 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队vs丹戎巴葛联 | 5-1 |
19 | 2025年05月15日 | 新加坡联 | 幼狮队vs芽笼联队 | 1-2 |
20 | 2025年05月14日 | 新加坡联 | 狮城水手vs马里士他卡沙 | 0-1 |
21 | 2025年05月13日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs后港联队 | 1-1 |
22 | 2025年05月11日 | 新加坡联 | 芽笼联队vs新潟天鹅乙队 | 1-4 |
23 | 2025年05月11日 | 新加坡联 | 马里士他卡沙vs文莱DPMM | 3-4 |
24 | 2025年05月10日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs狮城水手 | 0-1 |
25 | 2025年05月10日 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者vs幼狮队 | 2-0 |
26 | 2025年05月07日 | 新加坡联 | 丹戎巴葛联vs幼狮队 | 1-1 |
27 | 2025年05月07日 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者vs马里士他卡沙 | 0-1 |
28 | 2025年05月04日 | 新加坡联 | 狮城水手vs芽笼联队 | 2-3 |
29 | 2025年05月03日 | 新加坡联 | 幼狮队vs马里士他卡沙 | 0-4 |
30 | 2025年05月02日 | 新加坡联 | 文莱DPMMvs丹戎巴葛联 | 2-1 |