匈丙赛程
匈丙赛程列表
匈丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月12日 23:00 | 匈丙 | 吉尔蒙特 | 吉奥利B队 | 未开始 |
2 | 2025年10月12日 23:00 | 匈丙 | 度那瓦若斯 | 毛约希 | 未开始 |
3 | 2025年10月12日 22:00 | 匈丙 | 索普龙 | 佩鲁茨 | 未开始 |
4 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 莫索马格亚罗瓦 | 新佩斯B队 | 未开始 |
5 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 布达尔斯 | 松博特海伊进步 | 未开始 |
6 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 彭祖约 | 西奥福克 | 未开始 |
7 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 艾迪 | 纳吉卡尼塞 | 未开始 |
8 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 科马罗姆VSE | 维斯普雷姆 | 未开始 |
9 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 多博瓦里FC | 伊万乔 | 未开始 |
10 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 艾尔瑟贝堤ESMTK | 伊洛尔 | 未开始 |
11 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 克鲁勒 | 久洛伊 | 未开始 |
12 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 达巴斯 | 华萨斯B队 | 未开始 |
13 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 塔塔班亚 | 多罗吉 | 未开始 |
14 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 巴拉顿弗莱迪 | 比奇斯吉 | 未开始 |
15 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | MTK布达佩斯B队 | 思力FC | 未开始 |
16 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 米诺利 | 马尔福里LSE | 未开始 |
17 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 佩奇 | 斯泽克斯扎迪 | 未开始 |
18 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 埃格SE | 陶尔保SC | 未开始 |
19 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 德布雷辛尼B队 | 黑特范 | 未开始 |
20 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 卡尼菲克 | 德布勒森尼AC | 未开始 |
21 | 2025年10月12日 19:00 | 匈丙 | 蒂萨法维斯 | 格德勒 | 未开始 |
22 | 2025年10月12日 17:00 | 匈丙 | 费伦茨瓦罗斯B队 | 卡波斯瓦里 | 未开始 |
23 | 2025年10月12日 17:00 | 匈丙 | 帕克斯B队 | 巴拉頓勒勒 | 未开始 |
24 | 2025年10月12日 17:00 | 匈丙 | 尼尔吉哈萨B队 | 迪欧斯捷尔二队 | 未开始 |
25 | 2025年10月12日 17:00 | 匈丙 | 基斯华达II | 普达洛克 | 未开始 |
26 | 2025年10月12日 17:00 | 匈丙 | 普斯卡什学院B队 | 扎萨贝基 | 未开始 |
匈丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 吉尔蒙特vs吉奥利B队 | 0-0 |
2 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 度那瓦若斯vs毛约希 | 0-0 |
3 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 索普龙vs佩鲁茨 | 0-0 |
4 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 莫索马格亚罗瓦vs新佩斯B队 | 2-1 |
5 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 布达尔斯vs松博特海伊进步 | 0-0 |
6 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 彭祖约vs西奥福克 | 0-2 |
7 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 艾迪vs纳吉卡尼塞 | 3-1 |
8 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 科马罗姆VSEvs维斯普雷姆 | 0-1 |
9 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 多博瓦里FCvs伊万乔 | 1-3 |
10 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 艾尔瑟贝堤ESMTKvs伊洛尔 | 2-0 |
11 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 克鲁勒vs久洛伊 | 2-1 |
12 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 达巴斯vs华萨斯B队 | 0-1 |
13 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 塔塔班亚vs多罗吉 | 0-1 |
14 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 巴拉顿弗莱迪vs比奇斯吉 | 0-0 |
15 | 2025年10月12日 | 匈丙 | MTK布达佩斯B队vs思力FC | 1-2 |
16 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 米诺利vs马尔福里LSE | 5-0 |
17 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 佩奇vs斯泽克斯扎迪 | 4-0 |
18 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 埃格SEvs陶尔保SC | 2-0 |
19 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 德布雷辛尼B队vs黑特范 | 4-0 |
20 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 卡尼菲克vs德布勒森尼AC | 1-1 |
21 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 蒂萨法维斯vs格德勒 | 1-1 |
22 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 费伦茨瓦罗斯B队vs卡波斯瓦里 | 1-1 |
23 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 帕克斯B队vs巴拉頓勒勒 | 1-0 |
24 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 尼尔吉哈萨B队vs迪欧斯捷尔二队 | 0-1 |
25 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 基斯华达IIvs普达洛克 | 1-1 |
26 | 2025年10月12日 | 匈丙 | 普斯卡什学院B队vs扎萨贝基 | 5-1 |
27 | 2025年10月05日 | 匈丙 | 松博特海伊进步vs普斯卡什学院B队 | 2-3 |
28 | 2025年10月05日 | 匈丙 | 比奇斯吉vs塔塔班亚 | 0-2 |
29 | 2025年10月05日 | 匈丙 | 西奥福克vs费伦茨瓦罗斯B队 | 0-1 |
30 | 2025年10月05日 | 匈丙 | 卡尼菲克vs格德勒 | 1-0 |