亚冠联2赛程
亚冠联2赛程列表
亚冠联2未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | FC果阿 | 杜尚别独立 | 未开始 |
2 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 未开始 |
3 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | 阿卡达格 | 哈尔迪亚 | 未开始 |
4 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | 多哈国民 | 安迪江 | 未开始 |
5 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | 迪拜祈祷 | 安曼团结 | 未开始 |
6 | 2025年12月25日 00:00 | 亚冠联2 | 慕哈瑞克 | 德黑兰独立 | 未开始 |
7 | 2025年12月23日 21:45 | 亚冠联2 | 胡塞因 | 阿哈尔 | 未开始 |
8 | 2025年12月23日 21:45 | 亚冠联2 | 莫亨巴根 | 塞帕罕 | 未开始 |
9 | 2025年12月11日 20:15 | 亚冠联2 | 巴吞联 | 淡滨尼流浪者 | 未开始 |
10 | 2025年12月11日 20:15 | 亚冠联2 | 卡雅FC | 浦项铁人 | 未开始 |
11 | 2025年12月11日 20:15 | 亚冠联2 | 大埔 | 河内公安 | 未开始 |
12 | 2025年12月11日 20:15 | 亚冠联2 | 北京国安 | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
13 | 2025年12月11日 18:00 | 亚冠联2 | 南定绿钢 | 东方 | 未开始 |
14 | 2025年12月11日 18:00 | 亚冠联2 | 大阪钢巴 | 拉查武里 | 未开始 |
15 | 2025年12月10日 20:15 | 亚冠联2 | 雪州 | 狮城水手 | 未开始 |
16 | 2025年12月10日 20:15 | 亚冠联2 | 万隆 | 曼谷联 | 未开始 |
17 | 2025年11月27日 20:15 | 亚冠联2 | 淡滨尼流浪者 | 卡雅FC | 未开始 |
18 | 2025年11月27日 20:15 | 亚冠联2 | 河内公安 | 北京国安 | 未开始 |
19 | 2025年11月27日 20:00 | 亚冠联2 | 拉查武里 | 南定绿钢 | 未开始 |
20 | 2025年11月27日 18:00 | 亚冠联2 | 浦项铁人 | 巴吞联 | 未开始 |
21 | 2025年11月27日 18:00 | 亚冠联2 | 东方 | 大阪钢巴 | 未开始 |
22 | 2025年11月27日 16:45 | 亚冠联2 | 麦克阿瑟FC | 大埔 | 未开始 |
23 | 2025年11月27日 00:00 | 亚冠联2 | 扎瓦拉 | FC果阿 | 未开始 |
24 | 2025年11月27日 00:00 | 亚冠联2 | 德黑兰独立 | 迪拜祈祷 | 未开始 |
25 | 2025年11月26日 21:45 | 亚冠联2 | 杜尚别独立 | 利雅得胜利 | 未开始 |
26 | 2025年11月26日 21:45 | 亚冠联2 | 安迪江 | 阿卡达格 | 未开始 |
27 | 2025年11月26日 20:15 | 亚冠联2 | 狮城水手 | 万隆 | 未开始 |
28 | 2025年11月26日 20:15 | 亚冠联2 | 曼谷联 | 雪州 | 未开始 |
29 | 2025年11月26日 00:00 | 亚冠联2 | 塞帕罕 | 胡塞因 | 未开始 |
30 | 2025年11月25日 22:45 | 亚冠联2 | 阿哈尔 | 莫亨巴根 | 未开始 |
亚冠联2已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | FC果阿vs杜尚别独立 | 0-0 |
2 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | 利雅得胜利vs扎瓦拉 | 0-0 |
3 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | 阿卡达格vs哈尔迪亚 | 0-0 |
4 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | 多哈国民vs安迪江 | 0-0 |
5 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | 迪拜祈祷vs安曼团结 | 0-0 |
6 | 2025年12月25日 | 亚冠联2 | 慕哈瑞克vs德黑兰独立 | 0-0 |
7 | 2025年12月23日 | 亚冠联2 | 胡塞因vs阿哈尔 | 0-0 |
8 | 2025年12月23日 | 亚冠联2 | 莫亨巴根vs塞帕罕 | 0-0 |
9 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 巴吞联vs淡滨尼流浪者 | 0-0 |
10 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 卡雅FCvs浦项铁人 | 0-0 |
11 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 大埔vs河内公安 | 0-0 |
12 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 北京国安vs麦克阿瑟FC | 0-0 |
13 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 南定绿钢vs东方 | 0-0 |
14 | 2025年12月11日 | 亚冠联2 | 大阪钢巴vs拉查武里 | 0-0 |
15 | 2025年12月10日 | 亚冠联2 | 雪州vs狮城水手 | 0-0 |
16 | 2025年12月10日 | 亚冠联2 | 万隆vs曼谷联 | 0-0 |
17 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 淡滨尼流浪者vs卡雅FC | 0-0 |
18 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 河内公安vs北京国安 | 0-0 |
19 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 拉查武里vs南定绿钢 | 0-0 |
20 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 浦项铁人vs巴吞联 | 0-0 |
21 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 东方vs大阪钢巴 | 0-0 |
22 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 麦克阿瑟FCvs大埔 | 0-0 |
23 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 扎瓦拉vsFC果阿 | 0-0 |
24 | 2025年11月27日 | 亚冠联2 | 德黑兰独立vs迪拜祈祷 | 0-0 |
25 | 2025年11月26日 | 亚冠联2 | 杜尚别独立vs利雅得胜利 | 0-0 |
26 | 2025年11月26日 | 亚冠联2 | 安迪江vs阿卡达格 | 0-0 |
27 | 2025年11月26日 | 亚冠联2 | 狮城水手vs万隆 | 0-0 |
28 | 2025年11月26日 | 亚冠联2 | 曼谷联vs雪州 | 0-0 |
29 | 2025年11月26日 | 亚冠联2 | 塞帕罕vs胡塞因 | 0-0 |
30 | 2025年11月25日 | 亚冠联2 | 阿哈尔vs莫亨巴根 | 0-0 |