以丙赛程
以丙赛程列表
以丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月07日 01:45 | 以丙 | 夏普尔霍德 | 贝塔尔拉马特甘 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月07日 02:30 | 以丙 | 兹雷基弗曼达 | 马卡比卜 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月08日 02:30 | 以丙 | 克拉玛甘 | AS侯隆莫 | 未开始 |
以丙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月06日 | 以丙 | 普尔考凯vs加迪达马卡比 | 1-2 |
| 2 | 2025年12月05日 | 以丙 | 佐菲海法vs戈尔尼克海象 | 0-1 |
| 3 | 2025年12月05日 | 以丙 | 卡西姆哈波尔vs希罗米 | 0-2 |
| 4 | 2025年12月05日 | 以丙 | 贝特达甘vs柏纳洛德夏普尔 | 2-3 |
| 5 | 2025年12月05日 | 以丙 | 拜特凯尔耶特vs埃拉特 | 2-4 |
| 6 | 2025年12月05日 | 以丙 | 比达耶特拉维夫巴亚vs悠纳 | 3-0 |
| 7 | 2025年12月05日 | 以丙 | 彼达迪华vs马卡比贝奈贾尔朱利亚 | 6-0 |
| 8 | 2025年12月05日 | 以丙 | 雅科夫vs夏普尔埃胡德巴尼盖特 | 3-1 |
| 9 | 2025年12月05日 | 以丙 | 马卡比阿希vs海法齐里 | 1-1 |
| 10 | 2025年12月05日 | 以丙 | 贾德迪vs哈波尔汉纳 | 0-3 |
| 11 | 2025年12月05日 | 以丙 | 马哈尼耶侯达vs基里亚特奥诺夏普尔 | 1-4 |
| 12 | 2025年12月05日 | 以丙 | 石库哈米扎哈vsFC普尔阿什杜德 | 0-1 |
| 13 | 2025年12月05日 | 以丙 | 阿布戈什FCvsFC阿拉德 | 2-2 |
| 14 | 2025年12月05日 | 以丙 | 雅坲奧托都西姆vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 0-0 |
| 15 | 2025年12月05日 | 以丙 | 斯德罗vsSC拉姆拉 | 3-2 |
| 16 | 2025年12月04日 | 以丙 | 奈蒂沃特马卡比vs夏普尔塞格夫沙洛姆 | 4-6 |
| 17 | 2025年12月02日 | 以丙 | 哈普尔苏眉vs哈波尔汉纳 | 2-0 |
| 18 | 2025年12月01日 | 以丙 | 比尔舒华马卡比vs夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0-5 |
| 19 | 2025年12月01日 | 以丙 | 希罗米vs贝塔尔拉马特甘 | 1-2 |
| 20 | 2025年11月30日 | 以丙 | 马卡比贝内贾利亚vs雅坲奧托都西姆 | 1-2 |
| 21 | 2025年11月30日 | 以丙 | FC普尔阿什杜德vs夏普尔耶罗哈姆 | 2-1 |
| 22 | 2025年11月30日 | 以丙 | AS侯隆莫vs彼达迪华 | 0-0 |
| 23 | 2025年11月30日 | 以丙 | 克拉玛甘vs基里亚特奥诺夏普尔 | 0-0 |
| 24 | 2025年11月29日 | 以丙 | 布内曼巴戈兰vsFC克里希纳曼达 | 5-0 |
| 25 | 2025年11月29日 | 以丙 | 马什哈德vs马卡比阿希 | 1-3 |
| 26 | 2025年11月29日 | 以丙 | 哈普尔贝内艾因马希尔vs哈波尔布内伊 | 2-0 |
| 27 | 2025年11月29日 | 以丙 | 加迪达马卡比vs馬卡比巴尼阿布蘇南 | 4-0 |
| 28 | 2025年11月28日 | 以丙 | 贝内马加尔vs哈普尔苏眉 | 0-0 |
| 29 | 2025年11月28日 | 以丙 | 海法齐里vs伊胡德格布内加德 | 4-1 |
| 30 | 2025年11月28日 | 以丙 | 夏普尔埃胡德巴尼盖特vs拉莫特梅纳瑟夏普尔 | 3-2 |
