以超积分
以超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝夏普尔 | 9/2/1 | 31/12 | 29 | 12/5/7 |
| 2 | 贝塔耶路撒冷 | 8/2/2 | 32/15 | 26 | 12/6/6 |
| 3 | 特拉维夫马卡比 | 7/3/1 | 26/13 | 24 | 11/6/5 |
| 4 | 特拉维夫夏普尔 | 7/2/3 | 24/13 | 23 | 12/6/6 |
| 5 | 内坦亚马卡比 | 6/1/5 | 24/26 | 19 | 12/6/6 |
| 6 | 阿什杜德 | 4/5/3 | 21/23 | 17 | 12/6/6 |
| 7 | 海法马卡比 | 3/7/2 | 21/14 | 16 | 12/6/6 |
| 8 | 萨克宁 | 3/5/4 | 14/17 | 14 | 12/6/6 |
| 9 | 迪克瓦夏普尔 | 2/7/4 | 17/23 | 13 | 13/7/6 |
| 10 | 伊罗尼太巴列 | 4/1/7 | 13/30 | 13 | 12/6/6 |
| 11 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3/3/6 | 14/17 | 12 | 12/6/6 |
| 12 | 海法夏普尔 | 3/3/6 | 16/20 | 12 | 12/6/6 |
| 13 | 耶路撒冷夏普尔 | 1/4/7 | 10/19 | 7 | 12/6/6 |
| 14 | 莱纳比尼马卡比 | 1/1/10 | 10/31 | 4 | 12/6/6 |
