以超赛程
以超赛程列表
以超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 萨克宁 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
2 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 海法夏普尔 | 未开始 |
3 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 贝夏普尔 | 未开始 |
4 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 |
5 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 阿什杜德 | 未开始 |
6 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
7 | 2026年03月08日 02:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 |
8 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 阿什杜德 | 内坦亚马卡比 | 未开始 |
9 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 |
10 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 萨克宁 | 未开始 |
11 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 贝夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 |
12 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 海法马卡比 | 未开始 |
13 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
14 | 2026年03月01日 02:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 |
15 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 萨克宁 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
16 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 贝塔耶路撒冷 | 未开始 |
17 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 阿什杜德 | 未开始 |
18 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 海法马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 |
19 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 莱纳比尼马卡比 | 未开始 |
20 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 贝夏普尔 | 海法夏普尔 | 未开始 |
21 | 2026年02月22日 02:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 |
22 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 阿什杜德 | 贝夏普尔 | 未开始 |
23 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 海法马卡比 | 萨克宁 | 未开始 |
24 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 内坦亚马卡比 | 未开始 |
25 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 未开始 |
26 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 未开始 |
27 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 海法夏普尔 | 未开始 |
28 | 2026年02月15日 02:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
29 | 2026年02月08日 02:00 | 以超 | 萨克宁 | 迪克瓦夏普尔 | 未开始 |
30 | 2026年02月08日 02:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 未开始 |
以超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 以超 | 特拉维夫马卡比vs海法马卡比 | 1-1 |
2 | 2025年10月06日 | 以超 | 内坦亚马卡比vs萨克宁 | 1-2 |
3 | 2025年10月05日 | 以超 | 贝夏普尔vs特拉维夫夏普尔 | 2-1 |
4 | 2025年10月05日 | 以超 | 贝塔耶路撒冷vs迪克瓦夏普尔 | 5-2 |
5 | 2025年10月05日 | 以超 | 阿什杜德vs莱纳比尼马卡比 | 2-0 |
6 | 2025年10月05日 | 以超 | 伊罗尼太巴列vs耶路撒冷夏普尔 | 1-0 |
7 | 2025年10月05日 | 以超 | 海法夏普尔vs基尔史莫纳夏普尔 | 0-0 |
8 | 2025年09月30日 | 以超 | 海法马卡比vs贝夏普尔 | 0-1 |
9 | 2025年09月29日 | 以超 | 萨克宁vs特拉维夫马卡比 | 0-0 |
10 | 2025年09月28日 | 以超 | 莱纳比尼马卡比vs贝塔耶路撒冷 | 1-3 |
11 | 2025年09月28日 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔vs阿什杜德 | 1-2 |
12 | 2025年09月28日 | 以超 | 特拉维夫夏普尔vs海法夏普尔 | 1-0 |
13 | 2025年09月28日 | 以超 | 迪克瓦夏普尔vs伊罗尼太巴列 | 0-2 |
14 | 2025年09月28日 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔vs内坦亚马卡比 | 1-2 |
15 | 2025年09月22日 | 以超 | 海法夏普尔vs海法马卡比 | 1-1 |
16 | 2025年09月22日 | 以超 | 贝夏普尔vs萨克宁 | 3-1 |
17 | 2025年09月21日 | 以超 | 内坦亚马卡比vs伊罗尼太巴列 | 5-2 |
18 | 2025年09月21日 | 以超 | 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷夏普尔 | 2-1 |
19 | 2025年09月21日 | 以超 | 贝塔耶路撒冷vs基尔史莫纳夏普尔 | 2-1 |
20 | 2025年09月21日 | 以超 | 阿什杜德vs特拉维夫夏普尔 | 2-6 |
21 | 2025年09月21日 | 以超 | 莱纳比尼马卡比vs迪克瓦夏普尔 | 1-6 |
22 | 2025年09月17日 | 以超 | 迪克瓦夏普尔vs特拉维夫马卡比 | 0-4 |
23 | 2025年09月16日 | 以超 | 特拉维夫夏普尔vs贝塔耶路撒冷 | 3-2 |
24 | 2025年09月16日 | 以超 | 海法马卡比vs阿什杜德 | 5-1 |
25 | 2025年09月15日 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔vs贝夏普尔 | 1-5 |
26 | 2025年09月14日 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔vs莱纳比尼马卡比 | 3-1 |
27 | 2025年09月14日 | 以超 | 伊罗尼太巴列vs特拉维夫马卡比 | 1-4 |
28 | 2025年09月14日 | 以超 | 萨克宁vs海法夏普尔 | 0-2 |
29 | 2025年09月14日 | 以超 | 迪克瓦夏普尔vs内坦亚马卡比 | 3-1 |
30 | 2025年09月01日 | 以超 | 贝塔耶路撒冷vs海法马卡比 | 0-0 |