意甲赛程
意甲赛程列表
意甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 维罗纳 | 罗马 | 未开始 |
2 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 都灵 | 尤文 | 未开始 |
3 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 帕尔马 | 萨索洛 | 未开始 |
4 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 未开始 |
5 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 莱切 | 热那亚 | 未开始 |
6 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 拉齐奥 | 比萨 | 未开始 |
7 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 未开始 |
8 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 克雷莫纳 | 科莫 | 未开始 |
9 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 国米 | 未开始 |
10 | 2026年05月24日 21:00 | 意甲 | AC米兰 | 卡利亚里 | 未开始 |
11 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 未开始 |
12 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 克雷莫纳 | 未开始 |
13 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 萨索洛 | 莱切 | 未开始 |
14 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 比萨 | 那不勒斯 | 未开始 |
15 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 未开始 |
16 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 国米 | 维罗纳 | 未开始 |
17 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 热那亚 | AC米兰 | 未开始 |
18 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 科莫 | 帕尔马 | 未开始 |
19 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 卡利亚里 | 都灵 | 未开始 |
20 | 2026年05月17日 21:00 | 意甲 | 亚特兰大 | 博洛尼亚 | 未开始 |
21 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 维罗纳 | 科莫 | 未开始 |
22 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 都灵 | 萨索洛 | 未开始 |
23 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 帕尔马 | 罗马 | 未开始 |
24 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 未开始 |
25 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 莱切 | 尤文 | 未开始 |
26 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 拉齐奥 | 国米 | 未开始 |
27 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 未开始 |
28 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 克雷莫纳 | 比萨 | 未开始 |
29 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | 卡利亚里 | 乌迪内斯 | 未开始 |
30 | 2026年05月10日 21:00 | 意甲 | AC米兰 | 亚特兰大 | 未开始 |
意甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 意甲 | 尤文vsAC米兰 | 0-0 |
2 | 2025年10月06日 | 意甲 | 那不勒斯vs热那亚 | 2-1 |
3 | 2025年10月05日 | 意甲 | 佛罗伦萨vs罗马 | 1-2 |
4 | 2025年10月05日 | 意甲 | 博洛尼亚vs比萨 | 4-0 |
5 | 2025年10月05日 | 意甲 | 乌迪内斯vs卡利亚里 | 1-1 |
6 | 2025年10月05日 | 意甲 | 亚特兰大vs科莫 | 1-1 |
7 | 2025年10月05日 | 意甲 | 国米vs克雷莫纳 | 4-1 |
8 | 2025年10月04日 | 意甲 | 帕尔马vs莱切 | 0-1 |
9 | 2025年10月04日 | 意甲 | 拉齐奥vs都灵 | 3-3 |
10 | 2025年10月04日 | 意甲 | 维罗纳vs萨索洛 | 0-1 |
11 | 2025年09月30日 | 意甲 | 热那亚vs拉齐奥 | 0-3 |
12 | 2025年09月30日 | 意甲 | 帕尔马vs都灵 | 2-1 |
13 | 2025年09月29日 | 意甲 | AC米兰vs那不勒斯 | 2-1 |
14 | 2025年09月29日 | 意甲 | 莱切vs博洛尼亚 | 2-2 |
15 | 2025年09月28日 | 意甲 | 比萨vs佛罗伦萨 | 0-0 |
16 | 2025年09月28日 | 意甲 | 罗马vs维罗纳 | 2-0 |
17 | 2025年09月28日 | 意甲 | 萨索洛vs乌迪内斯 | 3-1 |
18 | 2025年09月28日 | 意甲 | 卡利亚里vs国米 | 0-2 |
19 | 2025年09月28日 | 意甲 | 尤文vs亚特兰大 | 1-1 |
20 | 2025年09月27日 | 意甲 | 科莫vs克雷莫纳 | 1-1 |
21 | 2025年09月23日 | 意甲 | 那不勒斯vs比萨 | 3-2 |
22 | 2025年09月22日 | 意甲 | 国米vs萨索洛 | 2-1 |
23 | 2025年09月22日 | 意甲 | 佛罗伦萨vs科莫 | 1-2 |
24 | 2025年09月21日 | 意甲 | 都灵vs亚特兰大 | 0-3 |
25 | 2025年09月21日 | 意甲 | 克雷莫纳vs帕尔马 | 0-0 |
26 | 2025年09月21日 | 意甲 | 拉齐奥vs罗马 | 0-1 |
27 | 2025年09月21日 | 意甲 | 乌迪内斯vsAC米兰 | 0-3 |
28 | 2025年09月21日 | 意甲 | 维罗纳vs尤文 | 1-1 |
29 | 2025年09月20日 | 意甲 | 博洛尼亚vs热那亚 | 2-1 |
30 | 2025年09月20日 | 意甲 | 莱切vs卡利亚里 | 1-2 |