意甲比分
意甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月20日 | 拉齐奥vs科莫 | 0-3 |
| 2 | 2026年01月20日 | 克雷莫纳vs维罗纳 | 0-0 |
| 3 | 2026年01月19日 | AC米兰vs莱切 | 1-0 |
| 4 | 2026年01月19日 | 都灵vs罗马 | 0-2 |
| 5 | 2026年01月18日 | 博洛尼亚vs佛罗伦萨 | 1-2 |
| 6 | 2026年01月18日 | 帕尔马vs热那亚 | 0-0 |
| 7 | 2026年01月18日 | 卡利亚里vs尤文 | 1-0 |
| 8 | 2026年01月18日 | 那不勒斯vs萨索洛 | 1-0 |
| 9 | 2026年01月17日 | 乌迪内斯vs国米 | 0-1 |
| 10 | 2026年01月17日 | 比萨vs亚特兰大 | 1-1 |
| 11 | 2026年01月16日 | 科莫vsAC米兰 | 1-3 |
| 12 | 2026年01月16日 | 维罗纳vs博洛尼亚 | 2-3 |
| 13 | 2026年01月15日 | 国米vs莱切 | 1-0 |
| 14 | 2026年01月15日 | 那不勒斯vs帕尔马 | 0-0 |
| 15 | 2026年01月13日 | 尤文vs克雷莫纳 | 5-0 |
| 16 | 2026年01月13日 | 热那亚vs卡利亚里 | 3-0 |
| 17 | 2026年01月12日 | 国米vs那不勒斯 | 2-2 |
| 18 | 2026年01月12日 | 维罗纳vs拉齐奥 | 0-1 |
| 19 | 2026年01月11日 | 佛罗伦萨vsAC米兰 | 1-1 |
| 20 | 2026年01月11日 | 莱切vs帕尔马 | 1-2 |
| 21 | 2026年01月11日 | 亚特兰大vs都灵 | 2-0 |
| 22 | 2026年01月11日 | 罗马vs萨索洛 | 2-0 |
| 23 | 2026年01月10日 | 乌迪内斯vs比萨 | 2-2 |
| 24 | 2026年01月10日 | 科莫vs博洛尼亚 | 1-1 |
| 25 | 2026年01月09日 | AC米兰vs热那亚 | 1-1 |
| 26 | 2026年01月09日 | 克雷莫纳vs卡利亚里 | 2-2 |
| 27 | 2026年01月08日 | 都灵vs乌迪内斯 | 1-2 |
| 28 | 2026年01月08日 | 帕尔马vs国米 | 0-2 |
| 29 | 2026年01月08日 | 拉齐奥vs佛罗伦萨 | 2-2 |
| 30 | 2026年01月08日 | 那不勒斯vs维罗纳 | 2-2 |
| 31 | 2026年01月08日 | 博洛尼亚vs亚特兰大 | 0-2 |
| 32 | 2026年01月07日 | 萨索洛vs尤文 | 0-3 |
| 33 | 2026年01月07日 | 莱切vs罗马 | 0-2 |
| 34 | 2026年01月06日 | 比萨vs科莫 | 0-3 |
| 35 | 2026年01月05日 | 国米vs博洛尼亚 | 3-1 |
| 36 | 2026年01月05日 | 维罗纳vs都灵 | 0-3 |
| 37 | 2026年01月04日 | 佛罗伦萨vs克雷莫纳 | 1-0 |
| 38 | 2026年01月04日 | 拉齐奥vs那不勒斯 | 0-2 |
| 39 | 2026年01月04日 | 亚特兰大vs罗马 | 1-0 |
| 40 | 2026年01月04日 | 尤文vs莱切 | 1-1 |
| 41 | 2026年01月03日 | 萨索洛vs帕尔马 | 1-1 |
| 42 | 2026年01月03日 | 热那亚vs比萨 | 1-1 |
| 43 | 2026年01月03日 | 科莫vs乌迪内斯 | 1-0 |
| 44 | 2026年01月03日 | 卡利亚里vsAC米兰 | 0-1 |
| 45 | 2025年12月30日 | 罗马vs热那亚 | 3-1 |
| 46 | 2025年12月29日 | 亚特兰大vs国米 | 0-1 |
| 47 | 2025年12月29日 | 博洛尼亚vs萨索洛 | 1-1 |
| 48 | 2025年12月28日 | 克雷莫纳vs那不勒斯 | 0-2 |
| 49 | 2025年12月28日 | AC米兰vs维罗纳 | 3-0 |
| 50 | 2025年12月28日 | 比萨vs尤文 | 0-2 |
| 51 | 2025年12月28日 | 乌迪内斯vs拉齐奥 | 1-1 |
| 52 | 2025年12月27日 | 都灵vs卡利亚里 | 1-2 |
| 53 | 2025年12月27日 | 莱切vs科莫 | 0-3 |
| 54 | 2025年12月27日 | 帕尔马vs佛罗伦萨 | 1-0 |
| 55 | 2025年12月22日 | 热那亚vs亚特兰大 | 0-1 |
| 56 | 2025年12月22日 | 佛罗伦萨vs乌迪内斯 | 5-1 |
| 57 | 2025年12月21日 | 萨索洛vs都灵 | 0-1 |
| 58 | 2025年12月21日 | 卡利亚里vs比萨 | 2-2 |
| 59 | 2025年12月21日 | 尤文vs罗马 | 2-1 |
| 60 | 2025年12月21日 | 拉齐奥vs克雷莫纳 | 0-0 |
| 61 | 2025年12月16日 | 罗马vs科莫 | 1-0 |
| 62 | 2025年12月15日 | 博洛尼亚vs尤文 | 0-1 |
| 63 | 2025年12月15日 | 热那亚vs国米 | 1-2 |
| 64 | 2025年12月14日 | 乌迪内斯vs那不勒斯 | 1-0 |
| 65 | 2025年12月14日 | 佛罗伦萨vs维罗纳 | 1-2 |
| 66 | 2025年12月14日 | AC米兰vs萨索洛 | 2-2 |
| 67 | 2025年12月14日 | 亚特兰大vs卡利亚里 | 2-1 |
| 68 | 2025年12月14日 | 帕尔马vs拉齐奥 | 0-1 |
| 69 | 2025年12月13日 | 都灵vs克雷莫纳 | 1-0 |
| 70 | 2025年12月13日 | 莱切vs比萨 | 1-0 |
| 71 | 2025年12月09日 | 都灵vsAC米兰 | 2-3 |
| 72 | 2025年12月09日 | 乌迪内斯vs热那亚 | 1-2 |
| 73 | 2025年12月08日 | 比萨vs帕尔马 | 0-1 |
| 74 | 2025年12月08日 | 那不勒斯vs尤文 | 2-1 |
| 75 | 2025年12月08日 | 拉齐奥vs博洛尼亚 | 1-1 |
| 76 | 2025年12月07日 | 卡利亚里vs罗马 | 1-0 |
| 77 | 2025年12月07日 | 克雷莫纳vs莱切 | 2-0 |
| 78 | 2025年12月07日 | 维罗纳vs亚特兰大 | 3-1 |
| 79 | 2025年12月07日 | 国米vs科莫 | 4-0 |
| 80 | 2025年12月06日 | 萨索洛vs佛罗伦萨 | 3-1 |
| 81 | 2025年12月02日 | 博洛尼亚vs克雷莫纳 | 1-3 |
| 82 | 2025年12月01日 | 罗马vs那不勒斯 | 0-1 |
| 83 | 2025年12月01日 | 亚特兰大vs佛罗伦萨 | 2-0 |
| 84 | 2025年11月30日 | 比萨vs国米 | 0-2 |
| 85 | 2025年11月30日 | 莱切vs都灵 | 2-1 |
| 86 | 2025年11月30日 | AC米兰vs拉齐奥 | 1-0 |
| 87 | 2025年11月30日 | 尤文vs卡利亚里 | 2-1 |
| 88 | 2025年11月29日 | 帕尔马vs乌迪内斯 | 0-2 |
| 89 | 2025年11月29日 | 热那亚vs维罗纳 | 2-1 |
| 90 | 2025年11月29日 | 科莫vs萨索洛 | 2-0 |
| 91 | 2025年11月25日 | 萨索洛vs比萨 | 2-2 |
| 92 | 2025年11月25日 | 都灵vs科莫 | 1-5 |
| 93 | 2025年11月24日 | 国米vsAC米兰 | 0-1 |
| 94 | 2025年11月24日 | 拉齐奥vs莱切 | 2-0 |
| 95 | 2025年11月23日 | 克雷莫纳vs罗马 | 1-3 |
| 96 | 2025年11月23日 | 维罗纳vs帕尔马 | 1-2 |
| 97 | 2025年11月23日 | 那不勒斯vs亚特兰大 | 3-1 |
| 98 | 2025年11月23日 | 佛罗伦萨vs尤文 | 1-1 |
| 99 | 2025年11月22日 | 乌迪内斯vs博洛尼亚 | 0-3 |
| 100 | 2025年11月22日 | 卡利亚里vs热那亚 | 3-3 |
