以篮超赛程
以篮超赛程列表
以篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
2 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 艾罗尼 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
3 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
4 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 未开始 |
5 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 伊勒 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
6 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
7 | 2026年05月01日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
8 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
9 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
10 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 未开始 |
11 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 未开始 |
12 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
13 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
14 | 2026年04月27日 00:00 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚 | 艾罗尼 | 未开始 |
15 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
16 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 艾里祖尔 | 未开始 |
17 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
18 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
19 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
20 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 艾罗尼 | 未开始 |
21 | 2026年04月20日 00:00 | 以篮超 | 伊勒 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
22 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
23 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
24 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 未开始 |
25 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 未开始 |
26 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
27 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 艾罗尼 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
28 | 2026年04月13日 00:00 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
29 | 2026年04月06日 00:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
30 | 2026年04月06日 00:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
以篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比vs拉那那马卡比 | 0-0 |
2 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 艾罗尼vs特拉维夫夏普尔 | 0-0 |
3 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 基利波加利尔vs耶路撒冷 | 0-0 |
4 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔vs艾里祖尔 | 0-0 |
5 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 伊勒vs霍隆夏普尔 | 0-0 |
6 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 内斯兹奥纳vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0-0 |
7 | 2026年05月01日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs比内海尔兹利亚 | 0-0 |
8 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs耶路撒冷 | 0-0 |
9 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs比尔舒华夏普尔 | 0-0 |
10 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比vs基利波加利尔 | 0-0 |
11 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 拉那那马卡比vs伊勒 | 0-0 |
12 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0-0 |
13 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs内斯兹奥纳 | 0-0 |
14 | 2026年04月27日 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚vs艾罗尼 | 0-0 |
15 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 内斯兹奥纳vs比内海尔兹利亚 | 0-0 |
16 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs艾里祖尔 | 0-0 |
17 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比vs比尔舒华夏普尔 | 0-0 |
18 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs拉那那马卡比 | 0-0 |
19 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs霍隆夏普尔 | 0-0 |
20 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 基利波加利尔vs艾罗尼 | 0-0 |
21 | 2026年04月20日 | 以篮超 | 伊勒vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0-0 |
22 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs拉那那马卡比 | 0-0 |
23 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 基利波加利尔vs特拉维夫夏普尔 | 0-0 |
24 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔vs伊勒 | 0-0 |
25 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs里雄莱锡安马卡比 | 0-0 |
26 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比内海尔兹利亚 | 0-0 |
27 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 艾罗尼vs内斯兹奥纳 | 0-0 |
28 | 2026年04月13日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs特拉维夫马卡比 | 0-0 |
29 | 2026年04月06日 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比vs特拉维夫马卡比 | 0-0 |
30 | 2026年04月06日 | 以篮超 | 内斯兹奥纳vs特拉维夫夏普尔 | 0-0 |