意篮甲得分榜盖帽
意篮甲得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌迪内 | 60/51/28 | 0/51 | 10 | 20 | 113 |
| 2 | - | 瓦尔瑟 | 242/210/100 | 65/145 | 33 | 17 | 101 |
| 3 | - | 米兰奥林匹亚 | 113/71/41 | 1/70 | 4 | 17 | 70 |
| 4 | - | 托尔托纳 | 165/109/72 | 0/109 | 17 | 16 | 116 |
| 5 | - | 坎图 | 149/92/60 | 0/92 | 11 | 15 | 138 |
| 6 | - | 布雷西亚 | 144/115/59 | 4/111 | 15 | 14 | 69 |
| 7 | - | 特伦托 | 65/46/29 | 0/46 | 6 | 13 | 59 |
| 8 | - | 那不勒斯 | 67/47/29 | 1/46 | 2 | 13 | 39 |
| 9 | - | 克雷莫纳 | 76/51/24 | 10/41 | 2 | 12 | 92 |
| 10 | - | 特伦托 | 127/89/45 | 50/39 | 13 | 11 | 84 |
| 11 | - | 那不勒斯 | 160/94/65 | 1/93 | 4 | 11 | 75 |
| 12 | - | 博洛尼亚 | 127/80/49 | 0/80 | 22 | 10 | 85 |
| 13 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 14 | - | 雷吉奥 | 138/93/52 | 7/86 | 5 | 10 | 58 |
| 15 | - | 泰利斯特 | 107/59/36 | 0/59 | 4 | 9 | 75 |
| 16 | - | 布雷西亚 | 204/143/71 | 32/111 | 44 | 9 | 114 |
| 17 | - | 雷吉奥 | 63/49/26 | 18/31 | 4 | 9 | 34 |
| 18 | - | 雷吉奥 | 170/99/61 | 1/98 | 14 | 9 | 68 |
| 19 | - | 萨里迪纳摩 | 148/98/60 | 0/98 | 10 | 8 | 77 |
| 20 | - | 托尔托纳 | 71/52/26 | 0/52 | 8 | 8 | 41 |
| 21 | - | 威尼斯雷耶 | 130/99/55 | 0/99 | 21 | 8 | 92 |
| 22 | - | 瓦尔瑟 | 163/151/68 | 50/101 | 60 | 7 | 76 |
| 23 | - | 布雷西亚 | 139/107/50 | 68/39 | 12 | 7 | 35 |
| 24 | - | 克雷莫纳 | 164/156/63 | 91/65 | 14 | 7 | 110 |
| 25 | - | 泰利斯特 | 106/83/37 | 45/38 | 16 | 6 | 61 |
| 26 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 27 | - | 泰利斯特 | 162/116/53 | 81/35 | 38 | 6 | 52 |
| 28 | - | 瓦尔瑟 | 68/47/31 | 2/45 | 20 | 6 | 67 |
| 29 | - | 泰利斯特 | 128/117/44 | 52/65 | 44 | 6 | 65 |
| 30 | - | 坎图 | 118/94/41 | 40/54 | 9 | 5 | 67 |
| 31 | - | 乌迪内 | 116/69/40 | 10/59 | 4 | 5 | 76 |
| 32 | - | 坎图 | 101/88/40 | 20/68 | 6 | 5 | 47 |
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 70/55/25 | 15/40 | 14 | 5 | 33 |
| 34 | - | 米兰奥林匹亚 | 117/93/44 | 26/67 | 54 | 5 | 62 |
| 35 | - | 米兰奥林匹亚 | 27/13/8 | 3/10 | 7 | 5 | 10 |
| 36 | - | 克雷莫纳 | 106/89/38 | 49/40 | 6 | 5 | 37 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 113/81/36 | 30/51 | 7 | 5 | 38 |
| 38 | - | 特雷维索 | 86/59/29 | 27/32 | 11 | 4 | 32 |
| 39 | - | 博洛尼亚 | 91/55/34 | 14/41 | 13 | 4 | 35 |
| 40 | - | 博洛尼亚 | 26/21/11 | 0/21 | 2 | 4 | 30 |
| 41 | - | 坎图 | 209/155/67 | 65/90 | 38 | 4 | 67 |
| 42 | - | 萨里迪纳摩 | 146/110/49 | 12/98 | 21 | 4 | 91 |
| 43 | - | 布雷西亚 | 53/38/21 | 21/17 | 6 | 4 | 23 |
| 44 | - | 克雷莫纳 | 199/186/68 | 104/82 | 58 | 4 | 53 |
| 45 | - | 布雷西亚 | 236/146/62 | 100/46 | 70 | 4 | 45 |
| 46 | - | 特伦托 | 138/83/48 | 24/59 | 7 | 4 | 69 |
| 47 | - | 威尼斯雷耶 | 101/75/34 | 39/36 | 24 | 4 | 50 |
| 48 | - | 特雷维索 | 157/113/53 | 32/81 | 21 | 4 | 99 |
| 49 | - | 托尔托纳 | 60/48/20 | 21/27 | 15 | 4 | 32 |
| 50 | - | 托尔托纳 | 152/128/51 | 82/46 | 74 | 4 | 24 |
