意篮甲得分榜篮板球
意篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 坎图 | 149/92/60 | 0/92 | 11 | 15 | 138 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 227/148/90 | 6/142 | 39 | 1 | 131 |
| 3 | - | 托尔托纳 | 165/109/72 | 0/109 | 17 | 16 | 116 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 204/143/71 | 32/111 | 44 | 9 | 114 |
| 5 | - | 乌迪内 | 60/51/28 | 0/51 | 10 | 20 | 113 |
| 6 | - | 克雷莫纳 | 164/156/63 | 91/65 | 14 | 7 | 110 |
| 7 | - | 瓦尔瑟 | 242/210/100 | 65/145 | 33 | 17 | 101 |
| 8 | - | 特雷维索 | 157/113/53 | 32/81 | 21 | 4 | 99 |
| 9 | - | 威尼斯雷耶 | 130/99/55 | 0/99 | 21 | 8 | 92 |
| 10 | - | 克雷莫纳 | 76/51/24 | 10/41 | 2 | 12 | 92 |
| 11 | - | 萨里迪纳摩 | 146/110/49 | 12/98 | 21 | 4 | 91 |
| 12 | - | 博洛尼亚 | 127/80/49 | 0/80 | 22 | 10 | 85 |
| 13 | - | 特伦托 | 127/89/45 | 50/39 | 13 | 11 | 84 |
| 14 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 15 | - | 那不勒斯 | 212/164/78 | 78/86 | 65 | 1 | 83 |
| 16 | - | 托尔托纳 | 131/114/52 | 30/84 | 33 | 0 | 83 |
| 17 | - | 萨里迪纳摩 | 148/98/60 | 0/98 | 10 | 8 | 77 |
| 18 | - | 瓦尔瑟 | 163/151/68 | 50/101 | 60 | 7 | 76 |
| 19 | - | 乌迪内 | 116/69/40 | 10/59 | 4 | 5 | 76 |
| 20 | - | 泰利斯特 | 107/59/36 | 0/59 | 4 | 9 | 75 |
| 21 | - | 那不勒斯 | 160/94/65 | 1/93 | 4 | 11 | 75 |
| 22 | - | 米兰奥林匹亚 | 262/189/98 | 118/71 | 27 | 1 | 75 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 213/171/84 | 66/105 | 45 | 3 | 73 |
| 24 | - | 博洛尼亚 | 131/75/49 | 4/71 | 20 | 1 | 72 |
| 25 | - | 米兰奥林匹亚 | 113/71/41 | 1/70 | 4 | 17 | 70 |
| 26 | - | 特伦托 | 134/115/45 | 51/64 | 13 | 1 | 70 |
| 27 | - | 布雷西亚 | 144/115/59 | 4/111 | 15 | 14 | 69 |
| 28 | - | 特伦托 | 138/83/48 | 24/59 | 7 | 4 | 69 |
| 29 | - | 雷吉奥 | 170/99/61 | 1/98 | 14 | 9 | 68 |
| 30 | - | 坎图 | 209/155/67 | 65/90 | 38 | 4 | 67 |
| 31 | - | 坎图 | 118/94/41 | 40/54 | 9 | 5 | 67 |
| 32 | - | 瓦尔瑟 | 68/47/31 | 2/45 | 20 | 6 | 67 |
| 33 | - | 雷吉奥 | 222/157/72 | 85/72 | 95 | 1 | 66 |
| 34 | - | 瓦尔瑟 | 64/59/19 | 37/22 | 14 | 2 | 66 |
| 35 | - | 泰利斯特 | 128/117/44 | 52/65 | 44 | 6 | 65 |
| 36 | - | 乌迪内 | 166/111/53 | 53/58 | 19 | 2 | 64 |
| 37 | - | 克雷莫纳 | 169/136/65 | 20/116 | 75 | 3 | 63 |
| 38 | - | 米兰奥林匹亚 | 117/93/44 | 26/67 | 54 | 5 | 62 |
| 39 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 40 | - | 泰利斯特 | 106/83/37 | 45/38 | 16 | 6 | 61 |
| 41 | - | 特伦托 | 65/46/29 | 0/46 | 6 | 13 | 59 |
| 42 | - | 托尔托纳 | 66/47/25 | 13/34 | 28 | 0 | 58 |
| 43 | - | 雷吉奥 | 138/93/52 | 7/86 | 5 | 10 | 58 |
| 44 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 45 | - | 瓦尔瑟 | 157/112/49 | 87/25 | 35 | 3 | 56 |
| 46 | - | 乌迪内 | 137/109/52 | 28/81 | 18 | 1 | 55 |
| 47 | - | 萨里迪纳摩 | 116/78/46 | 3/75 | 14 | 3 | 55 |
| 48 | - | 雷吉奥 | 219/197/84 | 79/118 | 32 | 0 | 55 |
| 49 | - | 威尼斯雷耶 | 232/157/86 | 76/81 | 27 | 3 | 54 |
| 50 | - | 乌迪内 | 53/54/19 | 35/19 | 16 | 1 | 54 |
