意篮甲得分榜三分球
意篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 262/189/98 | 118/71 | 27 | 1 | 75 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 236/146/62 | 100/46 | 70 | 4 | 45 |
| 3 | - | 乌迪内 | 178/163/58 | 110/53 | 24 | 0 | 43 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 225/139/64 | 82/57 | 72 | 1 | 43 |
| 5 | - | 托尔托纳 | 297/226/92 | 118/108 | 51 | 1 | 49 |
| 6 | - | 瓦尔瑟 | 157/112/49 | 87/25 | 35 | 3 | 56 |
| 7 | - | 泰利斯特 | 265/178/89 | 83/95 | 19 | 2 | 25 |
| 8 | - | 克雷莫纳 | 199/186/68 | 104/82 | 58 | 4 | 53 |
| 9 | - | 博洛尼亚 | 182/164/65 | 93/71 | 44 | 0 | 24 |
| 10 | - | 萨里迪纳摩 | 190/138/62 | 80/58 | 34 | 3 | 46 |
| 11 | - | 雷吉奥 | 222/157/72 | 85/72 | 95 | 1 | 66 |
| 12 | - | 威尼斯雷耶 | 232/157/86 | 76/81 | 27 | 3 | 54 |
| 13 | - | 泰利斯特 | 162/116/53 | 81/35 | 38 | 6 | 52 |
| 14 | - | 托尔托纳 | 152/128/51 | 82/46 | 74 | 4 | 24 |
| 15 | - | 萨里迪纳摩 | 201/159/53 | 95/64 | 114 | 2 | 42 |
| 16 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 17 | - | 克雷莫纳 | 155/135/53 | 91/44 | 15 | 1 | 32 |
| 18 | - | 瓦尔瑟 | 148/111/45 | 76/35 | 14 | 0 | 12 |
| 19 | - | 布雷西亚 | 139/107/50 | 68/39 | 12 | 7 | 35 |
| 20 | - | 那不勒斯 | 212/164/78 | 78/86 | 65 | 1 | 83 |
| 21 | - | 坎图 | 199/140/67 | 76/64 | 29 | 1 | 30 |
| 22 | - | 克雷莫纳 | 164/156/63 | 91/65 | 14 | 7 | 110 |
| 23 | - | 乌迪内 | 113/96/38 | 64/32 | 10 | 1 | 30 |
| 24 | - | 特伦托 | 127/89/45 | 50/39 | 13 | 11 | 84 |
| 25 | - | 威尼斯雷耶 | 223/168/70 | 76/92 | 68 | 0 | 40 |
| 26 | - | 克雷莫纳 | 212/137/67 | 66/71 | 46 | 2 | 44 |
| 27 | - | 那不勒斯 | 213/171/84 | 66/105 | 45 | 3 | 73 |
| 28 | - | 博洛尼亚 | 165/113/57 | 61/52 | 13 | 1 | 41 |
| 29 | - | 特雷维索 | 202/159/64 | 89/70 | 51 | 2 | 41 |
| 30 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 31 | - | 特伦托 | 229/193/93 | 66/127 | 55 | 1 | 41 |
| 32 | - | 萨里迪纳摩 | 87/83/31 | 62/21 | 20 | 1 | 32 |
| 33 | - | 雷吉奥 | 219/197/84 | 79/118 | 32 | 0 | 55 |
| 34 | - | 坎图 | 136/101/36 | 70/31 | 81 | 0 | 34 |
| 35 | - | 坎图 | 209/155/67 | 65/90 | 38 | 4 | 67 |
| 36 | - | 萨里迪纳摩 | 154/129/62 | 60/69 | 21 | 0 | 50 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 101/79/36 | 58/21 | 10 | 2 | 45 |
| 38 | - | 托尔托纳 | 154/138/46 | 91/47 | 31 | 0 | 23 |
| 39 | - | 乌迪内 | 166/111/53 | 53/58 | 19 | 2 | 64 |
| 40 | - | 博洛尼亚 | 169/115/51 | 66/49 | 34 | 0 | 15 |
| 41 | - | 特雷维索 | 119/74/33 | 51/23 | 30 | 4 | 20 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 141/97/49 | 42/55 | 33 | 1 | 50 |
| 43 | - | 博洛尼亚 | 95/71/29 | 50/21 | 70 | 1 | 32 |
| 44 | - | 威尼斯雷耶 | 106/95/37 | 57/38 | 39 | 0 | 52 |
| 45 | - | 乌迪内 | 77/80/26 | 60/20 | 13 | 0 | 41 |
| 46 | - | 雷吉奥 | 69/59/25 | 44/15 | 12 | 0 | 42 |
| 47 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 48 | - | 泰利斯特 | 106/83/37 | 45/38 | 16 | 6 | 61 |
| 49 | - | 瓦尔瑟 | 242/210/100 | 65/145 | 33 | 17 | 101 |
| 50 | - | 泰利斯特 | 128/117/44 | 52/65 | 44 | 6 | 65 |
