意篮甲得分榜
意篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 托尔托纳 | 297/226/92 | 118/108 | 51 | 1 | 49 |
| 2 | - | 泰利斯特 | 265/178/89 | 83/95 | 19 | 2 | 25 |
| 3 | - | 米兰奥林匹亚 | 262/189/98 | 118/71 | 27 | 1 | 75 |
| 4 | - | 瓦尔瑟 | 242/210/100 | 65/145 | 33 | 17 | 101 |
| 5 | - | 布雷西亚 | 236/146/62 | 100/46 | 70 | 4 | 45 |
| 6 | - | 威尼斯雷耶 | 232/157/86 | 76/81 | 27 | 3 | 54 |
| 7 | - | 特伦托 | 229/193/93 | 66/127 | 55 | 1 | 41 |
| 8 | - | 布雷西亚 | 227/148/90 | 6/142 | 39 | 1 | 131 |
| 9 | - | 布雷西亚 | 225/139/64 | 82/57 | 72 | 1 | 43 |
| 10 | - | 威尼斯雷耶 | 223/168/70 | 76/92 | 68 | 0 | 40 |
| 11 | - | 雷吉奥 | 222/157/72 | 85/72 | 95 | 1 | 66 |
| 12 | - | 雷吉奥 | 219/197/84 | 79/118 | 32 | 0 | 55 |
| 13 | - | 那不勒斯 | 213/171/84 | 66/105 | 45 | 3 | 73 |
| 14 | - | 克雷莫纳 | 212/137/67 | 66/71 | 46 | 2 | 44 |
| 15 | - | 那不勒斯 | 212/164/78 | 78/86 | 65 | 1 | 83 |
| 16 | - | 坎图 | 209/155/67 | 65/90 | 38 | 4 | 67 |
| 17 | - | 布雷西亚 | 204/143/71 | 32/111 | 44 | 9 | 114 |
| 18 | - | 特雷维索 | 202/159/64 | 89/70 | 51 | 2 | 41 |
| 19 | - | 萨里迪纳摩 | 201/159/53 | 95/64 | 114 | 2 | 42 |
| 20 | - | 克雷莫纳 | 199/186/68 | 104/82 | 58 | 4 | 53 |
| 21 | - | 坎图 | 199/140/67 | 76/64 | 29 | 1 | 30 |
| 22 | - | 那不勒斯 | 193/136/70 | 38/98 | 50 | 1 | 39 |
| 23 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 24 | - | 萨里迪纳摩 | 190/138/62 | 80/58 | 34 | 3 | 46 |
| 25 | - | 特伦托 | 183/122/58 | 40/82 | 59 | 3 | 40 |
| 26 | - | 博洛尼亚 | 182/164/65 | 93/71 | 44 | 0 | 24 |
| 27 | - | 乌迪内 | 178/163/58 | 110/53 | 24 | 0 | 43 |
| 28 | - | 瓦尔瑟 | 175/144/62 | 52/92 | 57 | 0 | 37 |
| 29 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 30 | - | 雷吉奥 | 170/99/61 | 1/98 | 14 | 9 | 68 |
| 31 | - | 博洛尼亚 | 169/115/51 | 66/49 | 34 | 0 | 15 |
| 32 | - | 克雷莫纳 | 169/136/65 | 20/116 | 75 | 3 | 63 |
| 33 | - | 乌迪内 | 166/111/53 | 53/58 | 19 | 2 | 64 |
| 34 | - | 博洛尼亚 | 165/113/57 | 61/52 | 13 | 1 | 41 |
| 35 | - | 托尔托纳 | 165/109/72 | 0/109 | 17 | 16 | 116 |
| 36 | - | 克雷莫纳 | 164/156/63 | 91/65 | 14 | 7 | 110 |
| 37 | - | 瓦尔瑟 | 163/151/68 | 50/101 | 60 | 7 | 76 |
| 38 | - | 泰利斯特 | 162/116/53 | 81/35 | 38 | 6 | 52 |
| 39 | - | 那不勒斯 | 160/94/65 | 1/93 | 4 | 11 | 75 |
| 40 | - | 特雷维索 | 157/113/53 | 32/81 | 21 | 4 | 99 |
| 41 | - | 瓦尔瑟 | 157/112/49 | 87/25 | 35 | 3 | 56 |
| 42 | - | 克雷莫纳 | 155/135/53 | 91/44 | 15 | 1 | 32 |
| 43 | - | 托尔托纳 | 154/138/46 | 91/47 | 31 | 0 | 23 |
| 44 | - | 萨里迪纳摩 | 154/129/62 | 60/69 | 21 | 0 | 50 |
| 45 | - | 托尔托纳 | 152/128/51 | 82/46 | 74 | 4 | 24 |
| 46 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 47 | - | 坎图 | 149/92/60 | 0/92 | 11 | 15 | 138 |
| 48 | - | 萨里迪纳摩 | 148/98/60 | 0/98 | 10 | 8 | 77 |
| 49 | - | 瓦尔瑟 | 148/111/45 | 76/35 | 14 | 0 | 12 |
| 50 | - | 那不勒斯 | 147/135/52 | 56/79 | 27 | 1 | 23 |
