以篮甲赛程
以篮甲赛程列表
以篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 23:00 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 23:30 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 艾罗尼埃拉特 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 00:00 | 以篮甲 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 未开始 |
4 | 2025年10月16日 00:00 | 以篮甲 | 马卡比迦特 | 海法夏普尔 | 未开始 |
5 | 2025年10月16日 00:00 | 以篮甲 | 海法马卡比 | 阿什杜德 | 未开始 |
6 | 2025年10月16日 00:15 | 以篮甲 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
7 | 2025年10月17日 17:45 | 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 未开始 |
8 | 2025年10月17日 18:00 | 以篮甲 | 佩塔提克瓦 | 亚夫涅 | 未开始 |
9 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特 | 肖姆龙 | 未开始 |
10 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 未开始 |
11 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 未开始 |
12 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 阿什杜德 | 佩塔提克瓦 | 未开始 |
13 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 亚夫涅 | 马卡比雷霍沃特 | 未开始 |
14 | 2025年10月22日 00:00 | 以篮甲 | 米格代尔哈曼 | 海法马卡比 | 未开始 |
15 | 2025年10月22日 00:30 | 以篮甲 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 未开始 |
16 | 2025年10月22日 00:30 | 以篮甲 | 萨费德 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 未开始 |
17 | 2025年10月24日 00:00 | 以篮甲 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 未开始 |
18 | 2025年10月24日 00:00 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 未开始 |
19 | 2025年10月29日 00:30 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特 | 阿什杜德 | 未开始 |
20 | 2025年10月29日 01:00 | 以篮甲 | 海法马卡比 | 萨费德 | 未开始 |
21 | 2025年10月29日 01:00 | 以篮甲 | 马卡比迦特 | 艾罗尼埃拉特 | 未开始 |
22 | 2025年10月29日 01:00 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 未开始 |
23 | 2025年10月29日 01:00 | 以篮甲 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 未开始 |
24 | 2025年10月29日 01:00 | 以篮甲 | 肖姆龙 | 亚夫涅 | 未开始 |
25 | 2025年10月29日 01:30 | 以篮甲 | 佩塔提克瓦 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
26 | 2025年10月29日 01:30 | 以篮甲 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月05日 01:00 | 以篮甲 | 亚夫涅 | 马卡比迦特 | 未开始 |
28 | 2025年11月05日 01:00 | 以篮甲 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 未开始 |
29 | 2025年11月05日 01:00 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 未开始 |
30 | 2025年11月05日 01:00 | 以篮甲 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 未开始 |
以篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月09日 | 以篮甲 | 加沙恩韦洛普vs马卡比迦特 | 94-87 |
2 | 2025年10月09日 | 以篮甲 | 海法夏普尔vs肖姆龙 | 79-74 |
3 | 2025年10月09日 | 以篮甲 | 米格代尔哈曼vs萨费德 | 90-80 |
4 | 2025年10月09日 | 以篮甲 | 亚夫涅vs海法马卡比 | 87-76 |
5 | 2025年10月09日 | 以篮甲 | 阿什杜德vs艾丽祖尔阿什克伦 | 92-88 |
6 | 2025年06月12日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs里雄莱锡安马卡比 | 75-89 |
7 | 2025年06月08日 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比vs艾罗尼埃拉特 | 92-87 |
8 | 2025年06月05日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs里雄莱锡安马卡比 | 89-76 |
9 | 2025年05月30日 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比vs艾罗尼埃拉特 | 74-77 |
10 | 2025年05月26日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs里雄莱锡安马卡比 | 92-94 |
11 | 2025年05月21日 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比vs阿什凯隆 | 96-72 |
12 | 2025年05月18日 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚vs艾罗尼埃拉特 | 72-99 |
13 | 2025年05月16日 | 以篮甲 | 阿什凯隆vs里雄莱锡安马卡比 | 69-86 |
14 | 2025年05月14日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs伊罗尼纳哈里亚 | 100-86 |
15 | 2025年05月13日 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比vs阿什凯隆 | 69-75 |
16 | 2025年05月06日 | 以篮甲 | 拉马特哈萨隆vs阿什凯隆 | 87-90 |
17 | 2025年05月06日 | 以篮甲 | 米格代尔哈曼vs艾罗尼埃拉特 | 75-98 |
18 | 2025年05月04日 | 以篮甲 | 亚夫涅vs伊罗尼纳哈里亚 | 84-97 |
19 | 2025年05月02日 | 以篮甲 | 阿什凯隆vs拉马特哈萨隆 | 94-84 |
20 | 2025年05月02日 | 以篮甲 | 马卡比雷霍沃特vs里雄莱锡安马卡比 | 85-96 |
21 | 2025年04月29日 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚vs亚夫涅 | 88-84 |
22 | 2025年04月28日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs米格代尔哈曼 | 104-79 |
23 | 2025年04月28日 | 以篮甲 | 里雄莱锡安马卡比vs马卡比雷霍沃特 | 73-70 |
24 | 2025年04月27日 | 以篮甲 | 拉马特哈萨隆vs艾丽祖尔阿什克伦 | 107-105 |
25 | 2025年04月23日 | 以篮甲 | 肖姆龙vs萨费德 | 93-79 |
26 | 2025年04月23日 | 以篮甲 | 米格代尔哈曼vs加沙恩韦洛普 | 87-79 |
27 | 2025年04月23日 | 以篮甲 | 法萨巴夏普尔vs艾丽祖尔阿什克伦 | 69-98 |
28 | 2025年04月23日 | 以篮甲 | 哈纳佩佩vs马卡比雷霍沃特 | 71-95 |
29 | 2025年04月22日 | 以篮甲 | 艾罗尼埃拉特vs亚夫涅 | 95-83 |
30 | 2025年04月22日 | 以篮甲 | 伊罗尼纳哈里亚vs拉那那马卡比 | 102-89 |